Detail skupiny
Hlavička skupiny
Názov: Tenis Ondro Sykora
Dátum založenia: 18.03. 2013
Stav: Aktívna
Max. počet hráčov: 40
Hráči v skupine: 32
Šport: TenisStav: Aktívna
Max. počet hráčov: 40
Hráči v skupine: 32
Disciplína skupiny: 2 hra
Mesto: Košice
Kontaktná osoba:
Ondrej Sýkora
Dôležité informácie:
Zaregistrujte sa v mojej tenisovej skupine a zahrajme si spoločne tenis v Košiciach!
Prihláste sa práve teraz, počet hráčov je obmedzený na 40 členov.
V prípade informácií ma prosím kontaktujte.
Tennis is life, the rest is just a detail.
Prihláste sa práve teraz, počet hráčov je obmedzený na 40 členov.
V prípade informácií ma prosím kontaktujte.
Tennis is life, the rest is just a detail.
Počet odohraných zápasov: 32
Počet aktuálnych výziev: 0
schválení hráči
| Poradie | Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating | Vyzvať |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. 08. 2013 | Kohlšovský Richard | Košice | 1966 | 4.083 | NIE | |
| 2 | 18. 03. 2013 | Hanulík Ľubomír | Košice | 1951 | 5.906 | NIE | |
| 3 | 22. 07. 2013 | Širica Peter | Košice | 1953 | 7.086 | NIE | |
| 4 | 05. 06. 2013 | Adamec Ľudovít | Košice | 1956 | 5.000 | NIE | |
| 5 | 25. 03. 2013 | Naď Peter | Košice | 1976 | 6.000 | NIE | |
| 6 | 19. 03. 2013 | Vojčík Pavol | Košice | 1977 | 6.998 | NIE | |
| 7 | 18. 03. 2013 | Bučko Roman | Košice | 1983 | 7.000 | NIE | |
| 8 | 18. 03. 2013 | Sýkora Ondrej | Košice | 1978 | 5.998 | NIE | |
| 9 | 16. 11. 2013 | Kolesar Marek | Kosice | 1973 | 6.000 | NIE | |
| 10 | 05. 07. 2013 | Kopčo Norbert | Košice | 1972 | 6.000 | NIE | |
| 11 | 25. 09. 2013 | Čižmár Martin | Kosice Sever | 1972 | 5.000 | NIE | |
| 12 | 04. 11. 2013 | Polaško Ivan | Košice | 1989 | 5.000 | NIE | |
| 13 | 06. 12. 2013 | Loj Marcel | Košice | 1976 | 4.000 | NIE | |
| 14 | 27. 04. 2014 | Prč Samuel | Pohorelá | 1996 | 5.539 | NIE | |
| 15 | 05. 08. 2014 | Lesnik Dávid | Košice | 1995 | 9.000 | NIE | |
| 16 | 06. 01. 2015 | Savko Alexander | Northampton | 1977 | 6.000 | NIE | |
| 17 | 11. 02. 2015 | Medvec Jozef | Košice | 1971 | 9.000 | NIE | |
| 18 | 28. 01. 2015 | Sukovský Tomáš | Vranov nad Topľou | 1993 | 5.000 | NIE | |
| 19 | 04. 04. 2015 | Čulka Peter | Malá Ida | 1973 | 4.000 | NIE | |
| 20 | 15. 10. 2015 | 7.000 | NIE | ||||
| 21 | 30. 08. 2015 | Čellár Lukáš | Revúca | 1992 | 6.000 | NIE | |
| 22 | 28. 04. 2016 | Onderišin Peter | Košice | 1966 | 5.000 | NIE | |
| 23 | 27. 07. 2016 | Varga Martin | Prešov | 1987 | 8.178 | NIE | |
| 24 | 12. 06. 2017 | Baran Filip | Košice | 1997 | 7.000 | NIE | |
| 25 | 09. 11. 2017 | Ražnatovič Filip | Košice | 1999 | 7.000 | NIE | |
| 26 | 22. 07. 2018 | Monišová Radana | 2001 | 5.000 | NIE | ||
| 27 | 10. 06. 2019 | Jurík Norbert | Košice | 1999 | 6.000 | NIE | |
| 28 | 29. 12. 2019 | Pagurko Stano | Košice | 1994 | 5.000 | NIE | |
| 29 | 21. 09. 2020 | Ondo Miroslav | Košice | 1989 | 7.000 | NIE | |
| 30 | 29. 09. 2022 | Nguyen Huu Cuong | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 1975 | 7.000 | NIE | |
| 31 | 25. 04. 2023 | Přibyl Karel | 6.000 | NIE | |||
| 32 | 01. 06. 2024 | Duchovič Michal | Košice | 1988 | 6.000 | NIE |
Prihlásení hráči
| Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 06. 2025 | Schmidt Martin | Košice | 1990 | 7.000 | prihlásený |



