Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Sawicki Roman | Trnava | 1.681 | |
| 1975 | Weiss Igor | Bratislava | 2.076 | |
| 1970 | Jaškovič Vladimír | Bratislava | 2.563 | |
| 1957 | Taraba Vladimír | Malacky | 2.762 | |
| 1974 | Bartovic Andrej | Piešťany | 3.003 | |
| 1951 | Hingis Karol | Košice | 3.004 | |
| 1979 | Šeda Zdenek | Nitra | 3.007 | |
| 1976 | Sninský Radovan | Michalovce | 3.008 | |
| 1975 | Takáč Zdenko | Trnava | 3.087 | |
| 1969 | Koman Juraj | Košice | 3.371 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 3.901 | |
| 1960 | Molnár Tomáš | Košice | 4.000 | |
| 1968 | Blahuta Jaroslav | Michalovce | 4.000 | |
| 1954 | Makovický Tomáš | Bratislava | 4.033 |



