Prehľad zápasov

Disciplína: Dátum zápasu:Od: Do:  
Vyzývateľ: Súper:
Hráč: Názov:   

« 100 .. 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 .. 130 »   stránka [ 117 / 802 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Kollár Martin 1981 Kamensky Radovan 1972 2:0 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Bojňanský Jaroslav 1975 Marinák Mário 1986 2:0 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Danter Zoltan 1979 Ľalík Miroslav 1976 0:2 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Hladky Peter 1988 Heyder Pavol 1986 2:0 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Randis Jaroslav 1986 Javorský Miloš 1985 0:2 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Kamensky Radovan 1972 Marinák Mário 1986 2:0 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Veruzáb Peter 1966 Mikustiak Dusan 1990 0:2 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Danter Zoltan 1979 Ščípa Peter 1985 0:2 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Heyder Pavol 1986 Randis Jaroslav 1986 2:0 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Kamensky Radovan 1972 Mikustiak Dusan 1990 2:0 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Ščípa Peter 1985 Heyder Pavol 1986 0:2 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Kamensky Radovan 1972 Heyder Pavol 1986 0:2 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Medvecký Kubo 1990 Prachár Vladimír 1988 2:1 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Radic Tomas 1980 Kollár Martin 1981 0:2 detail zápasu
12. 01. 2019 Turnaj 2-hra Bojňanský Jaroslav 1975 Ľalík Miroslav 1976 2:0 detail zápasu

« 100 .. 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 .. 130 »   stránka [ 117 / 802 ]