Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
09. 07. 2011 | Turnaj | 2-hra | Kratka František 1950 | Pekarčík Vladimír 1950 | 2:1 | detail zápasu |
01. 07. 2011 | Turnaj | 2-hra | Žufka Jordan 1949 | Pekarčík Vladimír 1950 | 2:0 | detail zápasu |
01. 07. 2011 | Turnaj | 4-hra | Cerovský Ján 1955 Čistý Stanislav 1956 |
Pekarčík Vladimír 1950 Kratka František 1950 |
2:0 | detail zápasu |
14. 05. 2011 | Turnaj | 2-hra | Barger Milan 1951 | Pekarčík Vladimír 1950 | 2:0 | detail zápasu |
24. 07. 2010 | Turnaj | 2-hra | Brna Jozef 1943 | Pekarčík Vladimír 1950 | 2:0 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 2-hra | Baláž Peter 1947 | Pekarčík Vladimír 1950 | 2:1 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 4-hra | Filipovič Igor 1952 Kobylka Stanislav 1949 |
Pekarčík Vladimír 1950 Kratka František 1950 |
2:0 | detail zápasu |