Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 05. 2011 | Turnaj | 2-hra | Barger Milan 1951 | Brna Jozef 1943 | 2:1 | detail zápasu |
14. 05. 2011 | Turnaj | 2-hra | Barger Milan 1951 | Pekarčík Vladimír 1950 | 2:0 | detail zápasu |
14. 05. 2011 | Turnaj | 2-hra | Barger Milan 1951 | Tománek Boris 1939 | 2:0 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 2-hra | Barger Milan 1951 | Filipovič Igor 1952 | 2:1 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 2-hra | Cerovský Ján 1955 | Barger Milan 1951 | 2:0 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 4-hra | Cerovský Ján 1955 Matejovsky Milan 1952 |
Barger Milan 1951 Lumtzer Ján 1953 |
2:0 | detail zápasu |