Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
20. 05. 2017 | Turnaj | 2-hra | Petráš Ľudovít 1974 | Hulej Matej 1975 | 2:0 | detail zápasu |
20. 05. 2017 | Turnaj | 2-hra | Balážik Pavel 1979 | Petráš Ľudovít 1974 | 2:0 | detail zápasu |
20. 05. 2017 | Turnaj | 4-hra | Majerik Vladislav 1975 Oško Juraj 1974 |
Hulej Matej 1975 Petráš Ľudovít 1974 |
2:0 | detail zápasu |
21. 05. 2016 | Turnaj | 2-hra | Tančin Peter 1973 | Petráš Ľudovít 1974 | 0:2 | detail zápasu |
21. 05. 2016 | Turnaj | 2-hra | Sninský Radovan 1976 | Petráš Ľudovít 1974 | 2:0 | detail zápasu |
16. 01. 2016 | Turnaj | 2-hra | Petráš Ľudovít 1974 | Majerik Vladislav 1975 | 0:2 | detail zápasu |
16. 01. 2016 | Turnaj | 4-hra | Balážik Pavel 1979 Petráš Ľudovít 1974 |
Šmeringai Ján 1965 Hlavčo Ján 1959 |
2:0 | detail zápasu |
11. 01. 2014 | Turnaj | 2-hra | Barczi Jaroslav 1972 | Petráš Ľudovít 1974 | 2:0 | detail zápasu |