Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 420 .. 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 .. 450 »   stránka [ 435 / 796 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Tonev Yordan 1980 Sinčák Martin 1974 0:1 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Lipták Michal 1980 Krbaťa Jakub 1994 1:0 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Lipták Michal 1980 Gabriel Jozef 1952 1:0 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Gabriel Jozef 1952 1:0 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Gabriel Jozef 1952 Kohanyi Radoslav 1973 1:0 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Lakatoš Roman 1986 Tonev Yordan 1980 0:1 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Heyder Pavol 1986 Sabol Ján 1966 0:1 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Sabol Ján 1966 Krbaťa Jakub 1994 0:1 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Tonev Yordan 1980 Javorský Miloš 1985 1:0 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Tonev Yordan 1980 Krbaťa Jakub 1994 1:0 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Lipták Michal 1980 Sinčák Martin 1974 0:1 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Kučma Andrej 1987 Bori Michal 1983 1:0 detail zápasu
01. 11. 2013 Zápas 2-hra Lakatoš Roman 1986 Javorský Miloš 1985 2:1 detail zápasu
01. 11. 2013 Skupina 2-hra Sýkora Ondrej 1978 Kopčo Norbert 1972 2:0 detail zápasu
31. 10. 2013 Zápas 2-hra Javorský Miloš 1985 Lakatoš Roman 1986 2:0 detail zápasu

« 420 .. 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 .. 450 »   stránka [ 435 / 796 ]