Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 07. 2010 | Turnaj | 2-hra | Čierny Jaroslav 1963 | Jančiar Peter 1963 | 2:0 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 2-hra | Jančiar Peter 1963 | Kanda Jan 1963 | 2:0 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 2-hra | Jančiar Peter 1963 | Venglár Milan 1965 | 2:0 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 2-hra | Čierny Jaroslav 1963 | Jančiar Peter 1963 | 2:0 | detail zápasu |
07. 07. 2010 | Turnaj | 4-hra | Siebenstich st. Erich 1967 Hapl Juraj 1965 |
Koman Juraj 1969 Jančiar Peter 1963 |
2:0 | detail zápasu |