Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 07. 2016 | Turnaj | 2-hra | Makovický Tomáš 1954 | Ábel Peter 1953 | 2:0 | detail zápasu |
04. 07. 2014 | Turnaj | 2-hra | Kmeť Ján 1953 | Ábel Peter 1953 | 2:0 | detail zápasu |
04. 07. 2014 | Turnaj | 2-hra | Ábel Peter 1953 | Bertoli Mario 1953 | 2:0 | detail zápasu |
04. 07. 2014 | Turnaj | 2-hra | Ábel Peter 1953 | Gudiak Anton 1953 | 2:0 | detail zápasu |
04. 07. 2014 | Turnaj | 2-hra | Ábel Peter 1953 | Pápay Ján 1953 | 2:0 | detail zápasu |
04. 07. 2014 | Turnaj | 4-hra | Gudiak Anton 1953 Kunert Viliam 1953 |
Ábel Peter 1953 Bertoli Mario 1953 |
2:1 | detail zápasu |