Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 380 .. 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 .. 410 »   stránka [ 398 / 796 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
06. 04. 2014 Turnaj 2-hra Kamensky Radovan 1972 Lakatoš Roman 1986 1:0 detail zápasu
05. 04. 2014 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Dočkal Michal 1993 1:0 detail zápasu
05. 04. 2014 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Radic Tomas 1980 1:0 detail zápasu
05. 04. 2014 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Jakab Teodor 1967 2:0 detail zápasu
04. 04. 2014 Zápas 2-hra Sladecek Jozef 1973 Weiss Igor 1975 2:0 detail zápasu
04. 04. 2014 Zápas 2-hra Lakatoš Roman 1986 Javorský Miloš 1985 1:0 detail zápasu
01. 04. 2014 Zápas 2-hra Lakatoš Roman 1986 Javorský Miloš 1985 1:0 detail zápasu
01. 04. 2014 Zápas 2-hra Sladecek Jozef 1973 Weiss Igor 1975 2:1 detail zápasu
01. 04. 2014 Zápas 2-hra Lakatoš Roman 1986 Javorský Miloš 1985 0:1 detail zápasu
29. 03. 2014 Skupina 2-hra Širica Peter 1953 Hanulík Ľubomír 1951 0:3 detail zápasu
24. 03. 2014 Zápas 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 1:0 detail zápasu
24. 03. 2014 Zápas 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:1 detail zápasu
20. 03. 2014 Zápas 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:1 detail zápasu
18. 03. 2014 Zápas 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:1 detail zápasu
18. 03. 2014 Zápas 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 1:0 detail zápasu

« 380 .. 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 .. 410 »   stránka [ 398 / 796 ]