Karty Hráčov
Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Srogoň Erik | Bratislava | Detail hráča | ||
1994 | Hreha Richard | Brtislava | Detail hráča | ||
1992 | KEBIS Boris | Bratislava - Petržalka | Detail hráča | ||
1975 | Nguyen Huu Cuong | Košice - mestská časť Sídlisko KVP |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
1993 | Juras Lukas | Bratislava |
Rating 2-hra: 9.000 |
Detail hráča | |
1991 | Gartčig Martin | Bojnice | Detail hráča | ||
1988 | Sihelská Martina | Bratislava | Detail hráča | ||
1991 | Marušiak Marek | Bratislava | Detail hráča | ||
2002 | Vu Thanh Tuan | Poprad | Detail hráča | ||
2000 | Hobľák Jozef | Bratislava |
Rating 2-hra: 8.000 |
Detail hráča | |
1998 | Urda Ivan | Banská Bystrica |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
1980 | Jaščur Marián | Chorvátsky Grob | Detail hráča | ||
1962 | Cesnak Martin | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
1978 | Viglaš Marek | Bratislava | Detail hráča | ||
1989 | Gálik Norbert | Bratislava | Detail hráča |