Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 05.09. 2020
Prihlášky do: 02.09. 2020
Šport: TenisPrihlášky do: 02.09. 2020
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 32
Názov: Count Point Rekreant 2020
Mesto: Malacky
Kontaktná osoba: Radovan Kamenský 0905 581 512 , Martin Horvát 0917 322 864, tenisrekreant@gmail.com
Dôležité informácie:
Usporiadateľ: TENISREKREANT
Miesto konania: Malacky, Zámocká 12 (kurty TK Strojár)
Počet dvorcov: 3 - antuka
Kategórie, disciplíny: dvojhra (bez obmedzenia veku a pohlavia, štandardná rekreačná úroveň)
Štartovné: 25,- € (na mieste 30,- €) Občerstvenie a pitný režim budú zabezpečené, organizátor zabezpečuje tenisové lopty, trofeje pre víťaza a finalistu oboch pavúkov a tretie miesta.
Spôsob hry: Hlavný pavúk a útechový pavúk sa budú hrať na 2 víťazné sety (3. set supertiebreak do 10).
Prezentácia: od 6.45 hod., individuálne podľa časového harmonogramu, najneskôr však 10 minút pred začiatkom svojho zápasu
Viac informácií: Rozpis súťaže a www.tenisrekreant.sk
odohrané zápasy
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|
02. 09. 2020 | Jakab Teodor | Bratislava | 1967 | 2.088 | 6.122 | |
20. 08. 2020 | Bojňanský Jaroslav | Sereď | 1975 | 3.492 | 6.000 | |
30. 08. 2020 | Struhár Marian | Blatné | 1981 | 4.109 | 6.000 | |
29. 08. 2020 | Taraba Vladimír | Malacky | 1957 | 4.475 | 5.311 | |
25. 08. 2020 | Turček Peter | Bratislava | 1973 | 4.596 | 6.000 | |
21. 08. 2020 | Čas Ladislav | Malacky | 1951 | 4.828 | 5.000 | |
02. 09. 2020 | Horvát Martin | Trenčín | 1990 | 4.871 | 5.000 | |
31. 08. 2020 | Hrebeň Vladislav | Malacky | 1974 | 5.000 | 6.000 | |
26. 08. 2020 | Čepka Ľuboš | Malacky | 1962 | 5.058 | 6.230 | |
02. 09. 2020 | Konečný Peter | Kostolište | 1971 | 5.288 | 6.000 | |
20. 08. 2020 | Mikustiak Dusan | Trencin | 1990 | 5.456 | 7.000 | |
31. 08. 2020 | Rychlovský Antonín | Hodonín | 1968 | 5.466 | 8.000 | |
28. 08. 2020 | Rábek Denis | Šaľa | 2000 | 5.917 | 7.000 | |
20. 08. 2020 | Salay Jakub | Stupava | 1990 | 6.087 | 6.998 | |
31. 08. 2020 | Benko Tibor | Bratislava | 1962 | 6.347 | 7.000 | |
20. 08. 2020 | Sabol Ján | Malacky | 1966 | 6.523 | 5.234 | |
21. 08. 2020 | Fillo Anton | Bratislava | 1991 | 6.565 | 5.000 | |
28. 08. 2020 | Rabek Matus | Šaľa | 1993 | 6.741 | 7.000 | |
21. 08. 2020 | Matúšek Igor | Malacky | 1968 | 7.168 | 6.000 | |
24. 08. 2020 | Rigo Kristian | Zlaté Klasy | 1992 | 7.169 | 6.000 | |
27. 08. 2020 | Danter Zoltan | Senec | 1979 | 7.934 | 9.000 | |
30. 08. 2020 | Holub Petr | Brno | 1975 | 8.000 | 8.000 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 08. 2020 | 02. 09. 2020 | Landl Roman | Veľké Leváre | 1975 | 3.169 | 4.000 | |
25. 08. 2020 | 25. 08. 2020 | Kollár Martin | Levice | 1981 | 3.903 | 4.332 | |
29. 08. 2020 | 02. 09. 2020 | Šuľa Timotej | Topoľčany | 2000 | 6.000 | 6.000 |