Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 13.07. 2019
Prihlášky do: 12.07. 2019
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 29

Názov: Menoriál J. Kollára 2019
Mesto: Levoča
Kontaktná osoba: Vavrinec Sedlák, m: 0903 906 325, mail: tc@tc92levoca.eu, vased@zoznam.sk
Dôležité informácie:

Termín: 13. - 14. 7. 2019 (turnaj triedy A)
Usporiadateľ: TC 92 Levoča
Vrchný rozhodca: Vavrinec Sedlák
Adresa dvorcov: Potočná 26, 05401 Levoča
Dvorce: 5 antuka
Kategórie: Muži 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, 85+, Ženy od 35r.
Vklady: 35+ až 55+ vklad 15,- €, od 60 rokov vklad 8,- €
Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety za stavu 6:6 tajbrejk do 7, prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk do 10.
Prezentácia:
Muži 60+ až 75+: 13.7. do 8,00 h
Muži 35+ až 55+: 13.7. do 9,00 h
Ženy od 35 r.: 13.7. do 11,00 h
Viac informácií: rozpis súťaže 
Výsledky:
dvojhra: 35+45+50+55+60+65+70+
štvorhra: 35+45+55+65+,

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba seniori.: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
14. 07. 2019 2-hra Hadidom Maroš 1978 Lafko Juraj 1977 2:1
14. 07. 2019 2-hra Joppa Štefan 1963 Župa Ján 1961 2:1
14. 07. 2019 2-hra Pivka Ladislav 1957 Čistý Stanislav 1956 1:0
14. 07. 2019 2-hra Rácz Štefan 1953 Kolář Jozef 1954 2:1
13. 07. 2019 2-hra Bagar Boris 1948 Baláž Peter 1947 2:0
13. 07. 2019 4-hra Rácz Štefan 1953
Kratka František 1950
Filipovič Igor 1952
Kolář Jozef 1954
2:0
13. 07. 2019 4-hra Filipovič Igor 1952
Kolář Jozef 1954
Hanes Dušan 1947
Ležák Marian 1944
2:0
13. 07. 2019 4-hra Rácz Štefan 1953
Kratka František 1950
Chobot Jozef 1951
Širica Peter 1953
2:0
13. 07. 2019 4-hra Joppa Štefan 1963
Vidiš Peter 1963
Cerovský Ján 1955
Mixtaj Ján 1957
2:0
13. 07. 2019 4-hra Joppa Štefan 1963
Vidiš Peter 1963
Župa Ján 1961
Schwarzbacher Vladimír 1956
2:1
13. 07. 2019 2-hra Milkov Milan 1966 Siska Ivan 1965 2:0
13. 07. 2019 2-hra Engel Boris 1965 Milkov Milan 1966 2:0
13. 07. 2019 2-hra Župa Ján 1961 Tuleja Miroslav 1963 2:0
13. 07. 2019 2-hra Joppa Štefan 1963 Vidiš Peter 1963 2:0
13. 07. 2019 2-hra Čistý Stanislav 1956 Mixtaj Ján 1957 2:1
13. 07. 2019 2-hra Pivka Ladislav 1957 Cerovský Ján 1955 2:0
13. 07. 2019 2-hra Rácz Štefan 1953 Filipovič Igor 1952 2:0
13. 07. 2019 2-hra Kolář Jozef 1954 Hanulík Ľubomír 1951 2:0
13. 07. 2019 2-hra Bagar Boris 1948 Petričko Ladislav 1947 2:0
13. 07. 2019 2-hra Tuleja Miroslav 1963 Sedlák Vavrinec 1960 2:0
13. 07. 2019 2-hra Joppa Štefan 1963 Schrotter Róbert 1960 2:0
13. 07. 2019 2-hra Čistý Stanislav 1956 Miček Jiří 1956 2:0
13. 07. 2019 2-hra Cerovský Ján 1955 Schwarzbacher Vladimír 1956 2:1
13. 07. 2019 2-hra Hanulík Ľubomír 1951 Pápay Ján 1953 2:0
13. 07. 2019 2-hra Rácz Štefan 1953 Kratka František 1950 2:0
13. 07. 2019 2-hra Filipovič Igor 1952 Širica Peter 1953 2:0
13. 07. 2019 2-hra Hanulík Ľubomír 1951 Chobot Jozef 1951 2:1
13. 07. 2019 2-hra Baláž Peter 1947 Hanes Dušan 1947 2:1
13. 07. 2019 2-hra Petričko Ladislav 1947 Ležák Marian 1944 2:1
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
11. 06. 2019 Muž Bagar Boris Trenčín 1948 75+ 3 7
01. 07. 2019 Muž Baláž Peter Košice 1947 75+ 6 38
05. 07. 2019 Muž Cerovský Ján Hriňová 1955 70+ 6 1
12. 07. 2019 Muž Čistý Stanislav Poprad 1956 65+
30. 06. 2019 Muž Engel Boris Chorvátsky Grob 1965 60+ 11 10
11. 07. 2019 Muž Filipovič Igor Košice 1952 70+ 15 10
13. 07. 2019 Muž Hadidom Maroš Spišská Nová Ves 1978 45+
08. 07. 2019 Muž Hanes Dušan Spišská Nová Ves 1947 75+ 8 17
29. 06. 2019 Muž Hanulík Ľubomír Košice 1951 70+ 6 38
02. 07. 2019 Muž Chobot Jozef Košice 1951 70+ 18 17
07. 07. 2019 Muž Joppa Štefan Svit 1963 60+ 8 17
12. 07. 2019 Muž Kolář Jozef Nováky 1954 70+ 2 8
14. 06. 2019 Muž Košút Marián Zlate Moravce 1972 50+ 13 45
12. 07. 2019 Muž Kratka František Červený Kláštor 1950 75+ 21 9
07. 07. 2019 Muž Lafko Juraj Levoča 1977 45+ 9 5
03. 07. 2019 Muž Ležák Marian Trenčín 1944 80+ 4 4
17. 06. 2019 Muž Miček Jiří Krompachy 1956 65+
12. 07. 2019 Muž Milkov Milan Košice 1966 55+ 3
05. 07. 2019 Muž Mixtaj Ján Hnúšťa 1957 65+ 3 8
27. 06. 2019 Muž Pápay Ján Liptovský Mikuláš 1953 70+ 14 17
11. 07. 2019 Muž Petričko Ladislav Ľubotice, Prešov 1947 75+
03. 07. 2019 Muž Pivka Ladislav Košice 1957 65+ 2 21
07. 07. 2019 Muž Procházka Vladimír Levoča 1984 40+
25. 06. 2019 Muž Rácz Štefan Poprad 1953 70+ 3 6
07. 07. 2019 Muž Sedlák Vavrinec Levoča 1960 65+ 21 17
08. 07. 2019 Muž Schrotter Róbert Spišská Nová Ves 1960 65+ 32 48
11. 06. 2019 Muž Schwarzbacher Vladimír Levoča 1956 65+ 8 4
08. 07. 2019 Muž Schwarzbacher Marian Humenne 1958 65+ 7 29
07. 07. 2019 Muž Siska Ivan Levoča 1965 60+ 40 45
09. 07. 2019 Muž Širica Peter Košice 1953 70+
08. 07. 2019 Muž Tuleja Miroslav Šarišské Michaľany 1963 60+ 11 48
30. 06. 2019 Muž Vidiš Peter Spišská Nová Ves 1963 60+ 1 3
13. 07. 2019 Muž Župa Ján Sabinov 1961 60+ 5 6


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
11. 06. 2019 16. 06. 2019 Muž Kobylka Stanislav Nové Mesto nad Váhom 1949 75+ 2 3
08. 07. 2019 12. 07. 2019 Muž Makovický Tomáš Bratislava 1954 70+ 5 11
20. 06. 2019 08. 07. 2019 Muž Matejovsky Milan Košice 1952 70+ 7 4
11. 06. 2019 09. 07. 2019 Muž Parák René Bratislava 1966 55+ 26 28
02. 07. 2019 10. 07. 2019 Muž Vajdička Ján Sliač 1955 70+ 16 11