Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 28.06. 2019
Prihlášky do: 26.06. 2019
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 65

Názov: Letné M SR seniorov 2019
Mesto: Piešťany
Kontaktná osoba: Ivan Orviský: 0905 552 465, stasin@slovanet.sk
Dôležité informácie:

Termín: 28. 6. - 1. 7. 2019
Usporiadateľ: TK HSC Piešťany
Adresa dvorcov: Hlboká 92, 921 01 Piešťany
Dvorce: 6 - Antuka
Kategórie: Muži 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, 85+
                    Ženy od 35 r.
POZOR! štartovať môžu len hráči s platnou registráciou STZ, ktorí sa prihlásia cez zasportujsiopen.sk
Prezentácia: Upozorňujeme, že časy prezentácie sú len predpokladané a môžu byť ešte upravené na základe počtu prihlášok v jednotlivých kategóriách. Prípadné zmeny budú zverejnené najneskôr deň pred súťažou.
Muži 65+ až 85+: 28. 6. do 8,30 h 
Muži 55+ až 60+: 28. 6. do 9,30 h
Muži 45+ až 50+: 29. 6. do 8,30 h
Muži 35+ až 40+: 29. 6. do 11,00 h
Ženy: 30. 6. do 9, 00 h
Viac informácií: rozpis súťaže , 
Výsledky:
dvojhra: 40+45+50+55+60+65+70+
štvorhra: 45+55+65+

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba hráči registrovaní v STZ.: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba seniori.: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
28. 06. 2019 4-hra Kolář Jozef 1954
Makovický Tomáš 1954
Bagar Boris 1948
Kobylka Stanislav 1949
2:0
28. 06. 2019 4-hra Kolář Jozef 1954
Makovický Tomáš 1954
Herman Viliam 1949
Hanes Dušan 1947
2:0
28. 06. 2019 4-hra Bagar Boris 1948
Kobylka Stanislav 1949
Csano Ladislav 1951
Porubský Miroslav 1954
2:0
28. 06. 2019 4-hra Makovický Tomáš 1954
Kolář Jozef 1954
Kratka František 1950
Rácz Štefan 1953
2:0
28. 06. 2019 4-hra Herman Viliam 1949
Hanes Dušan 1947
Ábel Peter 1953
Bertoli Mario 1953
2:0
28. 06. 2019 4-hra Csano Ladislav 1951
Porubský Miroslav 1954
Karpáty Zoltán 1949
Matejovsky Milan 1952
2:1
28. 06. 2019 4-hra Bagar Boris 1948
Kobylka Stanislav 1949
Držík Igor 1948
Ležák Marian 1944
2:0
28. 06. 2019 4-hra Sulaček Jozef 1964
Valašík Peter 1960
Škoda Jozef 1961
Stojan Jozef 1952
2:0
28. 06. 2019 4-hra Sulaček Jozef 1964
Valašík Peter 1960
Pivka Ladislav 1957
Schwarzbacher Marian 1958
2:0
28. 06. 2019 4-hra Škoda Jozef 1961
Stojan Jozef 1952
Bittara Peter 1962
Vizi Ladislav 1959
2:1
28. 06. 2019 4-hra Pivka Ladislav 1957
Schwarzbacher Marian 1958
Grňo Dušan 1956
2:0
28. 06. 2019 4-hra Škoda Jozef 1961
Stojan Jozef 1952
Bochníček Pavel 1963
Sumka Miroslav 1950
2:0
28. 06. 2019 4-hra Siebenstich st. Erich 1967
Parák René 1966
Valek Michal 1971
Taraj Jaroslav 1966
2:1
28. 06. 2019 4-hra Bartovic Andrej 1974
Drozd Patrik 1969
Valent Daniel 1974
Košút Marián 1972
2:0
28. 06. 2019 4-hra Valent Daniel 1974
Košút Marián 1972
Venglár Milan 1965
Engel Boris 1965
2:0
28. 06. 2019 2-hra Krajčovič Jozef 1948 Bagar Boris 1948 2:1
28. 06. 2019 2-hra Bagar Boris 1948 Držík Igor 1948 2:0
28. 06. 2019 2-hra Krajčovič Jozef 1948 Karpáty Zoltán 1949 1:0
28. 06. 2019 2-hra Bagar Boris 1948 Hausner Marián 1948 2:0
28. 06. 2019 2-hra Držík Igor 1948 Ležák Marian 1944 2:0
28. 06. 2019 2-hra Krajčovič Jozef 1948 Hanes Dušan 1947 2:0
28. 06. 2019 2-hra Karpáty Zoltán 1949 Kobylka Stanislav 1949 2:0
28. 06. 2019 2-hra Hanes Dušan 1947 Herman Viliam 1949 2:1
28. 06. 2019 2-hra Makovický Tomáš 1954 Kolář Jozef 1954 2:1
28. 06. 2019 2-hra Makovický Tomáš 1954 Rácz Štefan 1953 2:1
28. 06. 2019 2-hra Kolář Jozef 1954 Hanulík Ľubomír 1951 2:0
28. 06. 2019 2-hra Rácz Štefan 1953 Ábel Peter 1953 2:1
28. 06. 2019 2-hra Makovický Tomáš 1954 Bertoli Mario 1953 2:0
28. 06. 2019 2-hra Hanulík Ľubomír 1951 Tomaskovic Peter 1952 2:0
28. 06. 2019 2-hra Kolář Jozef 1954 Porubský Miroslav 1954 2:0
28. 06. 2019 2-hra Ábel Peter 1953 Stojan Jozef 1952 2:0
28. 06. 2019 2-hra Makovický Tomáš 1954 Csano Ladislav 1951 2:0
28. 06. 2019 2-hra Bertoli Mario 1953 Kunert Viliam 1953 2:0
28. 06. 2019 2-hra Tomaskovic Peter 1952 Matejovsky Milan 1952 2:0
28. 06. 2019 2-hra Hanulík Ľubomír 1951 Sumka Miroslav 1950 2:0
28. 06. 2019 2-hra Porubský Miroslav 1954 Kratka František 1950 2:0
28. 06. 2019 2-hra Poruban Ľubomír 1957 Mixtaj Ján 1957 2:1
28. 06. 2019 2-hra Mixtaj Ján 1957 Feriancik Peter 1957 2:0
28. 06. 2019 2-hra Poruban Ľubomír 1957 Pivka Ladislav 1957 2:1
28. 06. 2019 2-hra Mixtaj Ján 1957 Grňo Dušan 1956 2:0
28. 06. 2019 2-hra Feriancik Peter 1957 2:0
28. 06. 2019 2-hra Poruban Ľubomír 1957 Vizi Ladislav 1959 2:0
28. 06. 2019 2-hra Pivka Ladislav 1957 Schwarzbacher Marian 1958 2:1
28. 06. 2019 2-hra Both Richard 1963 Vidiš Peter 1963 2:0
28. 06. 2019 2-hra Both Richard 1963 Tuleja Miroslav 1963 2:0
28. 06. 2019 2-hra Vidiš Peter 1963 Valašík Peter 1960 2:0
28. 06. 2019 2-hra Tuleja Miroslav 1963 Sulaček Jozef 1964 2:1
28. 06. 2019 2-hra Both Richard 1963 Bochníček Pavel 1963 2:0
28. 06. 2019 2-hra Valašík Peter 1960 Ondrej Mikuláš 1960 2:0
28. 06. 2019 2-hra Vidiš Peter 1963 Bittara Peter 1962 2:0
28. 06. 2019 2-hra Ivan Miroslav 1966 Siebenstich st. Erich 1967 2:1
28. 06. 2019 2-hra Drozd Patrik 1969 Koman Juraj 1969 2:1
28. 06. 2019 2-hra Ivan Miroslav 1966 Milkov Milan 1966 2:0
28. 06. 2019 2-hra Siebenstich st. Erich 1967 Parák René 1966 2:1
28. 06. 2019 2-hra Drozd Patrik 1969 Taraj Jaroslav 1966 2:0
28. 06. 2019 2-hra Koman Juraj 1969 Venglár Milan 1965 2:0
28. 06. 2019 2-hra Drozd Patrik 1969 Engel Boris 1965 2:0
28. 06. 2019 2-hra Valent Daniel 1974 Bartovic Andrej 1974 2:0
28. 06. 2019 2-hra Bartovic Andrej 1974 Sysák Rastislav 1973 2:0
28. 06. 2019 2-hra Valent Daniel 1974 Zima Marian 1974 2:0
28. 06. 2019 2-hra Bartovic Andrej 1974 Valek Michal 1971 2:0
28. 06. 2019 2-hra Valent Daniel 1974 Košút Marián 1972 2:0
28. 06. 2019 2-hra Jánošík Juraj 1972 Ondrej Peter 1977 0:2
28. 06. 2019 2-hra Meravý Radoslav 1975 Ondrej Peter 1977 2:1
28. 06. 2019 2-hra Meravý Radoslav 1975 Jánošík Juraj 1972 1:2
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
14. 06. 2019 Žena 85+ 29 21
25. 06. 2019 Muž Ábel Peter Piešťany 1953 70+ 12 17
11. 06. 2019 Muž Bagar Boris Trenčín 1948 75+ 3 7
17. 06. 2019 Muž Bartovic Andrej Piešťany 1974 50+ 6 18
26. 06. 2019 Muž Bertoli Mario Piešťany 1953 70+ 19 17
25. 06. 2019 Muž Bittara Peter Piešťany 1962 60+ 18 11
25. 06. 2019 Muž Bochníček Pavel Bratislava 1963 60+ 30
26. 06. 2019 Muž Both Richard Komárno 1963 60+ 4 48
13. 06. 2019 Muž Csano Ladislav Bratislava 1951 70+ 7 14
17. 06. 2019 Muž Drozd Patrik Piešťany 1969 55+ 24 6
25. 06. 2019 Muž Držík Igor Banská Bystrica 1948 75+ 7 38
24. 06. 2019 Muž Engel Boris Chorvátsky Grob 1965 60+ 11 10
18. 06. 2019 Muž Feriancik Peter Martin 1957 65+ 11 25
13. 06. 2019 Muž Grňo Dušan Kremnica 1956 65+
14. 06. 2019 Muž Hanes Dušan Spišská Nová Ves 1947 75+ 8 17
19. 06. 2019 Muž Hanulík Ľubomír Košice 1951 70+ 6 38
25. 06. 2019 Muž Hausner Marián Bratislava 1948 75+ 12 23
24. 06. 2019 Muž Herman Viliam Čadca 1949 75+ 5 5
14. 06. 2019 Muž Ivan Miroslav Banska Bystrica 1966 55+ 2 45
25. 06. 2019 Muž Jánošík Juraj Trencianske Teplice 1972 50+ 16 12
26. 06. 2019 Muž Juráček Silvester Žiar nad Hronom 1939 85+ 1 3
25. 06. 2019 Muž Karpáty Zoltán Piešťany 1949 75+ 4 15
08. 06. 2019 Muž Kobylka Stanislav Nové Mesto nad Váhom 1949 75+ 2 3
24. 06. 2019 Muž Kolář Jozef Nováky 1954 70+ 2 8
25. 06. 2019 Muž Koman Juraj Košice 1969 55+ 1 45
14. 06. 2019 Muž Košút Marián Zlate Moravce 1972 50+ 13 45
26. 06. 2019 Muž Krajčovič Jozef Galanta 1948 75+ 9 38
25. 06. 2019 Muž Kratka František Červený Kláštor 1950 75+ 21 9
23. 06. 2019 Muž Kunert Viliam Piešťany 1953 70+ 15 12
25. 06. 2019 Muž Ležák Marian Trenčín 1944 80+ 4 4
20. 06. 2019 Muž Makovický Tomáš Bratislava 1954 70+ 5 11
17. 06. 2019 Muž Matejovsky Milan Košice 1952 70+ 7 4
23. 06. 2019 Muž Meravý Radoslav Trenčianska Turná - Hámre 1975 50+ 1 2
26. 06. 2019 Muž Milkov Milan Košice 1966 55+ 3
25. 06. 2019 Muž Mixtaj Ján Hnúšťa 1957 65+ 3 8
13. 06. 2019 Muž Ondrej Peter Bratislava 1977 45+ 25 21
25. 06. 2019 Muž Ondrej Mikuláš Galanta 1960 65+ 32 21
10. 06. 2019 Muž Parák René Bratislava 1966 55+ 26 28
18. 06. 2019 Muž Pivka Ladislav Košice 1957 65+ 2 21
24. 06. 2019 Muž Poruban Ľubomír Trenčianské Stankovce 1957 65+ 5 5
26. 06. 2019 Muž Porubský Roman Banská Bystrica 1965 60+ 40 13
21. 06. 2019 Muž Porubský Miroslav Topoľčany 1954 70+ 27 12
10. 06. 2019 Muž Rácz Štefan Poprad 1953 70+ 3 6
11. 06. 2019 Muž Schwarzbacher Vladimír Levoča 1956 65+ 8 4
11. 06. 2019 Muž Schwarzbacher Marian Humenne 1958 65+ 7 29
23. 06. 2019 Muž Siebenstich st. Erich Bratislava 1967 55+ 6 8
26. 06. 2019 Muž Stojan Jozef Galanta 1952 70+ 27 38
24. 06. 2019 Muž Sulaček Jozef Veľký Krtíš 1964 60+ 2 2
25. 06. 2019 Muž Sumka Miroslav Bratislava 1950 75+
25. 06. 2019 Muž Sysák Rastislav Bratislava 1973 50+ 4 45
26. 06. 2019 Muž Škoda Jozef Galanta 1961 60+ 12 21
24. 06. 2019 Muž Taraj Jaroslav Dolný Kubín 1966 55+ 5 28
26. 06. 2019 Muž Tomaskovic Peter Svaty jur 1952 70+ 27
26. 06. 2019 Muž Tuleja Miroslav Šarišské Michaľany 1963 60+ 11 48
26. 06. 2019 Muž Valašík Peter Topoľčany 1960 65+ 18 42
17. 06. 2019 Muž Valek Michal Piešťany 1971 50+ 9 4
25. 06. 2019 Muž Valent Daniel Zohor 1974 50+
22. 06. 2019 Muž Venglár Milan Humenné 1965 60+ 10 22
19. 06. 2019 Muž Vidiš Peter Spišská Nová Ves 1963 60+ 1 3
24. 06. 2019 Muž Vizi Ladislav Štúrovo 1959 65+ 15 11
18. 06. 2019 Muž Zima Marian Bratislava 1974 50+ 1 7


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
20. 06. 2019 25. 06. 2019 Muž Zlacky Vladimir Bratislava 1974 50+