Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 12.01. 2019
Prihlášky do: 09.01. 2019
Šport: TenisPrihlášky do: 09.01. 2019
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 0
Názov: Trojkráľová štvorhra mužov & mixových párov 2019
Mesto: Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Dušan Paholík, paholikdusan@gmail.com, 0907 166 394
Dôležité informácie:
Usporiadateľ: TO MŠK Iskra Petržalka
Miesto konania: Nafukovacia hala Mladá Garda,Račianska 103, BA
Dvorce: 4 -antuka
Kategoria: štvorhra muži a mix
Štartovné: 15 € na osobu. V cene kurty, lopty, ceny, strava, občerstvenie.
Systém a spôsob hry: skupiny, potom systém K.O. Hrá sa na 1 víťazný set, za stavu 6:6 tajbrejk do 7
Prezentácia: do 10,45 hod.
Viac info: FÓRUM na zapisovanie párov a komunikáciu k tomuto turnaju. Prihlásiť sa môžete aj samostatne, parťáka Vám pridelíme.
Na turnaji môžu štartovat iba hrači, ktorí budú mať uhradený poplatok 15€ na osobu. Možnost uhradenia na účet, alebo osobne usporiadateľovi.
Výsledky: skupiny, finále FOTO: Finále MIX , Finále muži
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|
12. 12. 2018 | Danková Ľubomíra | Poprad | 1967 | 4.041 | 7.114 | |
19. 12. 2018 | Dočkal Michal | Bratislava IV | 1993 | 4.592 | 5.000 | |
12. 12. 2018 | Haššo Miroslav | Bratislava | 1961 | 5.986 | 5.625 | |
08. 01. 2019 | Jakab Teodor | Bratislava | 1967 | 2.088 | 6.122 | |
09. 01. 2019 | Kočvara Vladimír | Bratislava | 1977 | 5.067 | 5.356 | |
19. 12. 2018 | Kucera Tomas | Bratislava | 1990 | 6.000 | 6.000 | |
19. 12. 2018 | Miček Jaroslav | Bernolákovo | 1982 | 2.648 | 6.000 | |
12. 12. 2018 | Paholík Dušan | Bratislava | 1958 | 4.586 | 5.069 | |
08. 01. 2019 | Porubský Miroslav | Topoľčany | 1954 | 7.987 | 8.209 | |
02. 01. 2019 | Repka Viktor | Bratislava | 1985 | 7.000 | 7.000 | |
02. 01. 2019 | Sitar Andrej | Bratislava | 1985 | 7.000 | 7.000 | |
19. 12. 2018 | Sochor Ivan | Bratislava | 1980 | 4.000 | 4.000 | |
09. 01. 2019 | Sunyík Peter | Bratislava | 1979 | 6.000 | 6.000 | |
19. 12. 2018 | Tkáčik Martin | Bratislava | 1977 | 1.511 | 5.750 | |
22. 12. 2018 | Vittek Ján | Bratislava | 1960 | 5.393 | 8.000 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 12. 2018 | 09. 01. 2019 | Antolikova Zuzana | Bratislava | 1966 | 9.000 | 9.000 | |
19. 12. 2018 | 01. 01. 2019 | Randis Jaroslav | Bratislava | 1986 | 4.204 | 8.000 | |
22. 12. 2018 | 03. 01. 2019 | Švirecová Jana | Bratislava | 1966 | 8.786 | 7.000 |