Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 21.07. 2018
Prihlášky do: 20.07. 2018
Šport: TenisPrihlášky do: 20.07. 2018
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 4
Názov: FP Lawn Tennis Festival 2018
Mesto: Kopčany
Kontaktná osoba: Pavol Forner, cabaforner@centrum.sk, 0903 238 271
Dôležité informácie:
Usporiadateľ: ATAtennis
Adresa dvorcov: Kopčany - futbalový štadión
Dvorce: 3 - prírodná tráva
Kategórie: muži
Disciplíny: dvojhra muži
Štartovné: 30 € (obed, občerstvenie)
Systém hry: hlavný a útechový pavúk (na 2 sety, tretí set supertiebreak)
Prezentácia hráčov: individuálne podľa vyžrebovania
Výsledky...
odohrané zápasy
Dátum zápasu | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
21. 07. 2018 | 2-hra | Vrško Marian 1972 | Kollár Martin 1981 | 2:0 | |
21. 07. 2018 | 2-hra | Vrško Marian 1972 | Sinčák Martin 1974 | 2:0 | |
21. 07. 2018 | 2-hra | Valent Daniel 1974 | Karhan Miroslav 1976 | 2:0 | |
21. 07. 2018 | 2-hra | Forner Pavol 1975 | Havránek Miroslav 1964 | 2:0 |
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|
19. 06. 2018 | Forner Pavol | Pezinok | 1975 | 6.000 | 6.000 | |
28. 06. 2018 | Havránek Miroslav | Bratislava | 1964 | 5.441 | 6.250 | |
24. 06. 2018 | Hvizd Marek | Nitra | 1984 | 2.149 | 5.000 | |
17. 07. 2018 | Karhan Miroslav | Bučany | 1976 | 6.000 | 6.000 | |
26. 06. 2018 | Kollár Martin | Levice | 1981 | 3.903 | 4.332 | |
20. 07. 2018 | Polák Adam | Šajdíkove Humence | 1998 | 7.000 | 7.000 | |
18. 07. 2018 | Sinčák Martin | Bratislava | 1974 | 8.961 | 5.498 | |
24. 06. 2018 | Valent Daniel | Zohor | 1974 | 2.573 | 4.284 | |
18. 07. 2018 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 1972 | 6.074 | 4.240 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 06. 2018 | 25. 06. 2018 | Ľalík Miroslav | Nitra | 1976 | 1.920 | 5.998 | |
20. 07. 2018 | 20. 07. 2018 | Polak Adam | Šajdíkove Humence | 2018 | 7.000 | 7.000 |