Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 22.03. 2015
Prihlášky do: 21.03. 2015
Šport: TenisPrihlášky do: 21.03. 2015
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 17
Názov: Dúbravský Lysáček V./2015
Mesto: Bratislava - Dúbravka
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Vavro, 0915 417 334, miso.sro@atlas.sk
Dôležité informácie:
Usporiadateľ: ŠK TC Dúbravka
Miesto konania: Lysáková ul., 841 01 Bratislava - Dúbravka
Dvorce: 4 - Antuka
Vekové kategórie: nad 14 rokov
Štartovné: 15,- EUR a hradí sa pri prezentácii
Spôsob hry: na jeden víťazný set v skupinách (každý s každým) a potom štvrťfinále vyraďovacia časť.
Prezentácia: nedeľa 22. 3. do 9,00 h.
Viac informácií: rozpis súťaže
odohrané zápasy
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 03. 2015 | Bori Michal | Bratislava | 1983 | 1.484 | 3.430 | |
20. 03. 2015 | Janek Jan | Bratislava | 1968 | 4.214 | 4.620 | |
19. 03. 2015 | Javorský Miloš | Stupava | 1985 | 3.352 | 7.003 | |
12. 03. 2015 | Kačírová Iveta | Bratislava | 1967 | 5.320 | 7.114 | |
21. 03. 2015 | Kočvara Vladimír | Bratislava | 1977 | 5.067 | 5.356 | |
17. 03. 2015 | Lakatoš Roman | Stupava | 1986 | 5.112 | 6.000 | |
10. 03. 2015 | Majerčík Peter | Martin | 1993 | 3.226 | 6.000 | |
16. 03. 2015 | Pálenek Peter | Bratislava | 1977 | 4.211 | 7.360 | |
09. 03. 2015 | Paluš Radovan | Stupava | 1976 | 4.019 | 5.120 | |
20. 03. 2015 | Piontkova Kristína | Bratislava | 1980 | 6.299 | 8.000 | |
21. 03. 2015 | Sinčák Martin | Bratislava | 1974 | 8.961 | 5.498 | |
20. 03. 2015 | Zemanová Jana | 1976 | 4.698 | 6.000 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 03. 2015 | 21. 03. 2015 | Farkasova Zuzana | Bratislava | 1984 | 6.830 | 9.000 |