Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 08.03. 2015
Prihlášky do: 07.03. 2015
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 27

Názov: Dúbravský Lysáček IV./ 2015
Mesto: Bratislava - Dúbravka
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Vavro, 0915 417 334, miso.sro@atlas.sk
Dôležité informácie:

Usporiadateľ: ŠK TC Dúbravka
Miesto konania: Lysáková ul., 841 01 Bratislava - Dúbravka
Dvorce: 4 - Antuka
Vekové kategórie: nad 14 rokov
Štartovné: 15,- EUR a hradí sa pri prezentácii
Spôsob hry: na jeden víťazný set v skupinách (každý s každým) a potom štvrťfinále vyraďovacia časť.
Prezentácia: nedeľa 8. 3. do 9,00 h.
Viac informácií: rozpis súťaže

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
08. 03. 2015 2-hra Pálenek Peter 1977 Bori Michal 1983 1:0
08. 03. 2015 2-hra Bori Michal 1983 Pribis Andrej 1984 1:0
08. 03. 2015 2-hra Bori Michal 1983 Baľa Adam 2000 1:0
08. 03. 2015 2-hra Pribis Andrej 1984 Stehlik Andrej 2000 1:0
08. 03. 2015 2-hra Sabol Ján 1966 Plesnik Martin 1978 1:0
08. 03. 2015 2-hra Sabol Ján 1966 Javorský Miloš 1985 1:0
08. 03. 2015 2-hra Gabriel Jozef 1952 Plesnik Martin 1978 1:0
08. 03. 2015 2-hra Pribis Andrej 1984 Gabriel Jozef 1952 0:1
08. 03. 2015 2-hra Pribis Andrej 1984 Plesnik Martin 1978 1:0
08. 03. 2015 2-hra Baľa Adam 2000 Sabol Ján 1966 1:0
08. 03. 2015 2-hra Pálenek Peter 1977 Sabol Ján 1966 1:0
08. 03. 2015 2-hra Pálenek Peter 1977 Baľa Adam 2000 1:0
08. 03. 2015 2-hra Bori Michal 1983 Toman Marián 1946 1:0
08. 03. 2015 2-hra Veruzáb Peter 1966 Javorský Miloš 1985 1:0
08. 03. 2015 2-hra Stehlik Andrej 2000 Veruzáb Peter 1966 1:0
08. 03. 2015 2-hra Stehlik Andrej 2000 Javorský Miloš 1985 1:0
08. 03. 2015 2-hra Kleinová Dana 1974 Chrenová Mária 1978 1:0
08. 03. 2015 2-hra Kleinová Dana 1974 Jakubíková Monika 1975 1:0
08. 03. 2015 2-hra Chrenová Mária 1978 Jakubíková Monika 1975 1:0
08. 03. 2015 2-hra Potaschová Darina 1961 Zemanová Jana 1976 1:0
08. 03. 2015 2-hra Kleinová Dana 1974 Tamášová Gabriela 1965 1:0
08. 03. 2015 2-hra Potaschová Darina 1961 Piontkova Kristína 1980 1:0
08. 03. 2015 2-hra Chrenová Mária 1978 Potaschová Darina 1961 1:0
08. 03. 2015 2-hra Chrenová Mária 1978 Piontkova Kristína 1980 1:0
08. 03. 2015 2-hra Zemanová Jana 1976 Farkasova Zuzana 1984 1:0
08. 03. 2015 2-hra Jakubíková Monika 1975 Zemanová Jana 1976 1:0
08. 03. 2015 2-hra Jakubíková Monika 1975 Farkasova Zuzana 1984 1:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
02. 03. 2015 Muž Baľa Adam Marianka 2000 3.761 4.000
02. 03. 2015 Muž Bori Michal Bratislava 1983 1.484 3.430
25. 02. 2015 Žena Farkasova Zuzana Bratislava 1984 6.830 9.000
04. 03. 2015 Muž Gabriel Jozef Bratislava 1952 5.691 9.000
09. 03. 2015 Žena Chrenová Mária Bratislava 1978 4.030 4.438
27. 02. 2015 Žena Jakubíková Monika Bratislava 1975 5.862 4.656
07. 03. 2015 Muž Javorský Miloš Stupava 1985 3.352 7.003
09. 03. 2015 Žena Kleinová Dana Bratislava 1974 5.387 4.661
02. 03. 2015 Muž Pálenek Peter Bratislava 1977 4.211 7.360
26. 02. 2015 Muž Paluš Radovan Stupava 1976 4.019 5.120
06. 03. 2015 Žena Piontkova Kristína Bratislava 1980 6.299 8.000
04. 03. 2015 Muž Plesnik Martin Bratislava 1978 5.008 4.000
05. 03. 2015 Žena Potaschová Darina Dunajská Streda 1961 5.591 6.000
06. 03. 2015 Muž Pribis Andrej Šaľa 1984 3.256 4.000
02. 03. 2015 Muž Sabol Ján Malacky 1966 6.523 5.234
06. 03. 2015 Muž Stehlik Andrej Bratislava 2000 2.257 4.000
01. 03. 2015 Žena Tamášová Gabriela Bratislava 1965 6.358 6.279
09. 03. 2015 Muž Toman Marián Bratislava 1946 6.991 6.500
06. 03. 2015 Muž Veruzáb Peter Malacky 1966 7.540 6.432
06. 03. 2015 Žena Zemanová Jana 1976 4.698 6.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
23. 02. 2015 07. 03. 2015 Žena Ilavská Petra Trnava 1991 4.585 5.000