Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 23.08. 2014
Prihlášky do: 21.08. 2014
Šport: TenisPrihlášky do: 21.08. 2014
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 0
Názov: Half-Volley Cup 2014
Mesto: Šamorín
Kontaktná osoba: Michal Lipták, m: 0907 121797, michal.liptak@atatennis.sk
Dôležité informácie:
Usporiadateľ: ATAtennis
Miesto konania: Kúpelná ul.,Šamorín
Počet dvorcov: 5 - antuka
Kategórie: muži
Disciplíny: dvojhra
Štartovné: 25,- € v cene občerstvenie a obed
Spôsob hry: kombi
Prezentácia: individuálne info na www.atatennis.sk
Výsledky...
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|
17. 08. 2014 | Antálek Tomáš | Bratislava | 1976 | 4.252 | 4.307 | |
17. 08. 2014 | Barczi Jaroslav | Rožňava | 1972 | 3.657 | 8.499 | |
17. 08. 2014 | Hvizd Marek | Nitra | 1984 | 2.149 | 5.000 | |
06. 08. 2014 | Káčerik Peter | Bratislava | 1979 | 1.637 | 4.750 | |
17. 08. 2014 | Kramár Juraj | 1985 | 2.673 | 4.706 | ||
03. 08. 2014 | Krbaťa Jakub | Bratislava | 1994 | 4.746 | 5.000 | |
06. 08. 2014 | Lipták Michal | Bratislava | 1980 | 2.483 | 5.091 | |
11. 08. 2014 | Liska Peter | Bratislava | 1989 | 6.000 | 6.000 | |
06. 08. 2014 | Radic Tomas | Bratislava | 1980 | 4.561 | 4.750 | |
28. 07. 2014 | Sečkár Dalibor | Bratislava | 1977 | 3.625 | 4.586 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 08. 2014 | 05. 08. 2014 | Lesnik Dávid | Košice | 1995 | 9.000 | 9.000 |