Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 09.11. 2013
Prihlášky do: 06.11. 2013
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 22

Názov: LOVE 4 Tennis Open 2013
Mesto: Bratislava
Kontaktná osoba: Tomáš Rebič, futbalnitra@centrum.sk, m: 0904 879 154
Dôležité informácie:

Miesto konania: Turbínová 1, Bratislava - Ružinov
Počet dvorcov: 2 - tvrdý povrch (Deco Turf)
Kategórie a disciplíny: dvojhra muži, ženy (bez obmedzenia veku)
Štartovné: 25,- €
Spôsob hry: pavúkový systém + útechový systém
Turnaj sa bude hrať podľa ,,hlavného pavúka" a ,,útechového pavúka". V hlavnom pavúku sa 1.kolo, 2.kolo a celý útechový pavúk (porazení z 1.kola) bude hrať na jeden víťazný set (za stavu 6:6, tiebreak do 7). Hlavný pavúk sa však od štvrťfinále (vrátane) bude hrať na 2 víťazné sety, prípadne tretí rozhodujúci set sa bude hrať ako supertiebreak do 10. Finále hlavného pavúka sa bude hrať na klasické 2 víťazné sety (žiadny supertiebreak). Najvyššie postavení hráči podľa aktuálneho rebríčka k 4.novembru 2013 budú nasadení hneď do 2.kola. Hráči porazení v 1.kole hlavného pavúka hrajú následne v útechovom pavúku, v prípade druhého nezdaru za sebou už na turnaji nepokračujú. Najlepší hráči budú ocenení trofejami a vecnými cenami. Podrobné informácie o turnaji , ako aj o hracom a časovom pláne nájdete na stránke: FAMILIA 
Prezentácia: od 7.50 do 8.30 hod, ( individuálne podľa časového a hracieho plánu, najneskôr však 45 minút pred začiatkom svojich zápasov)

 

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
09. 11. 2013 2-hra Macek Erich 1973 Seda Zdenek 1979 2:0
09. 11. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Seda Zdenek 1979 0:2
09. 11. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Macek Erich 1973 0:2
09. 11. 2013 2-hra Szakáll Jozef 1979 Sladecka Peter 1979 1:0
09. 11. 2013 2-hra Sladecka Peter 1979 Jankech Juraj 1968 1:0
09. 11. 2013 2-hra Augustín Marián 1968 Szakáll Jozef 1979 0:1
09. 11. 2013 2-hra Jasik Jaroslav 1982 Jankech Juraj 1968 0:1
09. 11. 2013 2-hra Sladecka Peter 1979 Fukna Jaroslav 1981 1:0
09. 11. 2013 2-hra Lakatoš Roman 1986 Szakáll Jozef 1979 0:1
09. 11. 2013 2-hra Gabriel Jozef 1952 Augustín Marián 1968 0:1
09. 11. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Seda Zdenek 1979 0:1
09. 11. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Rebic Tomas 1985 1:0
09. 11. 2013 2-hra Macek Erich 1973 Baláž Marcel 1986 1:0
09. 11. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Turček Peter 1973 1:0
09. 11. 2013 2-hra Jankech Juraj 1968 Seda Zdenek 1979 0:1
09. 11. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Jasik Jaroslav 1982 1:0
09. 11. 2013 2-hra Fukna Jaroslav 1981 Rebic Tomas 1985 0:1
09. 11. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Sladecka Peter 1979 1:0
09. 11. 2013 2-hra Szakáll Jozef 1979 Baláž Marcel 1986 0:1
09. 11. 2013 2-hra Macek Erich 1973 Lakatoš Roman 1986 1:0
09. 11. 2013 2-hra Augustín Marián 1968 Turček Peter 1973 0:1
09. 11. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Gabriel Jozef 1952 1:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
14. 10. 2013 Muž Augustín Marián Bratislava 1968 3.399 4.000
21. 10. 2013 Muž Baláž Marcel Nitra 1986 3.683 4.000
05. 11. 2013 Muž Fukna Jaroslav Jablonica 1981 5.122 7.000
05. 11. 2013 Muž Gabriel Jozef Bratislava 1952 5.691 9.000
06. 11. 2013 Muž Horňák Robert Sládkovičovo,Senec 1980 3.644 7.998
27. 10. 2013 Muž Hvizd Marek Nitra 1984 2.149 5.000
28. 10. 2013 Muž Jankech Juraj Piešťany 1968 5.698 4.000
24. 10. 2013 Muž Jasik Jaroslav Nitra 1982 5.997 8.000
11. 11. 2013 Muž Lakatoš Roman Stupava 1986 5.112 6.000
30. 10. 2013 Muž Ľalík Miroslav Nitra 1976 1.920 5.998
20. 10. 2013 Muž Macek Erich Senica 1973 5.329 5.000
02. 10. 2013 Muž Rebic Tomas Nitra 1985 4.843 4.473
25. 10. 2013 Muž Seda Zdenek Nitra 1979 2.903 4.000
20. 10. 2013 Muž Sladecka Peter Nitra 1979 5.998 7.000
05. 11. 2013 Muž Szakáll Jozef Senec 1979 4.483 7.000
04. 10. 2013 Muž Turček Peter Bratislava 1973 4.596 6.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
03. 10. 2013 04. 10. 2013 Muž Baláž Dusan Nitra 1959 4.324 4.000
13. 10. 2013 07. 11. 2013 Muž Kučma Andrej Nemšová, Bratislava 1987 3.006 3.564
06. 10. 2013 07. 11. 2013 Muž Mariani Pavel 1972 3.734 5.498
17. 10. 2013 31. 10. 2013 Muž Radic Tomas Bratislava 1980 4.561 4.750
14. 10. 2013 28. 10. 2013 Muž Snapko Peter Banska Bystrica 1981 2.638 7.000