Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 08.02. 2013
Prihlášky do: 06.02. 2013
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 100

Názov: HALOVÉ MSR seniorov 2013
Mesto: Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Marek Novák, m:0905524647, mail: marektenis@zoznam.sk
Dôležité informácie:

Termín: 8. - 11. 2. 2013
Usporiadateľ: TC Dixon Tenisia Banská Bystrica
Miesto prezentácie: Hotel Dixon, Švermova 32, 97404 B.Bystrica
Dvorce: 4 - Antuka
Kategórie: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 75+, 80+, 85+
POZOR! štartovať môžu len hráči s platnou registráciou STZ a hráči ktorí sa prihlásia cez zasportujsiopen.sk
Prezentácia:
Muži 65+ až 85+: 8.2.2013 do 9,00 h
Muži 55+ až 60+: 8.2.2013 do 12,00 h
Muži 45+ až 50+: 9.2.2013 do 10,00 h
Muži 35+ až 40+: 9.2.2013 do 14,00 h
Ženy 35+ až 45+: 10.2.2013 do 9,00 h
viac informácií v ROZPISE SÚŤAŽE
VÝSLEDKY: správa z podujatia
dvojhra: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, ženy
štvorhra: 35+, 45+, 55+, 65+,

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba hráči registrovaní v STZ.: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba seniori.: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
10. 02. 2013 2-hra Švarc Ladislav 1978 Orávik Peter 1977 2:0
10. 02. 2013 2-hra Orávik Peter 1977 Ondrej Peter 1977 2:1
10. 02. 2013 2-hra Švarc Ladislav 1978 Valašík Marek 1974 2:0
09. 02. 2013 2-hra Ondrej Peter 1977 Valica Július 1974 2:0
09. 02. 2013 2-hra Orávik Peter 1977 Meravý Radoslav 1975 2:0
09. 02. 2013 2-hra Valašík Marek 1974 Uram Ivan 1977 2:0
09. 02. 2013 2-hra Švarc Ladislav 1978 Sninský Radovan 1976 2:0
09. 02. 2013 2-hra Ondrej Peter 1977 Krajcovic Jaroslav 1974 2:0
09. 02. 2013 2-hra Meravý Radoslav 1975 Šara Marek 1974 2:0
09. 02. 2013 2-hra Orávik Peter 1977 Paluš Radovan 1976 2:0
09. 02. 2013 2-hra Uram Ivan 1977 Antálek Tomáš 1976 2:0
09. 02. 2013 2-hra Valašík Marek 1974 Goga Zdenko 1977 2:0
09. 02. 2013 2-hra Švarc Ladislav 1978 Babindai Patrik 1977 2:0
10. 02. 2013 2-hra Jánošík Juraj 1972 Drozd Patrik 1969 1:0
10. 02. 2013 2-hra Drozd Patrik 1969 Morávek Peter 1971 2:1
10. 02. 2013 2-hra Jánošík Juraj 1972 Koman Juraj 1969 2:0
09. 02. 2013 2-hra Drozd Patrik 1969 Barczi Jaroslav 1972 2:0
09. 02. 2013 2-hra Morávek Peter 1971 Vrško Marian 1972 2:0
09. 02. 2013 2-hra Jánošík Juraj 1972 Braniša Ján 1970 2:0
09. 02. 2013 2-hra Koman Juraj 1969 Ištoňa Jozef 1970 2:0
09. 02. 2013 2-hra Drozd Patrik 1969 Daniš Richard 1971 2:0
09. 02. 2013 2-hra Morávek Peter 1971 Frič Jozef 1971 2:0
09. 02. 2013 2-hra Braniša Ján 1970 Jaškovič Vladimír 1970 2:0
09. 02. 2013 2-hra Jánošík Juraj 1972 Mariani Pavel 1972 2:0
09. 02. 2013 2-hra Ištoňa Jozef 1970 Benci Rudo 1972 2:0
10. 02. 2013 4-hra Valašík Marek 1974
Jánošík Juraj 1972
Švarc Ladislav 1978
Mariani Pavel 1972
2:0
10. 02. 2013 4-hra Švarc Ladislav 1978
Mariani Pavel 1972
Braniša Ján 1970
Krajcovic Jaroslav 1974
1:0
10. 02. 2013 4-hra Braniša Ján 1970
Krajcovic Jaroslav 1974
Antálek Tomáš 1976
Paluš Radovan 1976
2:0
10. 02. 2013 4-hra Valašík Marek 1974
Jánošík Juraj 1972
Drozd Patrik 1969
Uram Ivan 1977
2:0
10. 02. 2013 4-hra Daniš Richard 1971
Vrško Marian 1972
Benci Rudo 1972
Valica Július 1974
2:0
10. 02. 2013 2-hra Both Richard 1963 Jančiar Peter 1963 2:0
10. 02. 2013 2-hra Both Richard 1963 Župa Ján 1961 2:0
10. 02. 2013 2-hra Jančiar Peter 1963 Hlavčo Ján 1959 2:0
09. 02. 2013 2-hra Both Richard 1963 Vidiš Peter 1963 2:0
09. 02. 2013 2-hra Župa Ján 1961 Sloboda Imrich 1962 2:0
09. 02. 2013 2-hra Hlavčo Ján 1959 Golebiowski Peter 1960 2:0
09. 02. 2013 2-hra Jančiar Peter 1963 Tuleja Miroslav 1963 2:1
09. 02. 2013 2-hra Both Richard 1963 Baláž Dusan 1959 2:0
09. 02. 2013 2-hra Sloboda Imrich 1962 Valašik 1 Peter 1960 2:0
09. 02. 2013 2-hra Golebiowski Peter 1960 Brna Miroslav 1962 1:0
09. 02. 2013 2-hra Tuleja Miroslav 1963 Čepka Ľuboš 1962 2:0
10. 02. 2013 2-hra Šurka Roman 1967 Siebenstich st. Erich 1967 2:1
10. 02. 2013 2-hra Siebenstich st. Erich 1967 Karel Vladimír 1966 2:0
10. 02. 2013 2-hra Šurka Roman 1967 Hapl Juraj 1965 2:0
09. 02. 2013 2-hra Karel Vladimír 1966 Sulaček Jozef 1964 2:0
09. 02. 2013 2-hra Siebenstich st. Erich 1967 Šmeringai Ján 1965 2:0
09. 02. 2013 2-hra Šurka Roman 1967 Suláček Juraj 1967 2:0
09. 02. 2013 2-hra Hapl Juraj 1965 Sninský Juraj 1966 2:1
09. 02. 2013 2-hra Karel Vladimír 1966 Lapšanský Marián 1965 2:0
09. 02. 2013 2-hra Šmeringai Ján 1965 Engel Boris 1965 2:1
09. 02. 2013 2-hra Šurka Roman 1967 Krajčovič Jaroslav 1968 2:0
09. 02. 2013 2-hra Suláček Juraj 1967 Ivan Miroslav 1966 2:0
09. 02. 2013 2-hra Hapl Juraj 1965 Porubský Roman 1965 2:0
09. 02. 2013 4-hra Sulaček Jozef 1964
Suláček Juraj 1967
Hapl Juraj 1965
Siebenstich st. Erich 1967
2:0
09. 02. 2013 4-hra Sulaček Jozef 1964
Suláček Juraj 1967
Župa Ján 1961
Tuleja Miroslav 1963
2:0
09. 02. 2013 4-hra Župa Ján 1961
Tuleja Miroslav 1963
Lapšanský Marián 1965
Šmeringai Ján 1965
2:0
08. 02. 2013 2-hra Žufka Jordan 1949 Kmeť Ján 1953 2:1
08. 02. 2013 2-hra Kmeť Ján 1953 Kobylka Stanislav 1949 2:1
08. 02. 2013 2-hra Žufka Jordan 1949 Filipovič Igor 1952 2:0
08. 02. 2013 2-hra Kobylka Stanislav 1949 Stopa Tibor 1953 2:0
08. 02. 2013 2-hra Kmeť Ján 1953 Strempek Jozef 1950 2:0
08. 02. 2013 2-hra Filipovič Igor 1952 Macko Vladimír 1951 2:0
08. 02. 2013 2-hra Žufka Jordan 1949 Pápay Ján 1953 2:0
08. 02. 2013 2-hra Strempek Jozef 1950 Hanulík Ľubomír 1951 2:0
08. 02. 2013 2-hra Macko Vladimír 1951 Kratka František 1950 2:0
08. 02. 2013 2-hra Poruban Ľubomír 1957 Mixtaj Ján 1957 2:0
08. 02. 2013 2-hra Mixtaj Ján 1957 Grančič Milan 1957 2:0
08. 02. 2013 2-hra Grančič Milan 1957 Mixtaj Július 1957 2:0
08. 02. 2013 2-hra Mixtaj Ján 1957 Kurek Jozef 1957 2:0
08. 02. 2013 2-hra Rybařík Jiří 1956 Grňo Jozef 1957 2:0
08. 02. 2013 2-hra Poruban Ľubomír 1957 Šimko Dušan 1957 2:0
08. 02. 2013 2-hra Mixtaj Július 1957 Buday Ernest 1957 2:1
08. 02. 2013 2-hra Kurek Jozef 1957 Stoklas Ľudovít 1955 2:0
08. 02. 2013 2-hra Grňo Jozef 1957 Feriancik Peter 1957 2:0
08. 02. 2013 2-hra Šimko Dušan 1957 Vrbacký Miroslav 1955 2:1
08. 02. 2013 4-hra Filipovič Igor 1952
Kobylka Stanislav 1949
Žufka Jordan 1949
Kmeť Ján 1953
2:0
08. 02. 2013 4-hra Žufka Jordan 1949
Kmeť Ján 1953
Grňo Jozef 1957
Grančič Milan 1957
2:0
08. 02. 2013 4-hra Filipovič Igor 1952
Kobylka Stanislav 1949
Kratka František 1950
Feriancik Peter 1957
2:0
08. 02. 2013 4-hra Rybařík Jiří 1956
Poruban Ľubomír 1957
Strempek Jozef 1950
Hausner Marián 1948
2:0
08. 02. 2013 4-hra Žufka Jordan 1949
Kmeť Ján 1953
Sedlačko Peter 1955
Schwarzbacher Vladimír 1956
2:1
08. 02. 2013 2-hra Poláček Marian 1942 Brna Jozef 1943 2:0
08. 02. 2013 2-hra Poláček Marian 1942 Augustín Ľudovít 1937 2:1
08. 02. 2013 2-hra Brna Jozef 1943 Tománek Boris 1939 2:0
08. 02. 2013 2-hra Augustín Ľudovít 1937 Mičík Ján 1941 2:0
08. 02. 2013 2-hra Tománek Boris 1939 Juráček Silvester 1939 2:1
08. 02. 2013 2-hra Krajčovič Jozef 1948 Hausner Marián 1948 2:0
08. 02. 2013 2-hra Hausner Marián 1948 Čiampor, Mgr. Juraj 1945 2:0
08. 02. 2013 2-hra Krajčovič Jozef 1948 Macák Štefan 1947 2:0
08. 02. 2013 2-hra Čiampor, Mgr. Juraj 1945 Ležák Marian 1944 2:1
08. 02. 2013 2-hra Hausner Marián 1948 Blahutiak Augustín 1948 2:1
08. 02. 2013 2-hra Krajčovič Jozef 1948 Urbanec Svatopluk 1946 2:0
08. 02. 2013 2-hra Macák Štefan 1947 Boroš Rudolf 1947 2:0
08. 02. 2013 2-hra Hausner Marián 1948 Držík Igor 1948 2:1
08. 02. 2013 2-hra Krajčovič Jozef 1948 Chorvát Peter 1944 2:0
08. 02. 2013 4-hra Urbanec Svatopluk 1946
Krajčovič Jozef 1948
Čiampor, Mgr. Juraj 1945
Ležák Marian 1944
2:0
08. 02. 2013 4-hra Čiampor, Mgr. Juraj 1945
Ležák Marian 1944
Augustín Ľudovít 1937
Brna Jozef 1943
2:0
08. 02. 2013 4-hra Urbanec Svatopluk 1946
Krajčovič Jozef 1948
Macák Štefan 1947
Boroš Rudolf 1947
2:0
10. 02. 2013 2-hra Valušková Katarína 1968 Vechterová Alena 1973 2:1
10. 02. 2013 2-hra Jakubíková Monika 1975 Vechterová Alena 1973 0:2
10. 02. 2013 2-hra Jakubíková Monika 1975 Valušková Katarína 1968 0:2
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
01. 02. 2013 Muž Antálek Tomáš Bratislava 1976 45+ 42 33
28. 01. 2013 Muž Augustín Ľudovít Nové Zámky 1937 85+ 1 1
04. 02. 2013 Muž Babindai Patrik Sturovo 1977 45+ 16 43
02. 02. 2013 Muž Baláž Dusan Nitra 1959 65+ 46
08. 01. 2013 Muž Barczi Jaroslav Rožňava 1972 50+ 2 3
31. 12. 2012 Muž Benci Rudo Kremnica 1972 50+ 34 55
06. 02. 2013 Muž Blahutiak Augustín Bratislava 1948 75+ 8 14
02. 01. 2013 Muž Boroš Rudolf Velký Krtíš 1947 75+ 5 4
05. 02. 2013 Muž Both Richard Komárno 1963 60+ 6 37
19. 01. 2013 Muž Braniša Ján Hlohovec 1970 55+ 9 9
05. 02. 2013 Muž Brna Miroslav Hlohovec 1962 60+ 26 60
06. 01. 2013 Muž Brna Jozef Košice 1943 80+ 1 2
16. 01. 2013 Muž Buday Ernest Bratislava 1957 65+ 16
06. 02. 2013 Muž Čepka Ľuboš Malacky 1962 60+ 26 60
24. 01. 2013 Muž Čiampor, Mgr. Juraj Sliač 1945 80+
31. 01. 2013 Muž Daniš Richard B.Bystrica 1971 50+ 10 6
12. 01. 2013 Muž Drozd Patrik Piešťany 1969 55+ 13 14
22. 01. 2013 Muž Držík Igor Banská Bystrica 1948 75+ 22
21. 01. 2013 Muž Engel Boris Chorvátsky Grob 1965 60+ 20 60
02. 01. 2013 Muž Feriancik Peter Martin 1957 65+
05. 01. 2013 Muž Filipovič Igor Košice 1952 70+ 4 6
04. 02. 2013 Muž Frič Jozef Liptovské Sliače 1971 50+ 25 55
04. 02. 2013 Muž Goga Zdenko Topoľčany 1977 45+
05. 02. 2013 Muž Golebiowski Peter Žiar nad Hronom 1960 65+ 41 45
03. 02. 2013 Muž Grančič Milan Košice 1957 65+ 7 8
01. 02. 2013 Muž Grňo Jozef Piešťany 1957 65+ 16 45
03. 02. 2013 Muž Hanulík Ľubomír Košice 1951 70+
21. 01. 2013 Muž Hapl Juraj Bratislava 1965 60+ 14 14
04. 02. 2013 Muž Hausner Marián Bratislava 1948 75+
10. 01. 2013 Muž Hlavčo Ján Liptovský Mikuláš 1959 65+ 5 13
29. 01. 2013 Muž Chorvát Peter Banská Bystrica 1944 80+ 13
28. 01. 2013 Muž Ištoňa Jozef Zvolen 1970 55+ 24 55
07. 01. 2013 Muž Ivan Miroslav Banska Bystrica 1966 55+ 8 45
08. 01. 2013 Žena Jakubíková Monika Bratislava 1975 50+ 2 2
21. 01. 2013 Muž Jančiar Peter Banská Bystrica 1963 60+ 2 5
05. 01. 2013 Muž Jánošík Juraj Trencianske Teplice 1972 50+
15. 01. 2013 Muž Jaškovič Vladimír Bratislava 1970 55+ 34 14
06. 02. 2013 Muž Juráček Silvester Žiar nad Hronom 1939 85+ 8 27
15. 01. 2013 Muž Karel Vladimír Bratislava 1966 55+
07. 01. 2013 Muž Kmeť Ján Veľký Krtíš 1953 70+ 3 1
02. 01. 2013 Muž Kobylka Stanislav Nové Mesto nad Váhom 1949 75+ 2 3
30. 01. 2013 Muž Koman Juraj Košice 1969 55+ 1 9
06. 02. 2013 Muž Krajcovic Jaroslav Trakovice 1974 50+ 15 9
01. 02. 2013 Muž Krajčovič Jozef Galanta 1948 75+
04. 02. 2013 Muž Krajčovič Jaroslav Topoľčany 1968 55+
16. 01. 2013 Muž Kratka František Červený Kláštor 1950 75+ 22 26
06. 02. 2013 Muž Kurek Jozef Tlmače 1957 65+ 32 45
29. 01. 2013 Muž Lapšanský Marián Nové Mesto nad Váhom 1965 60+ 30 1
04. 02. 2013 Muž Ležák Marian Trenčín 1944 80+ 8 8
27. 01. 2013 Muž Macák Štefan Košice 1947 75+ 22 27
09. 01. 2013 Muž Macko Vladimír B Bystrica 1951 70+ 20 25
01. 01. 2013 Muž Mariani Pavel 1972 50+ 6 55
17. 01. 2013 Muž Meravý Radoslav Trenčianska Turná - Hámre 1975 50+ 9 30
04. 02. 2013 Muž Mičík Ján Dolný Kubín 1941 80+ 8 27
07. 01. 2013 Muž Mixtaj Július Hnúšťa 1957 65+ 32 45
07. 01. 2013 Muž Mixtaj Ján Hnúšťa 1957 65+ 8 45
02. 02. 2013 Muž Morávek Peter Lozorno 1971 50+ 16
04. 01. 2013 Muž Ondrej Peter Bratislava 1977 45+ 12 18
06. 01. 2013 Muž Orávik Peter Púchov 1977 45+ 26 13
30. 12. 2012 Muž Paluš Radovan Stupava 1976 45+ 46 33
23. 01. 2013 Muž Pápay Ján Liptovský Mikuláš 1953 70+
07. 01. 2013 Muž Poláček Marian Liptovský Mikuláš 1942 80+ 2 6
07. 01. 2013 Muž Poruban Ľubomír Trenčianské Stankovce 1957 65+ 1 36
04. 02. 2013 Muž Porubský Roman Banská Bystrica 1965 60+ 27 24
19. 01. 2013 Muž Rybařík Jiří Liptovský Mikuláš 1956 65+ 9 10
04. 02. 2013 Muž Sedlačko Peter Levoča 1955 70+ 32 18
05. 02. 2013 Muž Schwarzbacher Vladimír Levoča 1956 65+ 22 18
30. 12. 2012 Muž Siebenstich st. Erich Bratislava 1967 55+ 10 12
31. 12. 2012 Muž Sloboda Imrich Bratislava 1962 60+ 7 18
29. 01. 2013 Muž Sninský Radovan Michalovce 1976 45+ 1 5
01. 02. 2013 Muž Sninský Juraj Banská Bystrica 1966 55+ 2 7
05. 02. 2013 Muž Stoklas Ľudovít Banská Bystrica 1955 70+ 22 16
21. 01. 2013 Muž Stopa Tibor Topoľčany 1953 70+
24. 01. 2013 Muž Strempek Jozef Bratislava 1950 75+ 6 22
03. 02. 2013 Muž Suláček Juraj Košice 1967 55+ 17 16
03. 02. 2013 Muž Sulaček Jozef Veľký Krtíš 1964 60+ 7 3
18. 01. 2013 Muž Šara Marek Slovenska Ľupča 1974 50+
30. 01. 2013 Muž Šimko Dušan Hažín 1957 65+ 32 45
18. 01. 2013 Muž Šmeringai Ján Liptovský Mikuláš 1965 60+ 11 2
04. 02. 2013 Muž Šurka Roman Ladomerská Vieska 1967 55+
15. 01. 2013 Muž Švarc Ladislav Bratislava 1978 45+
27. 01. 2013 Muž Tománek Boris Košice 1939 85+ 3 5
11. 01. 2013 Muž Tuleja Miroslav Šarišské Michaľany 1963 60+ 8 60
13. 01. 2013 Muž Uram Ivan Banská Bystrica 1977 45+ 50 9
24. 01. 2013 Muž Urbanec Svatopluk Nove Mesto nad Vahom 1946 75+ 13 27
29. 01. 2013 Muž Valašík Marek Nové Mesto nad Váhom 1974 50+ 8 2
04. 02. 2013 Muž Valašik 1 Peter Topoľčany 1960 65+
08. 01. 2013 Muž Valica Július Považská Bystrica 1974 50+ 5 55
21. 01. 2013 Žena Valušková Katarína Kremnica 1968 55+
01. 02. 2013 Žena Vechterová Alena Liptovský Hrádok 1973 50+ 1 1
17. 01. 2013 Muž Vidiš Peter Spišská Nová Ves 1963 60+ 3 6
07. 01. 2013 Muž Vrbacký Miroslav Liptovský Mikuláš 1955 70+ 25 14
05. 01. 2013 Muž Vrško Marian Veľký Krtíš 1972 50+ 3 1
07. 01. 2013 Muž Žufka Jordan Kremnica 1949 75+ 1 4
25. 01. 2013 Muž Župa Ján Sabinov 1961 60+ 4 10


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
09. 01. 2013 11. 02. 2013 Muž Bagar Boris Trenčín 1948 75+ 2 1
05. 02. 2013 13. 02. 2013 Muž Blaško Jozef Rožňava 1961 60+ 17 60
20. 01. 2013 05. 02. 2013 Muž Derzsi Peter Bratislava 1976 45+ 51 55
08. 01. 2013 05. 02. 2013 Muž Erthner Ľudovít 1971 50+ 19 30
11. 01. 2013 06. 02. 2013 Muž Ferienčík Igor Bratislava 1931 85+ 1
30. 01. 2013 13. 02. 2013 Muž Frič Martin Liptovské Sliače 1976 45+ 51 55
14. 01. 2013 06. 02. 2013 Muž Gabriel Jozef Bratislava 1952 70+ 28
10. 01. 2013 13. 02. 2013 Muž Herman Viliam Čadca 1949 75+ 9 7
29. 01. 2013 29. 01. 2013 Muž Chorváth Peter Bratislava 1945 80+
18. 01. 2013 04. 02. 2013 Žena Kačírová Iveta Bratislava 1967 55+ 2 2
04. 02. 2013 13. 02. 2013 Muž Milkov Milan Košice 1966 55+ 42
04. 02. 2013 13. 02. 2013 Muž Novák Marek Banská Bystrica 1973 50+ 5 8
23. 01. 2013 13. 02. 2013 Muž Schwarzbacher Marian Humenne 1958 65+ 4 11
04. 02. 2013 13. 02. 2013 Muž Simčák Peter Vysoké Tatry 1964 60+ 53 60
08. 01. 2013 13. 02. 2013 Muž Sudra Pavel Veľký Krtíš 1950 75+ 12 45
30. 01. 2013 13. 02. 2013 Muž Šoltinský Igor Lastomír 1964 60+ 42 15
05. 02. 2013 11. 02. 2013 Muž Valárik Kamil GALANTA 1946 75+
25. 01. 2013 11. 02. 2013 Muž Varchulík Štefan Nitra 1934 85+ 2
12. 01. 2013 13. 02. 2013 Muž Višňovský Vladislav Michalovce 1964 60+ 42 36