Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 12.01. 2013
Prihlášky do: 10.01. 2013
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 36

Názov: FAMÍLIA OPEN 2013
Mesto: Nitra - Chrenová
Kontaktná osoba: Tomáš Rebič, t_rebic@inmail.sk, 0904 879 154
Dôležité informácie:

Adresa dvorcov: tenisový areál Ďumbierska 2, Nitra - Chrenová
Počet dvorcov: 2 - tvrdý povrch (hala)
Štartovné: 16 EUR
Kategórie: vek bez obmedzenia
Disciplíny: dvojhra (muži aj ženy)
Systém hry: Bude sa hrať v 3-členných skupinách (hráči sú rozdelení do skupín vylosovaním). Každý účastník bude hrať minimálne 2 základné zápasy. Hrať sa bude na jeden vyhratý set, za stavu 6:6 tiebreak do 7. Finále sa hrá na 2 víťazné sety. Najlepší hráči budú ocenení vecnými ako aj finančnými odmenami.
Prezentácia hráčov: 12. 1. 2013 od 7.50 do 8.20 hod.

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
12. 01. 2013 2-hra Bojtoš Roland 1974 Daniš Milan 1968 1:2
12. 01. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Kučma Andrej 1987 1:0
12. 01. 2013 2-hra Kučma Andrej 1987 Daniš Milan 1968 0:1
12. 01. 2013 2-hra Bojtoš Roland 1974 Seda Zdenek 1979 1:0
12. 01. 2013 2-hra Daniš Milan 1968 Baláž Marcel 1986 1:0
12. 01. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Hvizd Marek 1984 1:0
12. 01. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Kučma Andrej 1987 0:1
12. 01. 2013 2-hra Szakáll Jozef 1979 Bojtoš Roland 1974 0:1
12. 01. 2013 2-hra Kučma Andrej 1987 Baláž Dusan 1959 1:0
12. 01. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Hatina Jan 1965 1:0
12. 01. 2013 2-hra Bojtoš Roland 1974 Miskolci Richard 1981 1:0
12. 01. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Hvizd Marek 1984 0:1
12. 01. 2013 2-hra Rebic Tomas 1985 Bojtoš Roland 1974 0:1
12. 01. 2013 2-hra Daniš Milan 1968 Liska Andrej 1979 1:0
12. 01. 2013 2-hra Daniš Milan 1968 Krommer Gábor 1981 1:0
12. 01. 2013 2-hra Geday Stefan Mario 1971 Baláž Marcel 1986 0:1
12. 01. 2013 2-hra Foldesi Jan 1981 Szakáll Jozef 1979 0:1
12. 01. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Liska Andrej 1979 1:0
12. 01. 2013 2-hra Pazma Jozef 1967 Baláž Dusan 1959 0:1
12. 01. 2013 2-hra Kučma Andrej 1987 Bojtoš Roland 1974 0:1
12. 01. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Schiller Miroslav 1986 1:0
12. 01. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Hatina Jan 1965 1:0
12. 01. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Daniš Milan 1968 0:1
12. 01. 2013 2-hra Liska Andrej 1979 Krommer Gábor 1981 0:1
12. 01. 2013 2-hra Stanojevic Marko 1985 Szakáll Jozef 1979 0:1
12. 01. 2013 2-hra Geday Stefan Mario 1971 Jozsa Tomas 1975 1:0
12. 01. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Pazma Jozef 1967 1:0
12. 01. 2013 2-hra Schiller Miroslav 1986 Miskolci Richard 1981 0:1
12. 01. 2013 2-hra Kamensky Radovan 1972 Hatina Jan 1965 0:1
12. 01. 2013 2-hra Rebic Tomas 1985 Kučma Andrej 1987 0:1
12. 01. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Krommer Gábor 1981 1:0
12. 01. 2013 2-hra Stanojevic Marko 1985 Foldesi Jan 1981 1:0
12. 01. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Jozsa Tomas 1975 1:0
12. 01. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Baláž Dusan 1959 1:0
12. 01. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Miskolci Richard 1981 1:0
12. 01. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Kamensky Radovan 1972 1:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
04. 12. 2012 Muž Baláž Marcel Nitra 1986 3.683 4.000
05. 12. 2012 Muž Baláž Dusan Nitra 1959 4.324 4.000
15. 12. 2012 Muž Bojtoš Roland Veľký Kýr 1974 2.315 5.003
07. 11. 2012 Muž Daniš Milan Branč 1968 3.171 5.003
21. 11. 2012 Muž Foldesi Jan Nitra 1981 5.721 7.000
07. 11. 2012 Muž Geday Stefan Mario Nitra 1971 4.802 9.000
18. 12. 2012 Muž Hatina Jan Šurany 1965 4.652 5.000
07. 11. 2012 Muž Horňák Robert Sládkovičovo,Senec 1980 3.644 7.998
04. 12. 2012 Muž Hvizd Marek Nitra 1984 2.149 5.000
02. 12. 2012 Muž Jozsa Tomas 1975 6.000 6.000
06. 01. 2013 Muž Kamensky Radovan Malacky 1972 3.002 5.634
11. 12. 2012 Muž Krommer Gábor Sládkovičovo 1981 5.401 6.000
04. 12. 2012 Muž Kučma Andrej Nemšová, Bratislava 1987 3.006 3.564
01. 12. 2012 Muž Ľalík Miroslav Nitra 1976 1.920 5.998
27. 11. 2012 Muž Liska Andrej Nitra 1979 5.160 7.501
24. 11. 2012 Muž Miskolci Richard Nitra 1981 7.111 7.500
25. 11. 2012 Muž Pazma Jozef Nitra 1967 8.129 6.000
06. 11. 2012 Muž Rebic Tomas Nitra 1985 4.843 4.473
16. 11. 2012 Muž Seda Zdenek Nitra 1979 2.903 4.000
16. 01. 2013 Muž Schiller Miroslav Nitra 1986 8.209 7.000
11. 01. 2013 Muž Stanojevic Marko Nitra 1985 7.266 5.000
04. 12. 2012 Muž Szakáll Jozef Senec 1979 4.483 7.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
13. 12. 2012 11. 01. 2013 Muž Antálek Tomáš Bratislava 1976 4.252 4.307
30. 11. 2012 05. 01. 2013 Muž Fukna Jaroslav Jablonica 1981 5.122 7.000
24. 11. 2012 03. 12. 2012 Muž Jasik Jaroslav Nitra 1982 5.997 8.000
06. 11. 2012 07. 11. 2012 Muž Jašík Jaroslav 1982 6.000 6.000
06. 11. 2012 06. 11. 2012 Žena Kačírová Iveta Bratislava 1967 5.320 7.114
18. 12. 2012 10. 01. 2013 Muž Kallai Andrej Nitra 1985 7.277 6.000
27. 11. 2012 07. 01. 2013 Muž Lukacik Michal Nitra 1985 8.168 7.000
08. 11. 2012 12. 01. 2013 Muž Mikustiak Dusan Trencin 1990 5.456 7.000
05. 01. 2013 11. 01. 2013 Muž Sťahulák Filip Dolný Kubín 1993 6.000 6.000
11. 12. 2012 10. 01. 2013 Muž Talian Miroslav Nitra 1981 7.664 7.000
08. 11. 2012 03. 01. 2013 Muž Zachara Milan Trenčín 1991 2.930 6.594