Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 25.11. 2012
Prihlášky do: 24.11. 2012
Šport: TenisPrihlášky do: 24.11. 2012
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 25
Názov: Zimný dúbravský Grand Slam 2012 (3)
Mesto: Bratislava - Dúbravka
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Vavro, 0905 970216, miso.sro@inethome.sk
Dôležité informácie:
Usporiadateľ: ŠK TC Dúbravka
Adresa dvorcov: Lysákova ulica, Bratislava
Počet dvorcov: 4 - antuka
Disciplíny: dvojhra nad 15 rokov (nedeľa od 8:30 do cca 20:00)
Spôsob hry: Hrá sa na jeden vyhratý set v skupinách (každý s každým), víťazi postupujú do pavúka, následne sa hrá vyraďovacím spôsobom.
Štartovné: 15,- €
Viac informácií o turnaji v ROZPISE...
odohrané zápasy
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|
15. 11. 2012 | ||||||
17. 11. 2012 | Babindai Patrik | Sturovo | 1977 | 3.913 | 6.159 | |
22. 11. 2012 | Bartova Dominika | Bratislava | 1985 | 3.921 | 2.919 | |
12. 11. 2012 | Bori Michal | Bratislava | 1983 | 1.484 | 3.430 | |
26. 10. 2012 | Bukna Miroslav | Bratislava | 1976 | 6.000 | 6.000 | |
18. 11. 2012 | Derzsi Peter | Bratislava | 1976 | 4.934 | 5.881 | |
19. 11. 2012 | Derzsi Kamil | Dunajská Streda | 1969 | 5.034 | 5.000 | |
15. 11. 2012 | Gabriel Jozef | Bratislava | 1952 | 5.691 | 9.000 | |
19. 11. 2012 | Homola Marian | 1973 | 5.635 | 6.000 | ||
24. 11. 2012 | Hvizd Marek | Nitra | 1984 | 2.149 | 5.000 | |
15. 11. 2012 | Jakab Teodor | Bratislava | 1967 | 2.088 | 6.122 | |
22. 11. 2012 | Kačírová Iveta | Bratislava | 1967 | 5.320 | 7.114 | |
15. 11. 2012 | Kramár Juraj | 1985 | 2.673 | 4.706 | ||
16. 10. 2012 | Krbaťa Jakub | Bratislava | 1994 | 4.746 | 5.000 | |
23. 11. 2012 | Majer Miroslav | Bratislava | 1969 | 5.296 | 6.222 | |
18. 11. 2012 | Mozdik Martin | Bratislava | 1979 | 5.512 | 4.533 | |
19. 10. 2012 | Piontkova Kristína | Bratislava | 1980 | 6.299 | 8.000 | |
21. 11. 2012 | Radic Tomas | Bratislava | 1980 | 4.561 | 4.750 | |
24. 11. 2012 | Sawicki Roman | Trnava | 1981 | 1.681 | 4.000 | |
22. 11. 2012 | Sawicki Karol | Brestovany | 1979 | 2.920 | 6.000 | |
23. 11. 2012 | Slávik Juraj | Bratislava | 1980 | 2.970 | 5.000 | |
18. 11. 2012 | Szalai Ján | Bratislava | 1975 | 1.003 | 4.615 | |
21. 11. 2012 | Turček Peter | Bratislava | 1973 | 4.596 | 6.000 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 11. 2012 | 24. 11. 2012 | Hradečný Patrik | Bratislava | 1992 | 4.855 | 6.000 | |
16. 10. 2012 | 16. 11. 2012 | Kučma Andrej | Nemšová, Bratislava | 1987 | 3.006 | 3.564 | |
17. 10. 2012 | 24. 11. 2012 | Mikulčíková Martina | Trenčín | 1991 | 3.882 | 4.000 | |
16. 11. 2012 | 24. 11. 2012 | Pálenek Peter | Bratislava | 1977 | 4.211 | 7.360 | |
19. 11. 2012 | 22. 11. 2012 | Sebő Lajos | Dunajská Streda | 1967 | 5.968 | 5.000 | |
22. 10. 2012 | 28. 10. 2012 | Zererova Andrea | Bratislava | 1980 | 5.998 | 8.208 |