Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 22.09. 2012
Prihlášky do: 31.08. 2012
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 114

Názov: COPY OFFICE tenis open 2012
Mesto: Bratislava
Kontaktná osoba: Erich Siebenstich, 0905 645874, erich.siebenstich@copyoffice.sk
Dôležité informácie:

6. ročník tenisového turnaja pre členov internetového portálu www.zasportujsiopen.sk.
Termín: 22. - 23. 9. 2012
Usporiadateľ: COPY OFFICE s.r.o
Adresa dvorcov: NTC, Príkopova 6, Bratislava
Počet dvorcov: sobota 4 kurty, nedeľa 3 kurty - tvrdý povrch PREMIER
Disciplíny: sobota 22.9. = dvojhra muži (16,16), dvojhra ženy (8,8)
                     nedeľa 23.9. = mix (16 párov)
Dvojice, ktoré chcú štartovať v súťaži MIX sa musia zapísať do tohto FÓRA vytvoreného na komunikáciu k turnaju.
Ak hráč/hráčka chce štartovať IBA v kategórii MIX, t.j. nechce štartovať vo dvojhre, zapíše túto skutočnosť taktiež do FÓRA.
Viac informácií: ROZPIS SÚŤAŽE    , AKCEPTÁCIA...

 

VÝSLEDKY:  muži-expert,  muži-advance, ženy-expert,  ženy-advance, mix

 

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
23. 09. 2012 4-hra Sečkárová Veronika 1991
Sečkár Dalibor 1977
Wirthová Eva 1969
Krcmarik Vlado 1963
1:0
23. 09. 2012 4-hra Sečkárová Veronika 1991
Sečkár Dalibor 1977
Hyžová Lucia 1984
Paholík Dušan 1958
1:0
23. 09. 2012 4-hra Wirthová Eva 1969
Krcmarik Vlado 1963
Kleinová Dana 1974
Parák René 1966
1:0
23. 09. 2012 4-hra Sečkárová Veronika 1991
Sečkár Dalibor 1977
Meravá Lenka 1986
Meravý Radoslav 1975
1:0
23. 09. 2012 4-hra Hyžová Lucia 1984
Paholík Dušan 1958
Siebenstich st. Erich 1967
Siebenstichová Jana 1966
1:0
23. 09. 2012 4-hra Wirthová Eva 1969
Krcmarik Vlado 1963
Mlynarovičová Katarína 1954
Sivašov Peter 1951
1:0
23. 09. 2012 4-hra Kleinová Dana 1974
Parák René 1966
Hablakova Anna 1987
Kučma Andrej 1987
1:0
23. 09. 2012 4-hra Gocalová Katarína 1979
Mlynarovičová Katarína 1954
Sivašov Peter 1951
0:1
23. 09. 2012 4-hra Kusikova Lubica 1978
Vasko Milos 1960
Mlynarovičová Katarína 1954
Sivašov Peter 1951
0:1
23. 09. 2012 4-hra Kusikova Lubica 1978
Vasko Milos 1960
Gocalová Katarína 1979
0:1
23. 09. 2012 4-hra Sečkárová Veronika 1991
Sečkár Dalibor 1977
Mlynarovičová Katarína 1954
Sivašov Peter 1951
1:0
23. 09. 2012 4-hra Sečkárová Veronika 1991
Sečkár Dalibor 1977
Gocalová Katarína 1979
1:0
23. 09. 2012 4-hra Sečkárová Veronika 1991
Sečkár Dalibor 1977
Kusikova Lubica 1978
Vasko Milos 1960
1:0
23. 09. 2012 4-hra Meravá Lenka 1986
Meravý Radoslav 1975
Timkova Denisa 1973
Fuchs Peter 1964
1:0
23. 09. 2012 4-hra Szalayova Sylvia 1971
Kamensky Radovan 1972
Timkova Denisa 1973
Fuchs Peter 1964
1:0
23. 09. 2012 4-hra Szalayova Sylvia 1971
Kamensky Radovan 1972
Meravá Lenka 1986
Meravý Radoslav 1975
0:1
23. 09. 2012 4-hra Wirthová Eva 1969
Krcmarik Vlado 1963
Timkova Denisa 1973
Fuchs Peter 1964
1:0
23. 09. 2012 4-hra Wirthová Eva 1969
Krcmarik Vlado 1963
Meravá Lenka 1986
Meravý Radoslav 1975
1:0
23. 09. 2012 4-hra Wirthová Eva 1969
Krcmarik Vlado 1963
Szalayova Sylvia 1971
Kamensky Radovan 1972
1:0
23. 09. 2012 4-hra Siebenstich ml. Erich 1991
Siebenstichová Lucia 1995
Hablakova Anna 1987
Kučma Andrej 1987
0:1
23. 09. 2012 4-hra Kačírová Iveta 1967
Opát Vladimír 1969
Hablakova Anna 1987
Kučma Andrej 1987
0:1
23. 09. 2012 4-hra Hyžová Lucia 1984
Paholík Dušan 1958
Hablakova Anna 1987
Kučma Andrej 1987
1:0
23. 09. 2012 4-hra Kačírová Iveta 1967
Opát Vladimír 1969
Siebenstich ml. Erich 1991
Siebenstichová Lucia 1995
0:1
23. 09. 2012 4-hra Hyžová Lucia 1984
Paholík Dušan 1958
Siebenstich ml. Erich 1991
Siebenstichová Lucia 1995
1:0
23. 09. 2012 4-hra Hyžová Lucia 1984
Paholík Dušan 1958
Kačírová Iveta 1967
Opát Vladimír 1969
1:0
23. 09. 2012 4-hra Zachara Milan 1991
Zacharová Martina 1996
Siebenstich st. Erich 1967
Siebenstichová Jana 1966
0:1
23. 09. 2012 4-hra Polakova Katarina 1984
Palkovič Jakub 1987
Siebenstich st. Erich 1967
Siebenstichová Jana 1966
0:1
23. 09. 2012 4-hra Polakova Katarina 1984
Palkovič Jakub 1987
Zachara Milan 1991
Zacharová Martina 1996
0:1
23. 09. 2012 4-hra Kleinová Dana 1974
Parák René 1966
Siebenstich st. Erich 1967
Siebenstichová Jana 1966
1:0
23. 09. 2012 4-hra Kleinová Dana 1974
Parák René 1966
Zachara Milan 1991
Zacharová Martina 1996
1:0
23. 09. 2012 4-hra Kleinová Dana 1974
Parák René 1966
Polakova Katarina 1984
Palkovič Jakub 1987
1:0
22. 09. 2012 2-hra Krajčírová Jana 1963 Jakubíková Monika 1975 1:0
22. 09. 2012 2-hra Jakubíková Monika 1975 Zacharová Martina 1996 1:0
22. 09. 2012 2-hra Krajčírová Jana 1963 Meravá Lenka 1986 1:0
22. 09. 2012 2-hra Zacharová Martina 1996 Rollova Zuzana 1963 1:0
22. 09. 2012 2-hra Siebenstichová Lucia 1995 Rollova Zuzana 1963 0:1
22. 09. 2012 2-hra Siebenstichová Lucia 1995 Zacharová Martina 1996 1:0
22. 09. 2012 2-hra Meravá Lenka 1986 Rollova Zuzana 1963 1:0
22. 09. 2012 2-hra Meravá Lenka 1986 Zacharová Martina 1996 0:1
22. 09. 2012 2-hra Meravá Lenka 1986 Siebenstichová Lucia 1995 1:0
22. 09. 2012 2-hra Krajčírová Jana 1963 Horňáková Lenka 1971 1:0
22. 09. 2012 2-hra Mlynarovičová Katarína 1954 Horňáková Lenka 1971 1:0
22. 09. 2012 2-hra Mlynarovičová Katarína 1954 Krajčírová Jana 1963 0:1
22. 09. 2012 2-hra Jakubíková Monika 1975 Horňáková Lenka 1971 1:0
22. 09. 2012 2-hra Jakubíková Monika 1975 Krajčírová Jana 1963 0:1
22. 09. 2012 2-hra Jakubíková Monika 1975 Mlynarovičová Katarína 1954 1:0
22. 09. 2012 2-hra Dobáková Zuzana 1987 Wirthová Eva 1969 1:0
22. 09. 2012 2-hra Dobáková Zuzana 1987 Gocalová Katarína 1979 1:0
22. 09. 2012 2-hra Wirthová Eva 1969 Kusikova Lubica 1978 1:0
22. 09. 2012 2-hra Sečkárová Veronika 1991 Dobáková Zuzana 1987 0:1
22. 09. 2012 2-hra Kleinová Dana 1974 Dobáková Zuzana 1987 0:1
22. 09. 2012 2-hra Kleinová Dana 1974 Sečkárová Veronika 1991 1:0
22. 09. 2012 2-hra Wirthová Eva 1969 Dobáková Zuzana 1987 0:1
22. 09. 2012 2-hra Wirthová Eva 1969 Sečkárová Veronika 1991 1:0
22. 09. 2012 2-hra Wirthová Eva 1969 Kleinová Dana 1974 1:0
22. 09. 2012 2-hra Gocalová Katarína 1979 Kodetová Katarína 1966 1:0
22. 09. 2012 2-hra Kačírová Iveta 1967 Kodetová Katarína 1966 1:0
22. 09. 2012 2-hra Kačírová Iveta 1967 Gocalová Katarína 1979 0:1
22. 09. 2012 2-hra Kusikova Lubica 1978 Kodetová Katarína 1966 1:0
22. 09. 2012 2-hra Kusikova Lubica 1978 Gocalová Katarína 1979 1:0
22. 09. 2012 2-hra Kusikova Lubica 1978 Kačírová Iveta 1967 1:0
22. 09. 2012 2-hra Derzsi Kamil 1969 Derzsi Peter 1976 0:1
22. 09. 2012 2-hra Derzsi Peter 1976 Vasko Milos 1960 1:0
22. 09. 2012 2-hra Derzsi Kamil 1969 Sivašov Peter 1951 1:0
22. 09. 2012 2-hra Derzsi Peter 1976 Baláž Ivan 1977 1:0
22. 09. 2012 2-hra Vasko Milos 1960 Zachara Milan 1991 1:0
22. 09. 2012 2-hra Derzsi Kamil 1969 Mičjan Ladislav 1965 1:0
22. 09. 2012 2-hra Sivašov Peter 1951 Uher Kristián 1996 1:0
22. 09. 2012 2-hra Rábek Dušan 1953 Derzsi Kamil 1969 0:1
22. 09. 2012 2-hra Derzsi Peter 1976 Derzsi Kamil 1969 1:0
22. 09. 2012 2-hra Derzsi Peter 1976 Rábek Dušan 1953 1:0
22. 09. 2012 2-hra Kamensky Radovan 1972 Derzsi Kamil 1969 0:1
22. 09. 2012 2-hra Kamensky Radovan 1972 Rábek Dušan 1953 1:0
22. 09. 2012 2-hra Kamensky Radovan 1972 Derzsi Peter 1976 0:1
22. 09. 2012 2-hra Mičjan Ladislav 1965 Štuller Juraj 1977 1:0
22. 09. 2012 2-hra Havránek Miroslav 1964 Štuller Juraj 1977 1:0
22. 09. 2012 2-hra Havránek Miroslav 1964 Mičjan Ladislav 1965 0:1
22. 09. 2012 2-hra Baláž Ivan 1977 Štuller Juraj 1977 1:0
22. 09. 2012 2-hra Baláž Ivan 1977 Mičjan Ladislav 1965 0:1
22. 09. 2012 2-hra Baláž Ivan 1977 Havránek Miroslav 1964 1:0
22. 09. 2012 2-hra Zachara Milan 1991 Uher Kristián 1996 1:0
22. 09. 2012 2-hra Opát Vladimír 1969 Uher Kristián 1996 0:1
22. 09. 2012 2-hra Opát Vladimír 1969 Zachara Milan 1991 0:1
22. 09. 2012 2-hra Siebenstich ml. Erich 1991 Uher Kristián 1996 0:1
22. 09. 2012 2-hra Siebenstich ml. Erich 1991 Zachara Milan 1991 0:1
22. 09. 2012 2-hra Siebenstich ml. Erich 1991 Opát Vladimír 1969 1:0
22. 09. 2012 2-hra Mikustiak Dusan 1990 Vasko Milos 1960 0:1
22. 09. 2012 2-hra Sivašov Peter 1951 Vasko Milos 1960 1:0
22. 09. 2012 2-hra Sivašov Peter 1951 Mikustiak Dusan 1990 1:0
22. 09. 2012 2-hra Horváth Pavol 1972 Vasko Milos 1960 0:1
22. 09. 2012 2-hra Horváth Pavol 1972 Mikustiak Dusan 1990 0:1
22. 09. 2012 2-hra Horváth Pavol 1972 Sivašov Peter 1951 0:1
22. 09. 2012 2-hra Meravý Radoslav 1975 Jeleník Lukáš 1986 1:0
22. 09. 2012 2-hra Meravý Radoslav 1975 Rummel Roman 1990 1:0
22. 09. 2012 2-hra Jeleník Lukáš 1986 Hapl Juraj 1965 1:0
22. 09. 2012 2-hra Meravý Radoslav 1975 Paluš Radovan 1976 1:0
22. 09. 2012 2-hra Rummel Roman 1990 Uhrin Boris 1993 1:0
22. 09. 2012 2-hra Hapl Juraj 1965 Kocourek Karol 1969 1:0
22. 09. 2012 2-hra Jeleník Lukáš 1986 Sečkár Dalibor 1977 1:0
22. 09. 2012 2-hra Hapl Juraj 1965 Siebenstich st. Erich 1967 1:0
22. 09. 2012 2-hra Kučma Andrej 1987 Siebenstich st. Erich 1967 0:1
22. 09. 2012 2-hra Kučma Andrej 1987 Hapl Juraj 1965 0:1
22. 09. 2012 2-hra Meravý Radoslav 1975 Siebenstich st. Erich 1967 1:0
22. 09. 2012 2-hra Meravý Radoslav 1975 Hapl Juraj 1965 1:0
22. 09. 2012 2-hra Meravý Radoslav 1975 Kučma Andrej 1987 1:0
22. 09. 2012 2-hra Kocourek Karol 1969 Ďurica Jozef 1979 1:0
22. 09. 2012 2-hra Paluš Radovan 1976 Ďurica Jozef 1979 1:0
22. 09. 2012 2-hra Paluš Radovan 1976 Kocourek Karol 1969 0:1
22. 09. 2012 2-hra Sečkár Dalibor 1977 Parák René 1966 1:0
22. 09. 2012 2-hra Rummel Roman 1990 Parák René 1966 1:0
22. 09. 2012 2-hra Rummel Roman 1990 Sečkár Dalibor 1977 1:0
22. 09. 2012 2-hra Golan Branislav 1980 Jeleník Lukáš 1986 0:1
22. 09. 2012 2-hra Uhrin Boris 1993 Jeleník Lukáš 1986 0:1
22. 09. 2012 2-hra Lipták Michal 1980 Golan Branislav 1980 1:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
13. 08. 2012 Žena
08. 09. 2012 Muž Antálek Tomáš Bratislava 1976 4.252 4.307
27. 08. 2012 Muž Augustín Marián Bratislava 1968 3.399 4.000
31. 08. 2012 Žena Bacigalova Lucia Bratislava 1985 6.000 5.777
07. 08. 2012 Muž Baláž Ivan Bratislava 1977 3.616 5.000
12. 08. 2012 Muž Bušo Martin Pezinok 1980 7.000 7.000
12. 08. 2012 Muž Dančo Milan Bratislava 1948 6.944 6.505
08. 08. 2012 Muž Derzsi Peter Bratislava 1976 4.934 5.881
10. 08. 2012 Muž Derzsi Kamil Dunajská Streda 1969 5.034 5.000
08. 08. 2012 Žena Dobáková Zuzana Trnava 1987 4.000 2.077
07. 08. 2012 Muž Ďurica Jozef Bratislava 1979 3.444 2.648
16. 08. 2012 Žena Farkasova Zuzana Bratislava 1984 6.830 9.000
07. 08. 2012 Muž Fuchs Peter Bratislava 1964 4.815 4.282
08. 08. 2012 Muž Gedei Peter Bratislava 1961 3.710 4.000
07. 08. 2012 Žena Gocalová Katarína Bratislava 1979 6.809 4.449
07. 08. 2012 Muž Golan Branislav Bratislava 1980 4.410 6.000
14. 08. 2012 Muž Grešák Eduard Bratislava 1963 5.667 5.000
24. 08. 2012 Muž Grňo Jozef Piešťany 1957 6.784 6.893
27. 09. 2012 Žena Hablakova Anna Nizna 1987 6.000 3.789
07. 08. 2012 Muž Hapl Juraj Bratislava 1965 4.172 5.004
07. 08. 2012 Muž Havránek Miroslav Bratislava 1964 5.441 6.250
08. 08. 2012 Žena Horňáková Lenka Bratislava 1971 6.407 6.064
07. 08. 2012 Muž Horváth Pavol Bratislava 1972 8.000 6.361
03. 09. 2012 Žena Hyžová Lucia Bratislava 1984 4.000 3.218
07. 08. 2012 Žena Jakubíková Monika Bratislava 1975 5.862 4.656
24. 08. 2012 Žena Jančíková Dana 14000 Praha 4 1963 6.000 6.000
08. 08. 2012 Muž Jeleník Lukáš Bratislava 1986 1.678 4.711
10. 08. 2012 Muž Kačij Alexander Pezinok 1988 4.688 5.938
07. 08. 2012 Žena Kačírová Iveta Bratislava 1967 5.320 7.114
07. 08. 2012 Muž Kamensky Radovan Malacky 1972 3.002 5.634
07. 08. 2012 Žena Kleinová Dana Bratislava 1974 5.387 4.661
07. 08. 2012 Muž Kocourek Karol Bratislava 1969 4.905 3.462
08. 08. 2012 Žena Kodetová Katarína Bratislava 1966 6.379 4.964
15. 08. 2012 Muž Kohanyi Radoslav Bratislava 1973 9.276 7.008
22. 08. 2012 Žena Kokošková Katarina Bratislava 1990 7.058 6.501
07. 08. 2012 Žena Krajčírová Jana Ivanka pri Dunaji 1963 4.618 4.572
09. 08. 2012 Muž Krcmarik Vlado Bratislava 1963 3.180 3.184
09. 08. 2012 Muž Kučma Andrej Nemšová, Bratislava 1987 3.006 3.564
07. 08. 2012 Žena Kusikova Lubica Bratislava 1978 4.352 4.010
11. 08. 2012 Muž Ľalík Miroslav Nitra 1976 1.920 5.998
08. 08. 2012 Muž Lipták Michal Bratislava 1980 2.483 5.091
19. 09. 2012 Muž Loyola Diego Bratislava 1978 4.565 5.000
23. 08. 2012 Muž Luknár Róbert Bratislava 1992 4.840 6.000
08. 08. 2012 Muž Mariani Pavel 1972 3.734 5.498
10. 08. 2012 Žena Meravá Lenka Trenčín 1986 7.656 4.850
07. 08. 2012 Muž Meravý Radoslav Trenčianska Turná - Hámre 1975 3.577 5.495
09. 08. 2012 Muž Mičjan Ladislav Bratislava 1965 5.559 5.583
07. 08. 2012 Muž Mikustiak Dusan Trencin 1990 5.456 7.000
07. 08. 2012 Žena Mlynarovičová Katarína Dunajská Lužná 1954 5.699 4.571
08. 08. 2012 Muž Murco Roman Hamuliakovo 1981 5.000 5.000
07. 08. 2012 Muž Opát Vladimír Bratislava 1969 6.684 7.568
09. 08. 2012 Muž Paholík Dušan Bratislava 1958 4.586 5.069
03. 09. 2012 Muž Palkovič Jakub Bratislava 1987 6.000 6.434
08. 08. 2012 Muž Paluš Radovan Stupava 1976 4.019 5.120
07. 08. 2012 Muž Parák René Bratislava 1966 4.743 4.627
07. 08. 2012 Muž Petrovič Zdenek Bratislava 1959 3.267 4.952
10. 08. 2012 Žena Polakova Katarina Bratislava 1984 6.000 6.434
07. 08. 2012 Muž Rábek Dušan Bratislava 1953 5.126 4.595
09. 08. 2012 Žena Rollova Zuzana Bratislava 1963 8.196 2.965
27. 09. 2012 Muž Rummel Roman Ivanka pri Dunaji 1990 2.580 6.252
11. 08. 2012 Muž Sebő Lajos Dunajská Streda 1967 5.968 5.000
12. 08. 2012 Muž Sečkár Dalibor Bratislava 1977 3.625 4.586
29. 08. 2012 Žena Sečkárová Veronika Bratislava 1991 3.732 4.447
07. 08. 2012 Muž Siebenstich ml. Erich Bratislava 1991 4.027 5.757
07. 08. 2012 Muž Siebenstich st. Erich Bratislava 1967 4.704 4.625
07. 08. 2012 Žena Siebenstichová Lucia Bratislava 1995 7.611 4.040
07. 08. 2012 Žena Siebenstichová Jana Bratislava 1966 9.000 3.462
14. 08. 2012 Muž Sinčák Martin Bratislava 1974 8.961 5.498
07. 08. 2012 Muž Sivašov Peter Bratislava 1951 4.040 3.519
08. 08. 2012 Žena Szalayova Sylvia 00 1971 4.000 4.715
08. 08. 2012 Muž Štuller Juraj Bratislava 1977 6.391 7.000
09. 08. 2012 Žena Timkova Denisa Bratislava 1973 6.000 5.455
14. 08. 2012 Muž Uher Kristián Bratislava 1996 5.143 6.333
08. 09. 2012 Muž Uher Igor Bratislava 1970 3.468 4.000
25. 08. 2012 Muž Uhrin Boris Bratislava 1993 3.926 6.251
13. 08. 2012 Muž Valenta Tomáš Bratislava 1980 4.239 5.000
07. 08. 2012 Muž Vasko Milos Bratislava 1960 5.260 4.287
07. 08. 2012 Žena Wirthová Eva Bratislava 1969 4.269 4.010
07. 08. 2012 Muž Zachara Milan Trenčín 1991 2.930 6.594
07. 08. 2012 Žena Zacharová Martina Trenčín 1996 6.338 5.981


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
07. 08. 2012 08. 08. 2012 Žena Ďuricová Miriam Bratislava 1977 5.318 3.197
09. 08. 2012 27. 08. 2012 Žena Gajovská Neli Bratislava 1984 6.000 3.473
23. 08. 2012 11. 09. 2012 Muž Gonda Jozef Spisske Vlachy 1972 3.681 4.000
23. 08. 2012 23. 08. 2012 Muž Jaškovič Vladimír Bratislava 1970 2.563 4.764
07. 08. 2012 01. 09. 2012 Muž Majda Peter Bratislava 1964 3.597 2.909
07. 08. 2012 19. 09. 2012 Muž Ondrej Miroslav Bratislava 1946 3.655 4.859
07. 08. 2012 09. 08. 2012 Žena Ondrkalová Soňa Bratislava 1974 4.490 3.942
08. 08. 2012 08. 08. 2012 Muž Radic Tomas Bratislava 1980 4.561 4.750
08. 08. 2012 07. 09. 2012 Žena Zatkova Zuzana Bratislava 1966 5.780 4.859
08. 08. 2012 11. 09. 2012 Žena Zererova Andrea Bratislava 1980 5.998 8.208
07. 08. 2012 02. 09. 2012 Muž Zima Marian Bratislava 1974 5.321 5.242
07. 08. 2012 02. 09. 2012 Žena Zimová Eva Nové Zámky 1979 6.000 4.032