Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 12.11. 2017
Prihlášky do: 11.11. 2017
Šport: TenisPrihlášky do: 11.11. 2017
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 13
Názov: Dúbravský Lysáček IV./2017
Mesto: Bratislava - Dúbravka
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Vavro, 0905 970 216
Dôležité informácie:
Usporiadateľ: ŠK TC Dúbravka
Miesto konania: Lysáková ul., 841 01 Bratislava - Dúbravka
Dvorce: 4 - Antuka
Vekové kategórie: nad 14 rokov
Štartovné: 15,- EUR a hradí sa pri prezentácii
Spôsob hry: na jeden víťazný set v skupinách (každý s každým) a potom štvrťfinále vyraďovacia časť.
Prezentácia: 12. 11. o 8,30 h.
Viac informácií: rozpis súťaže
odohrané zápasy
Dátum zápasu | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
12. 11. 2017 | 2-hra | Paluš Radovan 1976 | Jakab Teodor 1967 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Paluš Radovan 1976 | Conti Giovanni 1966 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Jakab Teodor 1967 | Salay Jakub 1990 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Čepka Ľuboš 1962 | Bojňanský Jaroslav 1975 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Bojňanský Jaroslav 1975 | Hausner Marián 1948 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Čepka Ľuboš 1962 | Miček Jaroslav 1982 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Bojňanský Jaroslav 1975 | Havránek Miroslav 1964 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Miček Jaroslav 1982 | Tuhárska Jana 1966 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Conti Giovanni 1966 | Tuhárska Jana 1966 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Čepka Ľuboš 1962 | Havránek Miroslav 1964 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Paluš Radovan 1976 | Miček Jaroslav 1982 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Paluš Radovan 1976 | Salay Jakub 1990 | 1:0 | |
12. 11. 2017 | 2-hra | Jakab Teodor 1967 | Bojňanský Jaroslav 1975 | 1:0 |
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|
05. 11. 2017 | Bojňanský Jaroslav | Sereď | 1975 | 3.492 | 6.000 | |
13. 11. 2017 | Conti Giovanni | Bratislava | 1966 | 4.267 | 5.000 | |
11. 11. 2017 | Čepka Ľuboš | Malacky | 1962 | 5.058 | 6.230 | |
11. 11. 2017 | Hausner Marián | Bratislava | 1948 | 6.725 | 4.284 | |
07. 11. 2017 | Havránek Miroslav | Bratislava | 1964 | 5.441 | 6.250 | |
13. 11. 2017 | Jakab Teodor | Bratislava | 1967 | 2.088 | 6.122 | |
02. 11. 2017 | Miček Jaroslav | Bernolákovo | 1982 | 2.648 | 6.000 | |
06. 11. 2017 | Paluš Radovan | Stupava | 1976 | 4.019 | 5.120 | |
13. 11. 2017 | Salay Jakub | Stupava | 1990 | 6.087 | 6.998 | |
09. 11. 2017 | Tuhárska Jana | Bratislava | 1966 | 6.327 | 7.000 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02. 11. 2017 | 13. 11. 2017 | Javorský Miloš | Stupava | 1985 | 3.352 | 7.003 | |
07. 11. 2017 | 13. 11. 2017 | Makar Jozef | Bratislava | 1993 | 6.256 | 4.000 |