Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 11.03. 2017
Prihlášky do: 10.03. 2017
Šport: TenisPrihlášky do: 10.03. 2017
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 0
Názov: Tonoshop Open 2017
Mesto: Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Michal Lipták, m: 0907 121797, michal.liptak@atatennis.sk
Dôležité informácie:
Usporiadateľ: ATAtennis
Miesto konania: Švermova 32, Banská Bystrica, Hotel Dixon
Počet dvorcov: 3 - betón
Kategórie, disciplíny: dvojhra muži
Štartovné: 35 € (strava, občerstvenie)
Spôsob hry: prince (hlavný a útechový pavúk)
Prezentácia: info www.atatennis.sk
Výsledky...
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|
27. 02. 2017 | Barczi Jaroslav | Rožňava | 1972 | 3.657 | 8.499 | |
27. 02. 2017 | Bojtoš Roland | Veľký Kýr | 1974 | 2.315 | 5.003 | |
19. 02. 2017 | Hvizd Marek | Nitra | 1984 | 2.149 | 5.000 | |
19. 02. 2017 | Kachnič Stanislav | Veľký Krtíš | 1972 | 4.997 | 2.679 | |
02. 03. 2017 | Koman Juraj | Košice | 1969 | 3.371 | 3.188 | |
08. 02. 2017 | Lipták Michal | Bratislava | 1980 | 2.483 | 5.091 | |
19. 02. 2017 | Macek Erich | Senica | 1973 | 5.329 | 5.000 | |
20. 02. 2017 | Sulaček Jozef | Veľký Krtíš | 1964 | 6.998 | 8.180 | |
19. 02. 2017 | Šara Marek | Slovenska Ľupča | 1974 | 2.200 | 4.684 | |
27. 02. 2017 | Valent Daniel | Zohor | 1974 | 2.573 | 4.284 | |
27. 02. 2017 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 1972 | 6.074 | 4.240 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | rating2 | rating4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 02. 2017 | 27. 02. 2017 | Kapolka Juraj | Bratislava | 1969 | 4.176 | 4.000 |