Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 20.08. 2016
Prihlášky do: 19.08. 2016
Šport: TenisPrihlášky do: 19.08. 2016
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 7
Názov: 2nd Malacky Cup 2016
Mesto: Malacky
Kontaktná osoba: Ing. Ján Sabol, m.: 0903 557126, tel. 0347723368 , mail: jan.sab@centrum.sk
Dôležité informácie:
Termín: 20. - 21. 8. 2016 (Turnaj triedy B)
Usporiadateľ: TK Strojár Malacky
Adresa dvorcov: ul. Duklianskych hrdinov, Zámocký park, Malacky
Dvorce: 2 - Antuka
Vekové kategórie: Muži 45+, 50+, 55+, 60+, 65+
Štartovné: 45+ až 55+ vklad 10,- €, od 60 rokov vklad 5,- €
Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety za stavu 6:6 tajbrejk do 7, prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk do 10.
Prezentácia:
M 45+ - 65+: 20. 08. do 8:30
Viac informácií: rozpis súťaže
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba seniori.: ÁNO
odohrané zápasy
Dátum zápasu | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
20. 08. 2016 | 2-hra | Sabol Ján 1966 | Veruzáb Peter 1966 | 2:0 | |
20. 08. 2016 | 2-hra | Čas Ladislav 1951 | Puček Libor 1954 | 2:0 | |
20. 08. 2016 | 2-hra | Makovický Tomáš 1954 | Puček Libor 1954 | 2:0 | |
20. 08. 2016 | 2-hra | Makovický Tomáš 1954 | Čas Ladislav 1951 | 2:0 | |
20. 08. 2016 | 2-hra | Bustik Marek 1964 | Čepka Ľuboš 1962 | 2:0 | |
20. 08. 2016 | 2-hra | Čepka Ľuboš 1962 | Veruzáb Peter 1966 | 2:0 | |
20. 08. 2016 | 2-hra | Bustik Marek 1964 | Sabol Ján 1966 | 2:0 |
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | Senior. Kat. | RE2 | RE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 08. 2016 | Bustik Marek | Bratislava | 1964 | 60+ | 10 | 47 | |
11. 08. 2016 | Čas Ladislav | Malacky | 1951 | 70+ | 27 | 31 | |
19. 08. 2016 | Čepka Ľuboš | Malacky | 1962 | 60+ | 20 | 16 | |
28. 07. 2016 | Makovický Tomáš | Bratislava | 1954 | 70+ | 1 | 2 | |
15. 08. 2016 | Puček Libor | Pezinok | 1954 | 70+ | |||
29. 07. 2016 | Sabol Ján | Malacky | 1966 | 55+ | 23 | 12 | |
19. 08. 2016 | Veruzáb Peter | Malacky | 1966 | 55+ | 34 | 27 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | Senior. Kat. | RE2 | RE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 08. 2016 | 19. 08. 2016 | Kunert Viliam | Piešťany | 1953 | 70+ | 4 | 39 |