Detail turnaja
Hlavička turnaja
Dátum konania: 30.04. 2016
Prihlášky do: 29.04. 2016
Šport: TenisPrihlášky do: 29.04. 2016
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 14
Názov: Letné majstrovstvá STREDOslovenského regiónu - seniori 2016
Mesto: Ladomerská Vieska
Kontaktná osoba: Peter Golebiowski, m.: 0905 975943,mail: gole@zoznam.sk
Dôležité informácie:
Termín: 30.4. - 01. 5. 2016
Usporiadateľ: TK Ladomerská Vieska
Miesto konania: Sídlisko, 96501 Ladomerská Vieska
Počet dvorcov a povrch: 3 antuka
Disciplíny: dvojhra, štvorhra
Kategórie: muži 35+ až 65+ Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči registrovaní v STZ za stredoslovenský región.
Štartovné: 10 €, od 60+ 5 €
Prezentácia: 30.4. 2016 v mieste konania
M 55+ - 65+ do 9.00 h
M 50+ - 45+ do 9,30 h
M 35+ - 40+ do 10.30 h
ženy: do 12.30 h
Viac informácií: rozpis súťaže
Výsledky:
dvojhra: 45+, 55+, 65+,
štvorhra: 65+
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba hráči registrovaní v STZ.: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba seniori.: ÁNO
odohrané zápasy
Dátum zápasu | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
30. 04. 2016 | 2-hra | Valent Igor 1967 | Štěch Jaroslav 1965 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Zimáni Peter 1950 | Juráček Silvester 1939 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Herman Viliam 1949 | Juráček Silvester 1939 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Herman Viliam 1949 | Zimáni Peter 1950 | 2:1 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Starovecky Jozef 1956 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Feriancik Peter 1957 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Feriancik Peter 1957 | Starovecky Jozef 1956 | 1:2 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Vajdička Ján 1955 | Starovecky Jozef 1956 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Vajdička Ján 1955 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Vajdička Ján 1955 | Feriancik Peter 1957 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 4-hra | Herman Viliam 1949 Žufka Jordan 1949 |
Juráček Silvester 1939 Zimáni Peter 1950 |
2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Sulaček Jozef 1964 | Valent Igor 1967 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Valent Igor 1967 | Porubský Roman 1965 | 2:0 | |
30. 04. 2016 | 2-hra | Sulaček Jozef 1964 | Baran Vladimír 1963 | 2:0 |
Prihlásení hráči
Dátum prihlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | Senior. Kat. | RE2 | RE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 05. 2016 | Ábel Michal | Banka | 1980 | 45+ | |||
28. 04. 2016 | Baran Vladimír | Žiar nad Hronom | 1963 | 60+ | 43 | 47 | |
08. 04. 2016 | Feriancik Peter | Martin | 1957 | 65+ | 28 | 39 | |
14. 04. 2016 | Francisty Radoslav | Žiar nad Hronom | 1977 | 45+ | |||
08. 04. 2016 | Golebiowski Peter | Žiar nad Hronom | 1960 | 65+ | |||
26. 04. 2016 | Herman Viliam | Čadca | 1949 | 75+ | 4 | 1 | |
28. 04. 2016 | Juráček Silvester | Žiar nad Hronom | 1939 | 85+ | 2 | 4 | |
10. 04. 2016 | Porubský Roman | Banská Bystrica | 1965 | 60+ | 12 | ||
09. 05. 2016 | Starovecky Jozef | Banska Bystrica | 1956 | 65+ | |||
28. 04. 2016 | Sulaček Jozef | Veľký Krtíš | 1964 | 60+ | 6 | 1 | |
25. 04. 2016 | Štěch Jaroslav | Liptovský Mikuláš | 1965 | 60+ | |||
29. 04. 2016 | Vajdička Ján | Sliač | 1955 | 70+ | 18 | 15 | |
09. 05. 2016 | Valent Igor | Hliník nad Hronom | 1967 | 55+ | |||
28. 04. 2016 | Zimáni Peter | Nižná | 1950 | 75+ | 7 | 23 | |
14. 04. 2016 | Žufka Jordan | Kremnica | 1949 | 75+ | 2 | 2 |
Odhlásení hráči
Dátum prihlášky | Dátum odhlášky | Z/M | Priezvisko, Meno | Mesto | Rok narodenia | Senior. Kat. | RE2 | RE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 04. 2016 | 27. 04. 2016 | Balážik Pavel | Liptovský Mikuláš | 1979 | 45+ | |||
14. 04. 2016 | 29. 04. 2016 | Cerovský Ján | Hriňová | 1955 | 70+ | 3 | 1 | |
26. 04. 2016 | 27. 04. 2016 | Košút Marián | Zlate Moravce | 1972 | 50+ | 41 | 9 | |
14. 04. 2016 | 29. 04. 2016 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 1957 | 65+ | 16 | 15 | |
14. 04. 2016 | 29. 04. 2016 | Zima Marian | Bratislava | 1974 | 50+ | 18 |