Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 09.01. 2011
Prihlášky do: 08.01. 2011
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 45

Názov: Zimný dúbravský Grand Slam 4 (nad 18 rokov)
Mesto: Bratislava - Dúbravka
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Vavro, 0905 970216, miso.sro@inethome.sk
Dôležité informácie:

Usporiadateľ: ŠK TC Dúbravka
Adresa dvorcov: Lysákova ulica, Bratislava
Počet dvorcov: 4 - antuka
Disciplíny: dvojhra nad 18 rokov /nedeľa 9. 1. od 8,30 h/
Hrá sa na jeden vyhratý set v skupinách, víťazi postupujú do pavúka, následne sa hrá vyraďovacím spôsobom.
Štartovné: 12,- €
Viac informácií o turnaji v ROZPISE

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
09. 01. 2011 2-hra Zachar Martin 1988 Mozdík Martin 1979 0:1
09. 01. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Paluš Radovan 1976 1:0
09. 01. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Sawicki Roman 1981 1:0
09. 01. 2011 2-hra Paluš Radovan 1976 Kramár Juraj 1985 1:0
09. 01. 2011 2-hra Majzlan Marcel 1975 Sawicki Roman 1981 0:1
09. 01. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Maják Roman 1978 1:0
09. 01. 2011 2-hra Kramár Juraj 1985 Hapl Juraj 1965 1:0
09. 01. 2011 2-hra Paluš Radovan 1976 Horňák Robert 1980 1:0
09. 01. 2011 2-hra Biba Daniel 1980 Baláž Ivan 1977 1:0
09. 01. 2011 2-hra Loyola Diego 1978 Chren Pavol 1978 0:1
09. 01. 2011 2-hra Biba Daniel 1980 Ďurica Jozef 1979 1:0
09. 01. 2011 2-hra Jurík Michal 1992 Baláž Ivan 1977 0:1
09. 01. 2011 2-hra Chren Pavol 1978 Mozdík Martin 1979 1:0
09. 01. 2011 2-hra Sečkár Dalibor 1977 Loyola Diego 1978 0:1
09. 01. 2011 2-hra Benci Rudo 1972 Ďurica Jozef 1979 0:1
09. 01. 2011 2-hra Janíčko Ivan 1979 Biba Daniel 1980 0:1
09. 01. 2011 2-hra Kodaj Robert 1976 Baláž Ivan 1977 0:0
09. 01. 2011 2-hra Harman Tomáš 1982 Jurík Michal 1992 0:0
09. 01. 2011 2-hra Chren Pavol 1978 Sawicki Karol 1979 1:0
09. 01. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Loyola Diego 1978 0:1
09. 01. 2011 2-hra Sečkár Dalibor 1977 Bori Michal 1983 1:0
09. 01. 2011 2-hra Bori Michal 1983 Jurík Michal 1992 1:0
09. 01. 2011 2-hra Horňák Robert 1980 Jurík Michal 1992 1:0
09. 01. 2011 2-hra Horňák Robert 1980 Bori Michal 1983 1:0
09. 01. 2011 2-hra Kramár Juraj 1985 Kodaj Robert 1976 1:0
09. 01. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Kramár Juraj 1985 0:1
09. 01. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Kodaj Robert 1976 1:0
09. 01. 2011 2-hra Sawicki Karol 1979 Biba Daniel 1980 1:0
09. 01. 2011 2-hra Maják Roman 1978 Biba Daniel 1980 1:0
09. 01. 2011 2-hra Maják Roman 1978 Sawicki Karol 1979 1:0
09. 01. 2011 2-hra Benci Rudo 1972 Majzlan Marcel 1975 0:1
09. 01. 2011 2-hra Zachar Martin 1988 Majzlan Marcel 1975 0:1
09. 01. 2011 2-hra Zachar Martin 1988 Benci Rudo 1972 1:0
09. 01. 2011 2-hra Loyola Diego 1978 Baláž Ivan 1977 1:0
09. 01. 2011 2-hra Hapl Juraj 1965 Baláž Ivan 1977 1:0
09. 01. 2011 2-hra Hapl Juraj 1965 Loyola Diego 1978 1:0
09. 01. 2011 2-hra Chren Pavol 1978 Janíčko Ivan 1979 1:0
09. 01. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Janíčko Ivan 1979 1:0
09. 01. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Chren Pavol 1978 1:0
09. 01. 2011 2-hra Ďurica Jozef 1979 Mozdik Martin 1979 0:1
09. 01. 2011 2-hra Sawicki Roman 1981 Mozdik Martin 1979 1:0
09. 01. 2011 2-hra Sawicki Roman 1981 Ďurica Jozef 1979 1:0
09. 01. 2011 2-hra Sečkár Dalibor 1977 Harman Tomáš 1982 1:0
09. 01. 2011 2-hra Paluš Radovan 1976 Harman Tomáš 1982 1:0
09. 01. 2011 2-hra Paluš Radovan 1976 Sečkár Dalibor 1977 1:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
01. 12. 2010 Žena
26. 12. 2010 Muž Baláž Ivan Bratislava 1977 3.616 5.000
16. 11. 2010 Muž Baričič Robert Pezinok 1974 3.216 6.000
26. 12. 2010 Žena Bartova Dominika Bratislava 1985 3.921 2.919
24. 11. 2010 Muž Benci Rudo Kremnica 1972 7.038 4.635
30. 12. 2010 Muž Biba Daniel Bratislava 1980 1.652 6.000
20. 12. 2010 Muž Bori Michal Bratislava 1983 1.484 3.430
07. 01. 2011 Muž Ďurica Jozef Bratislava 1979 3.444 2.648
27. 12. 2010 Muž Hapl Juraj Bratislava 1965 4.172 5.004
04. 01. 2011 Muž Harman Tomáš Bratislava 1982 4.396 6.000
21. 12. 2010 Muž Horňák Robert Sládkovičovo,Senec 1980 3.644 7.998
31. 12. 2010 Muž Chren Pavol Bratislava 1978 4.705 4.768
20. 11. 2010 Muž Janíčko Ivan Bratislava 1979 5.719 7.998
22. 12. 2010 Muž Jurík Michal Bratislava 1992 4.603 4.000
07. 01. 2011 Muž Kodaj Robert Bratislava 1976 2.771 5.070
08. 01. 2011 Muž Kramár Juraj 1985 2.673 4.706
21. 11. 2010 Muž Loyola Diego Bratislava 1978 4.565 5.000
30. 12. 2010 Muž Maják Roman Bratislava 1978 5.295 5.569
02. 12. 2010 Muž Majzlan Marcel Bratislava 1975 2.131 3.390
11. 12. 2010 Muž Mozdik Martin Bratislava 1979 5.512 4.533
02. 12. 2010 Muž Paluš Radovan Stupava 1976 4.019 5.120
29. 11. 2010 Muž Sawicki Roman Trnava 1981 1.681 4.000
16. 11. 2010 Muž Sawicki Karol Brestovany 1979 2.920 6.000
21. 11. 2010 Muž Sečkár Dalibor Bratislava 1977 3.625 4.586
25. 11. 2010 Muž Slováček Prokop Bratislava 1974 3.455 4.122
19. 11. 2010 Muž Straka Tomáš Bratislava 1969 5.802 9.000
07. 01. 2011 Muž Szalai Ján Bratislava 1975 1.003 4.615
30. 12. 2010 Muž Zachar Martin Bratislava 1988 2.973 5.000