Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 13.02. 2015
Prihlášky do: 11.02. 2015
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 73

Názov: HALOVÉ MSR seniorov 2015
Mesto: Levice
Kontaktná osoba: Ing. Erik Lamper, m.: 0903 450920, mail: lamper.eri k@gmail.com
Dôležité informácie:

Termín: 13. - 16. 2. 2015
Usporiadateľ: TK Ratufa Levice
Miesto prezentácie: TK Ratufa, Turecký rad , Levice
Dvorce: 3 - Maro Pro Flex
Kategórie: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 75+, 80+, 85+
POZOR! štartovať môžu len hráči s platnou registráciou STZ a hráči ktorí sa prihlásia cez zasportujsiopen.sk
Prezentácia:
Muži 65+ až 85+: 13.2. do 9,00 h
Muži 55+ až 60+: 13.2. do 12,00 h
Muži 45+ až 50+: 14.2. do 9,00 h
Muži 35+ až 40+: 14.2. do 12,00 h
Ženy : 14.2. do 15,00 h  15.2. do 9,00 h
Viac informácií: ROZPIS SÚŤAŽE
Výsledky:
dvojhra: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, ženy 
štvorhra: 35+, 45+, 55+, 65+  

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba hráči registrovaní v STZ.: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba seniori.: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
13. 02. 2015 4-hra Valašik 1 Peter 1960
Hatala Ondrej 1959
Linder Igor 1958
Kurek Jozef 1957
2:0
13. 02. 2015 2-hra Valašik 1 Peter 1960 Hlavčo Ján 1959 2:1
13. 02. 2015 2-hra Valašik 1 Peter 1960 Mixtaj Ján 1957 2:1
13. 02. 2015 4-hra Žufka Jordan 1949
Herman Viliam 1949
Brna Jozef 1943
Augustín Ľudovít 1937
2:0
13. 02. 2015 4-hra Brna Jozef 1943
Augustín Ľudovít 1937
Kratka František 1950
Zimáni Peter 1950
2:0
13. 02. 2015 4-hra Žufka Jordan 1949
Herman Viliam 1949
Poloma Ladislav 1947
Ležák Marian 1944
2:0
13. 02. 2015 4-hra Kmeť Ján 1953
Makovický Tomáš 1954
Antolík Ján 1952
Cerovský Ján 1955
2:0
13. 02. 2015 4-hra Antolík Ján 1952
Cerovský Ján 1955
Matejovsky Milan 1952
Chobot Jozef 1951
2:0
13. 02. 2015 4-hra Kmeť Ján 1953
Makovický Tomáš 1954
Valašík Marek 1974
Hatala Ondrej 1959
2:0
13. 02. 2015 4-hra Antolík Ján 1952
Cerovský Ján 1955
Čangel Ján 1953
Porubský Miroslav 1954
2:0
13. 02. 2015 4-hra Čangel Ján 1953
Porubský Miroslav 1954
Filipovič Igor 1952
Stopa Tibor 1953
2:0
13. 02. 2015 4-hra Kmeť Ján 1953
Makovický Tomáš 1954
Vrbacký Miroslav 1955
Hlavčo Ján 1959
2:0
13. 02. 2015 4-hra Siebenstich st. Erich 1967
Surový Ján 1961
Sulaček Jozef 1964
Engel Boris 1965
2:0
13. 02. 2015 4-hra Siebenstich st. Erich 1967
Surový Ján 1961
Čepka Ľuboš 1962
Sabol Ján 1966
2:0
13. 02. 2015 4-hra Sulaček Jozef 1964
Engel Boris 1965
Šmeringai Ján 1965
Milkov Milan 1966
2:0
13. 02. 2015 4-hra Valašík Marek 1974
Lapšanský Marián 1965
Jánošík Juraj 1972
Meravý Radoslav 1975
2:1
13. 02. 2015 4-hra Valašík Marek 1974
Lapšanský Marián 1965
Vrško Marian 1972
Šara Marek 1974
1:0
13. 02. 2015 4-hra Jánošík Juraj 1972
Meravý Radoslav 1975
Paluš Radovan 1976
Antálek Tomáš 1976
1:0
13. 02. 2015 4-hra Jánošík Juraj 1972
Meravý Radoslav 1975
Košút Marián 1972
Sysák Rastislav 1973
2:0
13. 02. 2015 2-hra Ondrkalová Soňa 1974 Vechterová Alena 1973 2:1
13. 02. 2015 2-hra Ondrkalová Soňa 1974 Jakubíková Monika 1975 2:0
13. 02. 2015 2-hra Vechterová Alena 1973 Kačírová Iveta 1967 2:0
13. 02. 2015 2-hra Čenger Ladislav 1936 Augustín Ľudovít 1937 0:2
13. 02. 2015 2-hra Varchulík Štefan 1934 Augustín Ľudovít 1937 2:0
13. 02. 2015 2-hra Varchulík Štefan 1934 Čenger Ladislav 1936 2:0
13. 02. 2015 2-hra Brna Jozef 1943 Ležák Marian 1944 2:0
13. 02. 2015 2-hra Poláček Marian 1942 Ležák Marian 1944 2:0
13. 02. 2015 2-hra Poláček Marian 1942 Brna Jozef 1943 2:0
13. 02. 2015 2-hra Kobylka Stanislav 1949 Žufka Jordan 1949 2:0
13. 02. 2015 2-hra Kobylka Stanislav 1949 Zimáni Peter 1950 2:0
13. 02. 2015 2-hra Žufka Jordan 1949 Vestenický Igor 1950 2:0
13. 02. 2015 2-hra Kobylka Stanislav 1949 Herman Viliam 1949 2:0
13. 02. 2015 2-hra Zimáni Peter 1950 Poloma Ladislav 1947 2:0
13. 02. 2015 2-hra Vestenický Igor 1950 Kratka František 1950 2:0
13. 02. 2015 2-hra Makovický Tomáš 1954 Kmeť Ján 1953 2:1
13. 02. 2015 2-hra Makovický Tomáš 1954 Cerovský Ján 1955 2:0
13. 02. 2015 2-hra Kmeť Ján 1953 Filipovič Igor 1952 2:0
13. 02. 2015 2-hra Cerovský Ján 1955 Antolík Ján 1952 2:0
13. 02. 2015 2-hra Makovický Tomáš 1954 Macko Vladimír 1951 2:0
13. 02. 2015 2-hra Filipovič Igor 1952 Stopa Tibor 1953 2:0
13. 02. 2015 2-hra Kmeť Ján 1953 Vrbacký Miroslav 1955 2:0
13. 02. 2015 2-hra Cerovský Ján 1955 Chobot Jozef 1951 2:0
13. 02. 2015 2-hra Antolík Ján 1952 Moravský Michal 1951 2:0
13. 02. 2015 2-hra Makovický Tomáš 1954 Gabriel Jozef 1952 2:0
13. 02. 2015 2-hra Macko Vladimír 1951 Matejovsky Milan 1952 2:0
13. 02. 2015 2-hra Stopa Tibor 1953 Pápay Ján 1953 2:0
13. 02. 2015 2-hra Filipovič Igor 1952 Porubský Miroslav 1954 2:0
13. 02. 2015 2-hra Vrbacký Miroslav 1955 Čangel Ján 1953 2:0
13. 02. 2015 2-hra Kmeť Ján 1953 Kuťka Vladimír 1953 2:0
13. 02. 2015 2-hra Vrbacký Miroslav 1955 Záhradník Vladimír 1954 2:0
13. 02. 2015 2-hra Mixtaj Ján 1957 Hatala Ondrej 1959 2:0
13. 02. 2015 2-hra Buday Ernest 1957 Feriancik Peter 1957 2:1
13. 02. 2015 2-hra Hlavčo Ján 1959 Buday Ernest 1957 2:0
13. 02. 2015 2-hra Surový Ján 1961 Jančiar Peter 1963 2:0
13. 02. 2015 2-hra Surový Ján 1961 Šmeringai Ján 1965 2:0
13. 02. 2015 2-hra Jančiar Peter 1963 Lapšanský Marián 1965 2:0
13. 02. 2015 2-hra Šmeringai Ján 1965 Engel Boris 1965 2:0
13. 02. 2015 2-hra Surový Ján 1961 Both Richard 1963 2:0
13. 02. 2015 2-hra Lapšanský Marián 1965 Čepka Ľuboš 1962 2:1
13. 02. 2015 2-hra Siebenstich st. Erich 1967 Milkov Milan 1966 2:0
13. 02. 2015 2-hra Milkov Milan 1966 Sabol Ján 1966 2:1
13. 02. 2015 2-hra Siebenstich st. Erich 1967 Sulaček Jozef 1964 2:0
13. 02. 2015 2-hra Meravý Radoslav 1975 Ochotnícky Slavomír 1972 1:0
13. 02. 2015 2-hra Meravý Radoslav 1975 Jánošík Juraj 1972 2:1
13. 02. 2015 2-hra Ochotnícky Slavomír 1972 Sysák Rastislav 1973 2:0
13. 02. 2015 2-hra Jánošík Juraj 1972 Vrško Marian 1972 2:1
13. 02. 2015 2-hra Meravý Radoslav 1975 Sabol Ján 1966 2:0
13. 02. 2015 2-hra Sysák Rastislav 1973 Košút Marián 1972 2:0
13. 02. 2015 2-hra Ochotnícky Slavomír 1972 Smák Erich 1974 2:0
13. 02. 2015 2-hra Valašík Marek 1974 Babindai Patrik 1977 2:0
13. 02. 2015 2-hra Babindai Patrik 1977 Antálek Tomáš 1976 2:0
13. 02. 2015 2-hra Valašík Marek 1974 Paluš Radovan 1976 2:0
13. 02. 2015 2-hra Valašík Marek 1974 Pálenek Peter 1977 2:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
10. 02. 2015 Žena 85+
10. 01. 2015 Muž Antálek Tomáš Bratislava 1976 45+ 8 10
30. 01. 2015 Muž Antolík Ján Levice 1952 70+ 17 15
11. 01. 2015 Muž Augustín Ľudovít Nové Zámky 1937 85+ 1 2
31. 01. 2015 Muž Babindai Patrik Sturovo 1977 45+ 12 33
15. 01. 2015 Muž Bagar Boris Trenčín 1948 75+ 2 2
31. 01. 2015 Muž Baran Ľubomír Ladomerská Vieska 1959 65+ 8 35
30. 01. 2015 Muž Both Richard Komárno 1963 60+ 22
14. 01. 2015 Muž Brna Jozef Košice 1943 80+ 2 7
08. 02. 2015 Muž Buday Ernest Bratislava 1957 65+ 31
14. 01. 2015 Muž Cerovský Ján Hriňová 1955 70+ 2 1
16. 01. 2015 Muž Čangel Ján Topoľčany 1953 70+
13. 02. 2015 Muž Čenger Ladislav Levice 1936 85+
21. 01. 2015 Muž Čepka Ľuboš Malacky 1962 60+ 18 20
12. 01. 2015 Muž Engel Boris Chorvátsky Grob 1965 60+ 9 2
10. 01. 2015 Muž Feriancik Peter Martin 1957 65+ 21 35
03. 02. 2015 Muž Filipovič Igor Košice 1952 70+ 5 9
09. 01. 2015 Muž Gabriel Jozef Bratislava 1952 70+ 25
04. 02. 2015 Muž Hatala Ondrej Krušovce 1959 65+
16. 01. 2015 Muž Herman Viliam Čadca 1949 75+ 5 1
19. 01. 2015 Muž Hlavčo Ján Liptovský Mikuláš 1959 65+ 10
09. 02. 2015 Muž Chobot Jozef Košice 1951 70+ 19 16
10. 01. 2015 Žena Jakubíková Monika Bratislava 1975 50+ 2 3
18. 01. 2015 Muž Jančiar Peter Banská Bystrica 1963 60+ 7 6
11. 01. 2015 Muž Jánošík Juraj Trencianske Teplice 1972 50+
15. 01. 2015 Žena Kačírová Iveta Bratislava 1967 55+ 1 2
07. 01. 2015 Muž Karel Vladimír Bratislava 1966 55+ 2 23
14. 01. 2015 Muž Kmeť Ján Veľký Krtíš 1953 70+ 1 2
13. 01. 2015 Muž Kobylka Stanislav Nové Mesto nad Váhom 1949 75+ 3 5
10. 02. 2015 Muž Košút Marián Zlate Moravce 1972 50+ 37
10. 02. 2015 Muž Kratka František Červený Kláštor 1950 75+ 10 27
09. 02. 2015 Muž Kurek Jozef Tlmače 1957 65+
11. 02. 2015 Muž Kuťka Vladimír Levice 1953 70+
04. 01. 2015 Muž Lapšanský Marián Nové Mesto nad Váhom 1965 60+ 39 14
05. 02. 2015 Muž Ležák Marian Trenčín 1944 80+ 7 18
10. 02. 2015 Muž Linder Igor Tlmače 1958 65+
10. 01. 2015 Muž Lipták Michal Bratislava 1980 45+
09. 02. 2015 Muž Macák Štefan Košice 1947 75+
15. 01. 2015 Muž Macko Vladimír B Bystrica 1951 70+ 10 35
28. 01. 2015 Muž Makovický Tomáš Bratislava 1954 70+ 4 3
07. 01. 2015 Muž Matejovsky Milan Košice 1952 70+ 26 8
21. 01. 2015 Muž Meravý Radoslav Trenčianska Turná - Hámre 1975 50+ 3 33
11. 02. 2015 Muž Milkov Milan Košice 1966 55+ 21
10. 02. 2015 Muž Mixtaj Ján Hnúšťa 1957 65+ 31
11. 02. 2015 Muž Moravský Michal Levice 1951 70+
10. 02. 2015 Muž Ochotnícky Slavomír Košice 1972 50+ 1
15. 01. 2015 Žena Ondrkalová Soňa Bratislava 1974 50+ 3 1
15. 01. 2015 Muž Pálenek Peter Bratislava 1977 45+ 27
26. 01. 2015 Muž Paluš Radovan Stupava 1976 45+ 5 4
07. 01. 2015 Muž Pápay Ján Liptovský Mikuláš 1953 70+ 31 35
09. 02. 2015 Muž Poláček Marian Liptovský Mikuláš 1942 80+ 1 9
09. 02. 2015 Muž Poloma Ladislav Štúrovo 1947 75+
20. 01. 2015 Muž Porubský Miroslav Topoľčany 1954 70+ 31 35
14. 01. 2015 Muž Sabol Ján Malacky 1966 55+ 13 18
09. 01. 2015 Muž Schwarzbacher Marian Humenne 1958 65+ 3 7
12. 01. 2015 Muž Siebenstich st. Erich Bratislava 1967 55+ 3 8
03. 02. 2015 Muž Smák Erich Levice 1974 50+ 17
18. 01. 2015 Muž Sninský Radovan Michalovce 1976 45+ 2 5
20. 01. 2015 Muž Stopa Tibor Topoľčany 1953 70+
03. 02. 2015 Muž Strempek Jozef Bratislava 1950 75+ 4 4
27. 01. 2015 Muž Sulaček Jozef Veľký Krtíš 1964 60+ 1 1
04. 02. 2015 Muž Surový Ján Ružomberok 1961 60+ 13 30
11. 01. 2015 Muž Sysák Rastislav Bratislava 1973 50+ 11 33
03. 02. 2015 Muž Šara Marek Slovenska Ľupča 1974 50+ 11 33
14. 01. 2015 Muž Šmeringai Ján Liptovský Mikuláš 1965 60+ 12 6
27. 01. 2015 Muž Valašík Marek Nové Mesto nad Váhom 1974 50+
02. 02. 2015 Muž Valašik 1 Peter Topoľčany 1960 65+ 18 32
10. 02. 2015 Muž Varchulík Štefan Nitra 1934 85+ 1
11. 01. 2015 Žena Vechterová Alena Liptovský Hrádok 1973 50+ 1 2
24. 01. 2015 Muž Vestenický Igor Topoľčany 1950 75+ 14 27
12. 01. 2015 Muž Vrbacký Miroslav Liptovský Mikuláš 1955 70+ 21 35
10. 02. 2015 Muž Vrško Marian Veľký Krtíš 1972 50+ 2 1
23. 01. 2015 Muž Záhradník Vladimír Spišská Nová Ves 1954 70+ 31 35
03. 01. 2015 Muž Zimáni Peter Nižná 1950 75+ 9 27
21. 01. 2015 Muž Žufka Jordan Kremnica 1949 75+ 1 3
18. 01. 2015 Muž Župa Ján Sabinov 1961 60+ 10 12


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
27. 01. 2015 10. 02. 2015 Žena Danková Ľubomíra Poprad 1967 55+ 2 1