Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 26.11. 2011
Prihlášky do: 25.11. 2011
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 29

Názov: 5. zimný dúbravský Grand Slam 2011
Mesto: Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Vavro, m: 0905 970216, mail: miso.sro@inethome.sk
Dôležité informácie:

Termín: 26. - 27. 11. 2011
Usporiadateľ:
ŠK TC Dúbravka
Adresa dvorcov: Lysákova ulica, Bratislava
Počet dvorcov: 4 - antuka
Disciplíny: dvojhra nad 18 rokov, dvojhra nad 50 rokov
Spôsob hry: Hrá sa na jeden vyhratý set v skupinách, víťazi postupujú do pavúka, následne sa hrá vyraďovacím spôsobom.
Štartovné: 14,- €
Prezentácia: 
nad 50 rokov dňa 26. 11. 2011 do 10,30 h /sobota/
nad 18 rokov dňa 27. 11. 2011 do 8,30 h /nedeľa/
Viac informácií: rozpis súťaže,

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
27. 11. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Kučma Andrej 1987 1:0
27. 11. 2011 2-hra Kučma Andrej 1987 1:0
27. 11. 2011 2-hra Kučma Andrej 1987 Kramár Juraj 1985 1:0
27. 11. 2011 2-hra Biba Daniel 1980 1:0
27. 11. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Radic Tomas 1980 1:0
27. 11. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Bartova Dominika 1985 0:1
27. 11. 2011 2-hra Pálenek Peter 1977 Gonda Jozef 1972 1:0
27. 11. 2011 2-hra Gonda Jozef 1972 Mozdik Martin 1979 1:0
27. 11. 2011 2-hra Pálenek Peter 1977 Maják Roman 1978 1:0
27. 11. 2011 2-hra Gonda Jozef 1972 Polkan Ľubomír 1977 1:0
27. 11. 2011 2-hra Kusenda Fedor 1961 Mozdik Martin 1979 0:1
27. 11. 2011 2-hra Bori Michal 1983 Pálenek Peter 1977 0:1
27. 11. 2011 2-hra Polkan Ľubomír 1977 Kollár Martin 1981 1:0
27. 11. 2011 2-hra Pálenek Peter 1977 Horňák Robert 1980 1:0
27. 11. 2011 2-hra Bori Michal 1983 Kučma Andrej 1987 0:1
27. 11. 2011 2-hra Gabriel Jozef 1952 Radic Tomas 1980 0:1
27. 11. 2011 2-hra Kollár Martin 1981 Radic Tomas 1980 0:1
27. 11. 2011 2-hra Kollár Martin 1981 Gabriel Jozef 1952 0:1
27. 11. 2011 2-hra Horňák Robert 1980 Mozdik Martin 1979 0:1
27. 11. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Gonda Jozef 1972 1:0
27. 11. 2011 2-hra Pálenek Peter 1977 0:1
27. 11. 2011 2-hra Maják Roman 1978 0:1
27. 11. 2011 2-hra Maják Roman 1978 Pálenek Peter 1977 0:1
27. 11. 2011 2-hra Kusenda Fedor 1961 Polkan Ľubomír 1977 0:1
27. 11. 2011 2-hra Kramár Juraj 1985 Polkan Ľubomír 1977 1:0
27. 11. 2011 2-hra Kramár Juraj 1985 Kusenda Fedor 1961 1:0
27. 11. 2011 2-hra Kamensky Radovan 1972 Biba Daniel 1980 0:1
27. 11. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Biba Daniel 1980 1:0
27. 11. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Kamensky Radovan 1972 1:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
25. 11. 2011 Žena
21. 11. 2011 Muž Augustín Marián Bratislava 1968 3.399 4.000
22. 11. 2011 Žena Bartova Dominika Bratislava 1985 3.921 2.919
20. 11. 2011 Muž Benko Tibor Bratislava 1962 7.265 6.000
23. 11. 2011 Muž Biba Daniel Bratislava 1980 1.652 6.000
24. 11. 2011 Muž Bori Michal Bratislava 1983 1.484 3.430
24. 11. 2011 Muž Gabriel Jozef Bratislava 1952 5.691 9.000
22. 11. 2011 Muž Gonda Jozef Spisske Vlachy 1972 3.681 4.000
25. 11. 2011 Muž Horňák Robert Sládkovičovo,Senec 1980 3.644 7.998
21. 11. 2011 Muž Kamensky Radovan Malacky 1972 3.002 5.634
11. 10. 2011 Muž Kollár Martin Levice 1981 3.903 4.332
25. 11. 2011 Muž Kramár Juraj 1985 2.673 4.706
29. 11. 2011 Muž Kučma Andrej Nemšová, Bratislava 1987 3.006 3.564
25. 11. 2011 Muž Kusenda Fedor Bratislava 1961 4.713 6.000
23. 11. 2011 Muž Maják Roman Bratislava 1978 5.295 5.569
20. 10. 2011 Muž Mozdik Martin Bratislava 1979 5.512 4.533
24. 11. 2011 Muž Pálenek Peter Bratislava 1977 4.211 7.360
25. 11. 2011 Muž Polkan Ľubomír Bratislava 1977 4.716 5.000
21. 11. 2011 Muž Radic Tomas Bratislava 1980 4.561 4.750
25. 11. 2011 Muž Szakáll Jozef Senec 1979 4.483 7.000
21. 11. 2011 Muž Szalai Ján Bratislava 1975 1.003 4.615
23. 11. 2011 Muž Zachar Martin Bratislava 1988 2.973 5.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
14. 10. 2011 15. 11. 2011 Muž Benci Rudo Kremnica 1972 7.038 4.635
12. 10. 2011 19. 11. 2011 Žena Dobáková Zuzana Trnava 1987 4.000 2.077
15. 11. 2011 25. 11. 2011 Muž Jančík Karel 14000 Praha 4 1957 5.325 6.000
12. 10. 2011 06. 11. 2011 Muž Jasik Jaroslav Nitra 1982 5.997 8.000
12. 10. 2011 06. 11. 2011 Muž Rebic Tomas Nitra 1985 4.843 4.473