Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 08.10. 2011
Prihlášky do: 06.10. 2011
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 5

Názov: Petržalka Family Cup 2011
Mesto: Bratislava - Petržalka
Kontaktná osoba: Mgr. Dušan Paholík, dusan.paholik@zoznam.sk, m: 0907 166 394, 0917 142 208
Dôležité informácie:

Usporiadateľ: MŠK Iskra Petržalka
Adresa dvorcov: Bratislava, 5 kurtov MŠKI Petržalka, Údernícka ul. /3 kurty/, Vranovská ul. /2 kurty/, šatne, sprchy a WC zabezpečené v oboch areáloch...MAPA 
Povrch: antuka - 5 kurtov (3 + 2),
Kategorie: Štvorhra muži, ženy, MIX
Akceptované dvojice: rodinný príslušníci, snúbenci, druh/družka, žijúci v spoločnej domácnosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na udelenie "Divokej karty".
Štartovné: 10 €,- / osoba. V cene kurty, lopty, ceny, občerstvenie.
Žrebovanie: 8.10.2011 o 8:00 z prezentovaných hráčov
Počet účastníkov: max. 24 párov
Hrací systém: podľa počtu prihlásených dvojíc
NEZABUDNITE zapísať zloženie páru do tohto FÓRA vytvoreného na komunikáciu k tomuto turnaju !!!

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
05. 10. 2011 Muž Dočkal Michal Bratislava 1993 4.966 6.023
05. 10. 2011 Žena Dočkalová Ľubica Bratislava 1960 6.692 7.278
03. 10. 2011 Muž Fabian Vladimir Bratislava 1947 4.000 4.000
03. 10. 2011 Žena Filipová Eva Bratislava 1981 4.000 3.475
04. 10. 2011 Žena Granakova Maria Bratislava 1986 7.000 7.000
03. 10. 2011 Muž Haššo Miroslav Bratislava 1961 5.986 5.625
03. 10. 2011 Žena Chrenová Mária Bratislava 1978 4.030 4.438
03. 10. 2011 Muž Jakubec Radovan Bratislava 1955 4.000 4.000
03. 10. 2011 Muž Kavulič Jozef Bratislava 1958 4.654 5.130
04. 10. 2011 Muž Kollár Martin Levice 1981 3.903 4.332
05. 10. 2011 Žena Kroupová Duda Bratislava 1955 6.787 6.999
03. 10. 2011 Muž Majda Peter Bratislava 1964 3.597 2.909
03. 10. 2011 Muž Markus Stanislav Bratislava 1974 5.500 3.067
06. 10. 2011 Muž Mojžiš Marek Bratislava 1981 5.576 4.667
03. 10. 2011 Muž Paholík Martin Bratislava 1972 4.000 4.492
03. 10. 2011 Muž Paholík Dušan Bratislava 1958 4.586 5.069
03. 10. 2011 Muž Pašiak Jaroslav Bratislava 1955 4.000 4.000
03. 10. 2011 Žena Rehorovska Renata Bratislava 1961 5.000 5.000
04. 10. 2011 Žena Sečkárová Veronika Bratislava 1991 3.732 4.447
04. 10. 2011 Muž Slezák Peter Bratislava 1957 2.818 3.959
03. 10. 2011 Muž Svetík Dominik Bratislava 1961 5.000 5.250
03. 10. 2011 Žena Tomajkova Viera Bratislava 1969 6.000 6.109
03. 10. 2011 Žena Trembova Zuzana Bratislava 1983 9.000 8.552
03. 10. 2011 Muž Uher Kristián Bratislava 1996 5.143 6.333
03. 10. 2011 Muž Uher Igor Bratislava 1970 3.468 4.000
04. 10. 2011 Muž Zdrazil Brano Kopčany 1981 5.333 5.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
03. 10. 2011 04. 10. 2011 Muž Angst Svetozár Bratislava 1957 4.204 3.661
03. 10. 2011 04. 10. 2011 Muž Angst Peter Bratislava 1988 4.732 4.484
03. 10. 2011 05. 10. 2011 Muž Sivašov Peter Bratislava 1951 4.040 3.519