Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 19.09. 2015
Prihlášky do: 18.09. 2015
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 103

Názov: COPY OFFICE Tenis Open 2015
Mesto: Bratislava
Kontaktná osoba: Erich Siebenstich, 0905 645 874, erich.siebenstich@copyoffice.sk
Dôležité informácie:

9. ročník tenisového turnaja pre členov internetového portálu www.zasportujsiopen.sk.
Termín: 19. - 20. 09. 2015
Usporiadateľ: COPY OFFICE s.r.o
Adresa dvorcov: NTC, Príkopova 6, Bratislava
Počet dvorcov: sobota 5, nedeľa 3 až 5 - tvrdý povrch PREMIER
Disciplíny: sobota 19. 9. = dvojhra muži (16 + 12), dvojhra ženy (8 + 8)
                     nedeľa 20. 9. = štvorhra muži (16 párov), štvorhra ženy (8 párov)
Viac informácií: ROZPIS TURNAJA, AKCEPTÁCIA

VÝSLEDKY: 
dvojhra:  m1/tabm1/fim2/tabm2/fiž1/tabž1/fiž2/tabž2/fi   
štvorhra: muži-tabmuži-fiženy-tabženy-fi   

Prezentácia:

19.09.2015 dvojhry - muži do 7:45, ženy do 12:00
20.09.2015 štvorhry - muži do 8:15, ženy do 8:30

Dvojice, ktoré chcú štartovať vo štvorhre sa musia zapísať do tohto FÓRA vytvoreného na komunikáciu k turnaju.
UPOZORNENIE: Ak hráč/hráčka chce štartovať IBA vo štvorhre t.j. nechce štartovať vo dvojhre, zapíše túto skutočnosť taktiež do FÓRA. V každom prípade, ale musí byť prihlásený.

 

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
19. 09. 2015 4-hra Opát Vladimír 1969
Micák Peter 1978
Meravý Jaroslav 1973
Meravý Radoslav 1975
0:1
19. 09. 2015 4-hra Makovický Tomáš 1954
Parák René 1966
Kocourek Karol 1969
Varga Peter 1969
0:1
19. 09. 2015 4-hra Gocalová Katarína 1979
Sečkárová Veronika 1991
Wirthová Eva 1969
Kusikova Lubica 1978
0:1
19. 09. 2015 4-hra Antálek Tomáš 1976
Paholík Martin 1972
Koco Vladimír 1977
Goga Zdeno 1977
0:1
19. 09. 2015 4-hra Kocourek Karol 1969
Varga Peter 1969
Benkovský Peter 1965
Babák Roman 1957
1:0
19. 09. 2015 4-hra Makovický Tomáš 1954
Parák René 1966
Sečkár Dalibor 1977
Melicher Ján 1985
1:0
19. 09. 2015 4-hra Ondrkalová Soňa 1974
Šebestyenova Alžbeta 1962
Mlynarovičová Katarína 1954
Krajčírová Jana 1963
1:0
19. 09. 2015 4-hra Wirthová Eva 1969
Kusikova Lubica 1978
Pagáčiková Danica 1956
Kokošková Katarina 1990
1:0
19. 09. 2015 4-hra Gocalová Katarína 1979
Sečkárová Veronika 1991
Kleinová Dana 1974
Jakubíková Monika 1975
1:0
19. 09. 2015 4-hra Meravý Radoslav 1975
Meravý Jaroslav 1973
Benkovský Peter 1965
Babák Roman 1957
0:1
19. 09. 2015 4-hra Kocourek Karol 1969
Varga Peter 1969
Opát Vladimír 1969
Micák Peter 1978
1:0
19. 09. 2015 4-hra Rummel Roman 1990
Uhrin Boris 1993
Antálek Tomáš 1976
Paholík Martin 1972
0:1
19. 09. 2015 4-hra Šajmovič Peter 1988
Jeleník Lukáš 1986
Makovický Tomáš 1954
Parák René 1966
0:1
19. 09. 2015 4-hra Ondrkalová Soňa 1974
Šebestyenova Alžbeta 1962
Pagáčiková Danica 1956
Kokošková Katarina 1990
1:0
19. 09. 2015 4-hra Wirthová Eva 1969
Kusikova Lubica 1978
Mlynarovičová Katarína 1954
Krajčírová Jana 1963
1:0
19. 09. 2015 4-hra Koco Vladimír 1977
Goga Zdeno 1977
Benkovský Peter 1965
Babák Roman 1957
1:0
19. 09. 2015 4-hra Kocourek Karol 1969
Varga Peter 1969
Antálek Tomáš 1976
Paholík Dušan 1958
1:0
19. 09. 2015 4-hra Rummel Roman 1990
Uhrin Boris 1993
Opát Vladimír 1969
Micák Peter 1978
1:0
19. 09. 2015 4-hra Sečkár Dalibor 1977
Melicher Ján 1985
Mariani Pavel 1972
Janek Jan 1968
1:0
19. 09. 2015 4-hra Šajmovič Peter 1988
Jeleník Lukáš 1986
Siebenstich ml. Erich 1991
Siebenstich st. Erich 1967
0:1
19. 09. 2015 4-hra Mlynarovičová Katarína 1954
Krajčírová Jana 1963
Pagáčiková Danica 1956
Kokošková Katarina 1990
1:0
19. 09. 2015 4-hra Wirthová Eva 1969
Kusikova Lubica 1978
Ondrkalová Soňa 1974
Šebestyenova Alžbeta 1962
1:0
19. 09. 2015 4-hra Koco Vladimír 1977
Goga Zdeno 1977
Meravý Jaroslav 1973
Meravý Radoslav 1975
1:0
19. 09. 2015 4-hra Opát Vladimír 1969
Micák Peter 1978
Antálek Tomáš 1976
Paholík Martin 1972
0:1
19. 09. 2015 4-hra Rummel Roman 1990
Uhrin Boris 1993
Kocourek Karol 1969
Varga Peter 1969
0:1
19. 09. 2015 4-hra Siebenstich ml. Erich 1991
Siebenstich st. Erich 1967
Makovický Tomáš 1954
Parák René 1966
0:1
19. 09. 2015 2-hra Šebestyenova Alžbeta 1962 Vechterová Alena 1973 0:1
19. 09. 2015 2-hra Zacharová Martina 1996 Meravá Lenka 1986 1:0
19. 09. 2015 2-hra Zachara Milan 1991 Siebenstich ml. Erich 1991 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ivan Miroslav 1966 Jeleník Lukáš 1986 0:1
19. 09. 2015 2-hra Ondrkalová Soňa 1974 Vechterová Alena 1973 0:1
19. 09. 2015 2-hra Jakubíková Monika 1975 Šebestyenova Alžbeta 1962 0:1
19. 09. 2015 2-hra Meravá Lenka 1986 Farkasova Zuzana 1984 1:0
19. 09. 2015 2-hra Zacharová Martina 1996 Kokošková Katarina 1990 1:0
19. 09. 2015 2-hra Siebenstich ml. Erich 1991 Ľalík Miroslav 1976 1:0
19. 09. 2015 2-hra Zachara Milan 1991 Petrovič Zdenek 1959 1:0
19. 09. 2015 2-hra Jeleník Lukáš 1986 Rummel Roman 1990 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ivan Miroslav 1966 Uher Igor 1970 1:0
19. 09. 2015 2-hra Bilková Andrea 1989 Meravá Lenka 1986 0:1
19. 09. 2015 2-hra Kokošková Katarina 1990 Pagáčiková Danica 1956 1:0
19. 09. 2015 2-hra Šebestyenova Alžbeta 1962 Kleinová Dana 1974 1:0
19. 09. 2015 2-hra Vechterová Alena 1973 Zemanová Jana 1976 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ondrkalová Soňa 1974 Kačírová Iveta 1967 1:0
19. 09. 2015 2-hra Jakubíková Monika 1975 Zatkova Zuzana 1966 1:0
19. 09. 2015 2-hra Uher Kristián 1996 Ľalík Miroslav 1976 0:1
19. 09. 2015 2-hra Siebenstich ml. Erich 1991 Vasko Milos 1960 1:0
19. 09. 2015 2-hra Janek Jan 1968 Petrovič Zdenek 1959 0:1
19. 09. 2015 2-hra Micák Peter 1978 Zachara Milan 1991 0:1
19. 09. 2015 2-hra Farkasova Zuzana 1984 Kokošková Katarina 1990 1:0
19. 09. 2015 2-hra Bilková Andrea 1989 Pagáčiková Danica 1956 1:0
19. 09. 2015 2-hra Melicher Ján 1985 Rummel Roman 1990 0:1
19. 09. 2015 2-hra Makovický Tomáš 1954 Jeleník Lukáš 1986 0:1
19. 09. 2015 2-hra Meravý Radoslav 1975 Uher Igor 1970 0:1
19. 09. 2015 2-hra Ivan Miroslav 1966 Antálek Tomáš 1976 1:0
19. 09. 2015 2-hra Šebestyenova Alžbeta 1962 Zemanová Jana 1976 1:0
19. 09. 2015 2-hra Vechterová Alena 1973 Kleinová Dana 1974 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ondrkalová Soňa 1974 Zatkova Zuzana 1966 1:0
19. 09. 2015 2-hra Jakubíková Monika 1975 Kačírová Iveta 1967 1:0
19. 09. 2015 2-hra Meravá Lenka 1986 Kokošková Katarina 1990 0:1
19. 09. 2015 2-hra Zacharová Martina 1996 Pagáčiková Danica 1956 1:0
19. 09. 2015 2-hra Uher Kristián 1996 Havránek Miroslav 1964 1:0
19. 09. 2015 2-hra Rábek Dušan 1953 Vasko Milos 1960 0:1
19. 09. 2015 2-hra Mičjan Ladislav 1965 Janek Jan 1968 0:1
19. 09. 2015 2-hra Zachara Milan 1991 Opát Vladimír 1969 1:0
19. 09. 2015 2-hra Kleinová Dana 1974 Zemanová Jana 1976 1:0
19. 09. 2015 2-hra Vechterová Alena 1973 Šebestyenova Alžbeta 1962 1:0
19. 09. 2015 2-hra Kačírová Iveta 1967 Zatkova Zuzana 1966 1:0
19. 09. 2015 2-hra Jakubíková Monika 1975 Ondrkalová Soňa 1974 1:0
19. 09. 2015 2-hra Meravá Lenka 1986 Farkasova Zuzana 1984 0:1
19. 09. 2015 2-hra Zacharová Martina 1996 Bilková Andrea 1989 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Janek Jan 1968 1:0
19. 09. 2015 2-hra Mičjan Ladislav 1965 Siebenstich ml. Erich 1991 1:0
19. 09. 2015 2-hra Vasko Milos 1960 Uher Kristián 1996 0:1
19. 09. 2015 2-hra Havránek Miroslav 1964 Rábek Dušan 1953 0:1
19. 09. 2015 2-hra Uher Igor 1970 Uhrin Boris 1993 1:0
19. 09. 2015 2-hra Rummel Roman 1990 Parák René 1966 1:0
19. 09. 2015 2-hra Mariani Pavel 1972 Štuller Juraj 1977 1:0
19. 09. 2015 2-hra Meravý Radoslav 1975 Melicher Ján 1985 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ďurica Jozef 1979 Antálek Tomáš 1976 0:1
19. 09. 2015 2-hra Jeleník Lukáš 1986 Kocourek Karol 1969 1:0
19. 09. 2015 2-hra Siebenstich st. Erich 1967 Makovický Tomáš 1954 1:0
19. 09. 2015 2-hra Zachara Milan 1991 Janek Jan 1968 0:1
19. 09. 2015 2-hra Petrovič Zdenek 1959 Uher Kristián 1996 1:0
19. 09. 2015 2-hra Opát Vladimír 1969 Siebenstich ml. Erich 1991 0:1
19. 09. 2015 2-hra Micák Peter 1978 Rábek Dušan 1953 1:0
19. 09. 2015 2-hra Uher Igor 1970 Parák René 1966 1:0
19. 09. 2015 2-hra Rummel Roman 1990 Uhrin Boris 1993 1:0
19. 09. 2015 2-hra Mariani Pavel 1972 Melicher Ján 1985 0:1
19. 09. 2015 2-hra Meravý Jaroslav 1973 Štuller Juraj 1977 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ďurica Jozef 1979 Kocourek Karol 1969 1:0
19. 09. 2015 2-hra Jeleník Lukáš 1986 Antálek Tomáš 1976 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ivan Miroslav 1966 Makovický Tomáš 1954 1:0
19. 09. 2015 2-hra Zachara Milan 1991 Ľalík Miroslav 1976 0:1
19. 09. 2015 2-hra Opát Vladimír 1969 Mičjan Ladislav 1965 1:0
19. 09. 2015 2-hra Petrovič Zdenek 1959 Vasko Milos 1960 1:0
19. 09. 2015 2-hra Micák Peter 1978 Havránek Miroslav 1964 1:0
19. 09. 2015 2-hra Uhrin Boris 1993 Parák René 1966 0:1
19. 09. 2015 2-hra Rummel Roman 1990 Uher Igor 1970 1:0
19. 09. 2015 2-hra Štuller Juraj 1977 Melicher Ján 1985 0:1
19. 09. 2015 2-hra Meravý Radoslav 1975 Mariani Pavel 1972 1:0
19. 09. 2015 2-hra Antálek Tomáš 1976 Kocourek Karol 1969 1:0
19. 09. 2015 2-hra Jeleník Lukáš 1986 Ďurica Jozef 1979 1:0
19. 09. 2015 2-hra Ivan Miroslav 1966 Siebenstich st. Erich 1967 0:1
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
07. 08. 2015 Muž Antálek Tomáš Bratislava 1976 4.252 4.307
12. 08. 2015 Muž Augustín Marián Bratislava 1968 3.399 4.000
13. 09. 2015 Muž Babák Roman Bratislava 1957 3.494 4.850
13. 08. 2015 Muž Benci Rudo Kremnica 1972 7.038 4.635
01. 09. 2015 Muž Benkovský Peter Bratislava 1965 3.918 5.288
01. 09. 2015 Žena Bilková Andrea Bratislava 1989 7.001 8.500
17. 08. 2015 Muž Čermák František Břeclav 1954 5.000 5.313
06. 08. 2015 Muž Ďurica Jozef Bratislava 1979 3.444 2.648
25. 08. 2015 Žena Farkasova Zuzana Bratislava 1984 6.830 9.000
01. 09. 2015 Žena Filipová Eva Bratislava 1981 4.000 3.475
06. 08. 2015 Žena Gocalová Katarína Bratislava 1979 6.809 4.449
18. 08. 2015 Muž Goga Zdeno Topolcany 1977 6.000 3.451
07. 09. 2015 Muž Hanák Peter Trnava 1972 4.000 4.000
06. 08. 2015 Muž Hapl Juraj Bratislava 1965 4.172 5.004
06. 08. 2015 Muž Havránek Miroslav Bratislava 1964 5.441 6.250
18. 09. 2015 Muž Horník Peter Bratislava 1968 2.103 5.000
09. 08. 2015 Muž Ivan Miroslav Banska Bystrica 1966 2.337 6.578
07. 08. 2015 Žena Jakubíková Monika Bratislava 1975 5.862 4.656
06. 08. 2015 Muž Janek Jan Bratislava 1968 4.214 4.620
13. 08. 2015 Muž Jeleník Lukáš Bratislava 1986 1.678 4.711
06. 08. 2015 Žena Kačírová Iveta Bratislava 1967 5.320 7.114
06. 08. 2015 Žena Kleinová Dana Bratislava 1974 5.387 4.661
17. 08. 2015 Žena Klemová Alena Brno 1963 4.910 5.314
18. 08. 2015 Muž Koco Vladimír Bratislava 1977 4.000 4.585
06. 08. 2015 Muž Kocourek Karol Bratislava 1969 4.905 3.462
08. 08. 2015 Muž Kočvara Vladimír Bratislava 1977 5.067 5.356
18. 08. 2015 Žena Kokošková Katarina Bratislava 1990 7.058 6.501
04. 09. 2015 Muž Kollár Eduard Modra 1971 4.000 4.000
01. 09. 2015 Žena Krajčírová Jana Ivanka pri Dunaji 1963 4.618 4.572
08. 08. 2015 Muž Krbaťa Jakub Bratislava 1994 4.746 5.000
06. 08. 2015 Žena Kusikova Lubica Bratislava 1978 4.352 4.010
07. 08. 2015 Muž Ľalík Miroslav Nitra 1976 1.920 5.998
06. 08. 2015 Muž Lipták Michal Bratislava 1980 2.483 5.091
14. 08. 2015 Muž Luknár Róbert Bratislava 1992 4.840 6.000
06. 08. 2015 Muž Makovický Tomáš Bratislava 1954 3.456 5.532
15. 08. 2015 Muž Mariani Pavel 1972 3.734 5.498
07. 08. 2015 Muž Melicher Ján Bratislava 1985 4.835 4.973
08. 08. 2015 Žena Meravá Lenka Trenčín 1986 7.656 4.850
07. 08. 2015 Muž Meravý Radoslav Trenčianska Turná - Hámre 1975 3.577 5.495
28. 08. 2015 Muž Meravý Jaroslav Trenčianska Turná 1973 8.046 6.540
06. 08. 2015 Muž Micák Peter Bratislava 1978 6.957 7.568
06. 08. 2015 Muž Mičjan Ladislav Bratislava 1965 5.559 5.583
07. 08. 2015 Muž Mikustiak Dusan Trencin 1990 5.456 7.000
01. 09. 2015 Žena Mlynarovičová Katarína Dunajská Lužná 1954 5.699 4.571
07. 08. 2015 Muž Németh Števo Bratislava 1968 5.161 5.000
06. 08. 2015 Žena Ondrkalová Soňa Bratislava 1974 4.490 3.942
06. 08. 2015 Muž Opát Vladimír Bratislava 1969 6.684 7.568
17. 08. 2015 Žena Pagáčiková Danica Bratislava,Trenčín 1956 7.864 6.500
21. 08. 2015 Muž Paholík Martin Bratislava 1972 4.000 4.492
16. 08. 2015 Muž Paholík Dušan Bratislava 1958 4.586 5.069
06. 08. 2015 Muž Parák René Bratislava 1966 4.743 4.627
02. 09. 2015 Muž Pelikán Ján Modra 1975 5.000 5.000
06. 08. 2015 Muž Petrovič Zdenek Bratislava 1959 3.267 4.952
06. 08. 2015 Muž Rábek Dušan Bratislava 1953 5.126 4.595
01. 09. 2015 Muž Rummel Roman Ivanka pri Dunaji 1990 2.580 6.252
12. 08. 2015 Muž Sebő Lajos Dunajská Streda 1967 5.968 5.000
07. 08. 2015 Muž Sečkár Dalibor Bratislava 1977 3.625 4.586
12. 08. 2015 Žena Sečkárová Veronika Bratislava 1991 3.732 4.447
06. 08. 2015 Muž Siebenstich ml. Erich Bratislava 1991 4.027 5.757
06. 08. 2015 Muž Siebenstich st. Erich Bratislava 1967 4.704 4.625
08. 09. 2015 Muž Šajmovič Peter Bratislava 1988 4.000 5.900
15. 08. 2015 Žena Šebestyenova Alžbeta Prakovce 1962 4.036 3.942
12. 08. 2015 Muž Štuller Juraj Bratislava 1977 6.391 7.000
09. 08. 2015 Muž Takáč Zdeno Trnava 1975 2.221 5.000
06. 08. 2015 Muž Uher Kristián Bratislava 1996 5.143 6.333
06. 08. 2015 Muž Uher Igor Bratislava 1970 3.468 4.000
01. 09. 2015 Muž Uhrin Boris Bratislava 1993 3.926 6.251
07. 08. 2015 Muž Varga Peter Šamorín 1969 4.000 3.462
06. 08. 2015 Muž Vasko Milos Bratislava 1960 5.260 4.287
07. 09. 2015 Žena Vechterová Alena Liptovský Hrádok 1973 3.858 4.290
06. 08. 2015 Žena Wirthová Eva Bratislava 1969 4.269 4.010
07. 08. 2015 Muž Zachara Milan Trenčín 1991 2.930 6.594
07. 08. 2015 Žena Zacharová Martina Trenčín 1996 6.338 5.981
10. 08. 2015 Žena Zatkova Zuzana Bratislava 1966 5.780 4.859
17. 09. 2015 Žena Zemanová Jana 1976 4.698 6.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
11. 08. 2015 13. 09. 2015 Muž Bojtoš Roland Veľký Kýr 1974 2.315 5.003
11. 08. 2015 13. 09. 2015 Muž Daniš Milan Branč 1968 3.171 5.003
09. 08. 2015 06. 09. 2015 Žena Danková Ľubomíra Poprad 1967 4.041 7.114
06. 08. 2015 13. 09. 2015 Muž Feriancik Peter Martin 1957 5.296 8.209
06. 08. 2015 01. 09. 2015 Žena Chrenová Mária Bratislava 1978 4.030 4.438
06. 08. 2015 13. 09. 2015 Muž Kamensky Radovan Malacky 1972 3.002 5.634
06. 08. 2015 13. 09. 2015 Muž Karel Vladimír Bratislava 1966 2.279 5.000
07. 08. 2015 19. 08. 2015 Muž Paluš Radovan Stupava 1976 4.019 5.120
07. 08. 2015 09. 09. 2015 Žena Patschová Zuzana Bratislava 1964 5.766 7.000
14. 08. 2015 27. 08. 2015 Muž Randis Jaroslav Bratislava 1986 4.204 8.000
09. 08. 2015 07. 09. 2015 Muž Sabol Ján Malacky 1966 6.523 5.234
06. 08. 2015 07. 09. 2015 Muž Stanko Mário 1-neakt Bernolákovo 1979 4.450 5.358
05. 09. 2015 13. 09. 2015 Žena Tamášová Gabriela Bratislava 1965 6.358 6.279
21. 08. 2015 09. 09. 2015 Muž Zlacky Vladimir Bratislava 1974 7.286 6.000