Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 06.07. 2012
Prihlášky do: 04.07. 2012
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 75

Názov: HSC SENIOR CUP 2012 - Letné M SR
Mesto: Piešťany
Kontaktná osoba: Ing. Alena Juráková, m.: 0902 217 629 , mail: stasin@slovanet.sk
Dôležité informácie:

Termín: 6. - 9. 7. 2012
Usporiadateľ: TK HSC Piešťany
Adresa dvorcov: Hlboká 92, 921 01 Piešťany
Dvorce: 6 - Antuka
Kategórie: Muži 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 75+, 80+, 85+, Ženy od 35 r.
POZOR! štartovať môžu len hráči s platnou registráciou STZ a hráči ktorí sa prihlásia cez zasportujsiopen.sk
Prezentácia:
Muži 65+ až 85+: 6.7.2012 do 8,30 h
Muži 55+ až 60+: 6.7.2012 do 10,00 h
Muži 45+ až 50+: 6.7.2012 do 14,00 h
Muži 35+ až 40+: 7.7.2012 do 10,00 h
Ženy: 7. 7. 2012 do 14,00 h
Viac informácií v ROZPISE SÚŤAŽE  
VÝSLEDKY: turnaja sa zúčastnilo 68 hráčov
dvojhra: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+,
štvorhra: 35+, 45+, 55+, 65+

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba hráči registrovaní v STZ.: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba seniori.: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
06. 07. 2012 4-hra Brna Jozef 1943
Macák Štefan 1947
Horváth Juraj 1944
1:2
06. 07. 2012 4-hra Kačírová Iveta 1967
Danková Ľubomíra 1967
Jakubíková Monika 1975
Vechterová Alena 1973
2:0
06. 07. 2012 4-hra Bagar Boris 1948
Kobylka Stanislav 1949
Žufka Jordan 1949
Ondrej Miroslav 1946
2:0
06. 07. 2012 4-hra Karpáty Zoltán 1949
Matejovsky Milan 1952
Žufka Jordan 1949
Ondrej Miroslav 1946
0:2
06. 07. 2012 4-hra Bagar Boris 1948
Kobylka Stanislav 1949
Rybařík Jiří 1956
Vrbacký Miroslav 1955
2:0
06. 07. 2012 4-hra Rybařík Jiří 1956
Vrbacký Miroslav 1955
Filipovič Igor 1952
Grňo Jozef 1957
2:1
06. 07. 2012 4-hra Hlavčo Ján 1959
Šmeringai Ján 1965
Sulaček Jozef 1964
Jančiar Peter 1963
1:2
06. 07. 2012 4-hra Blaško Jozef 1961
Sloboda Imrich 1962
Sulaček Jozef 1964
Jančiar Peter 1963
1:2
06. 07. 2012 4-hra Hlavčo Ján 1959
Šmeringai Ján 1965
Hapl Juraj 1965
Siebenstich st. Erich 1967
2:1
06. 07. 2012 4-hra Valašík Marek 1974
Lapšanský Marián 1965
Braniša Ján 1970
Krajčovič Jaroslav 1974
2:0
06. 07. 2012 4-hra Braniša Ján 1970
Krajčovič Jaroslav 1974
Drozd Patrik 1969
Jaškovič Vladimír 1970
2:1
06. 07. 2012 4-hra Kyseľ Milan 1976
Zima Marian 1974
Valašík Marek 1974
Lapšanský Marián 1965
1:2
06. 07. 2012 4-hra Vrško Marian 1972
Meravý Radoslav 1975
Drozd Patrik 1969
Jaškovič Vladimír 1970
1:2
06. 07. 2012 4-hra Benci Rudo 1972
Roško Róbert 1975
Braniša Ján 1970
Krajčovič Jaroslav 1974
0:2
06. 07. 2012 4-hra Frič Jozef 1971
Frič Martin 1976
Valašík Marek 1974
Lapšanský Marián 1965
0:2
06. 07. 2012 4-hra Kyseľ Milan 1976
Zima Marian 1974
Mariani Pavel 1972
Paluš Radovan 1976
2:0
06. 07. 2012 2-hra Kačírová Iveta 1967 Danková Ľubomíra 1967 2:0
06. 07. 2012 2-hra Jakubíková Monika 1975 Danková Ľubomíra 1967 0:2
06. 07. 2012 2-hra Vechterová Alena 1973 Kačírová Iveta 1967 1:2
06. 07. 2012 2-hra Poláček Marian 1942 2:1
06. 07. 2012 2-hra Juráček Silvester 1939 0:2
06. 07. 2012 2-hra Poláček Marian 1942 Tománek Boris 1939 2:0
06. 07. 2012 2-hra Brna Jozef 1943 Ondrej Miroslav 1946 0:2
06. 07. 2012 2-hra Horváth Juraj 1944 Ondrej Miroslav 1946 0:2
06. 07. 2012 2-hra Brna Jozef 1943 Ďurech Ma 1947 2:0
06. 07. 2012 2-hra Macák Štefan 1947 Ondrej Miroslav 1946 0:2
06. 07. 2012 2-hra Horváth Juraj 1944 Boroš Rudolf 1947 2:0
06. 07. 2012 2-hra Ďurech Ma 1947 Ležák Marian 1944 2:0
06. 07. 2012 2-hra Žufka Jordan 1949 Kobylka Stanislav 1949 2:0
06. 07. 2012 2-hra Bagar Boris 1948 Kobylka Stanislav 1949 0:2
06. 07. 2012 2-hra Žufka Jordan 1949 Filipovič Igor 1952 2:0
06. 07. 2012 2-hra Karpáty Zoltán 1949 Kobylka Stanislav 1949 0:2
06. 07. 2012 2-hra Bagar Boris 1948 Matejovsky Milan 1952 2:0
06. 07. 2012 2-hra Gabriel Jozef 1952 Filipovič Igor 1952 0:2
06. 07. 2012 2-hra Poruban Ľubomír 1957 Mixtaj Ján 1957 2:0
06. 07. 2012 2-hra Mixtaj Ján 1957 Rybařík Jiří 1956 2:1
06. 07. 2012 2-hra Poruban Ľubomír 1957 Grňo Jozef 1957 2:0
06. 07. 2012 2-hra Rybařík Jiří 1956 Grančič Milan 1957 2:0
06. 07. 2012 2-hra Mixtaj Ján 1957 Vrbacký Miroslav 1955 2:0
06. 07. 2012 2-hra Grňo Jozef 1957 Makovický Tomáš 1954 2:1
06. 07. 2012 2-hra Poruban Ľubomír 1957 Mixtaj Július 1957 2:0
06. 07. 2012 2-hra Sloboda Imrich 1962 Hlavčo Ján 1959 1:2
06. 07. 2012 2-hra Blaško Jozef 1961 Hlavčo Ján 1959 0:2
06. 07. 2012 2-hra Čepka Ľuboš 1962 Sloboda Imrich 1962 0:2
06. 07. 2012 2-hra Blaško Jozef 1961 Dobrotka Marián 1958 2:0
06. 07. 2012 2-hra Baláž Dusan 1959 Sloboda Imrich 1962 0:2
06. 07. 2012 2-hra Bustik Marek 1964 Both Richard 1963 0:2
06. 07. 2012 2-hra Vidiš Peter 1963 Both Richard 1963 0:2
06. 07. 2012 2-hra Jančiar Peter 1963 Bustik Marek 1964 1:2
06. 07. 2012 2-hra Ivan Miroslav 1966 Both Richard 1963 0:2
06. 07. 2012 2-hra Šmeringai Ján 1965 Vidiš Peter 1963 0:2
06. 07. 2012 2-hra Bustik Marek 1964 Hapl Juraj 1965 2:1
06. 07. 2012 2-hra Jančiar Peter 1963 Mikláš Jaroslav 1965 2:0
06. 07. 2012 2-hra Šmeringai Ján 1965 Sulaček Jozef 1964 2:0
06. 07. 2012 2-hra Hapl Juraj 1965 Siebenstich st. Erich 1967 2:1
06. 07. 2012 2-hra Braniša Ján 1970 Koman Juraj 1969 2:1
06. 07. 2012 2-hra Braniša Ján 1970 Barczi Jaroslav 1972 2:0
06. 07. 2012 2-hra Koman Juraj 1969 Kapolka Juraj 1969 2:1
06. 07. 2012 2-hra Drozd Patrik 1969 Barczi Jaroslav 1972 0:1
06. 07. 2012 2-hra Braniša Ján 1970 Vrško Marian 1972 2:0
06. 07. 2012 2-hra Jaškovič Vladimír 1970 Kapolka Juraj 1969 0:2
06. 07. 2012 2-hra Koman Juraj 1969 Mariani Pavel 1972 2:0
06. 07. 2012 2-hra Drozd Patrik 1969 Lukan Michal 1969 2:0
06. 07. 2012 2-hra Braniša Ján 1970 Benci Rudo 1972 2:0
06. 07. 2012 2-hra Frič Jozef 1971 Kapolka Juraj 1969 0:2
06. 07. 2012 2-hra Mariani Pavel 1972 Rybár Vladimír 1971 2:0
06. 07. 2012 2-hra Kyseľ Milan 1976 Meravý Radoslav 1975 2:0
06. 07. 2012 2-hra Valica Július 1974 Krajčovič Jaroslav 1974 2:1
06. 07. 2012 2-hra Kyseľ Milan 1976 Zima Marian 1974 2:1
06. 07. 2012 2-hra Meravý Radoslav 1975 Paluš Radovan 1976 2:0
06. 07. 2012 2-hra Krajčovič Jaroslav 1974 Orvisky Ivan 1977 2:1
06. 07. 2012 2-hra Meravý Radoslav 1975 Derzsi Peter 1976 2:0
06. 07. 2012 2-hra Orvisky Ivan 1977 Frič Martin 1976 2:0
06. 07. 2012 2-hra Valica Július 1974 Roško Róbert 1975 2:0
06. 07. 2012 2-hra Kyseľ Milan 1976 Valica Július 1974 2:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
06. 07. 2012 Žena 85+ 1 1
05. 06. 2012 Muž Bagar Boris Trenčín 1948 75+ 4 2
03. 07. 2012 Muž Baláž Dusan Nitra 1959 65+ 45
04. 07. 2012 Muž Barczi Jaroslav Rožňava 1972 50+ 2 8
30. 05. 2012 Muž Benci Rudo Kremnica 1972 50+ 22 52
04. 07. 2012 Muž Blaško Jozef Rožňava 1961 60+ 20 42
07. 06. 2012 Muž Boroš Rudolf Velký Krtíš 1947 75+ 5 26
04. 07. 2012 Muž Both Richard Komárno 1963 60+ 3 17
19. 06. 2012 Muž Braniša Ján Hlohovec 1970 55+ 18 30
06. 06. 2012 Muž Brna Jozef Košice 1943 80+ 1 1
28. 05. 2012 Muž Bustik Marek Bratislava 1964 60+ 4 20
03. 07. 2012 Muž Čepka Ľuboš Malacky 1962 60+ 10 37
25. 06. 2012 Žena Danková Ľubomíra Poprad 1967 55+ 1 2
28. 06. 2012 Muž Derzsi Peter Bratislava 1976 45+
17. 06. 2012 Muž Dobrotka Marián Horné Srnie 1958 65+ 45
03. 06. 2012 Muž Drozd Patrik Piešťany 1969 55+ 22 30
06. 07. 2012 Muž Ďurech Ma Dubnica nad Vahom 1947 75+ 24 26
01. 06. 2012 Muž Filipovič Igor Košice 1952 70+ 3 6
02. 07. 2012 Muž Frič Martin Liptovské Sliače 1976 45+ 37 52
25. 06. 2012 Muž Frič Jozef Liptovské Sliače 1971 50+ 12 52
27. 06. 2012 Muž Gabriel Jozef Bratislava 1952 70+ 30
29. 06. 2012 Muž Grančič Milan Košice 1957 65+ 4 15
02. 07. 2012 Muž Grňo Jozef Piešťany 1957 65+
30. 05. 2012 Muž Hapl Juraj Bratislava 1965 60+ 15 29
25. 06. 2012 Muž Hlavčo Ján Liptovský Mikuláš 1959 65+ 11 7
06. 07. 2012 Muž Horváth Juraj Nové Zámky 1944 80+ 16 22
28. 06. 2012 Muž Ivan Miroslav Banska Bystrica 1966 55+ 7 67
12. 06. 2012 Žena Jakubíková Monika Bratislava 1975 50+
24. 06. 2012 Muž Jančiar Peter Banská Bystrica 1963 60+ 2 16
25. 05. 2012 Muž Jaškovič Vladimír Bratislava 1970 55+ 11 18
04. 07. 2012 Muž Juráček Silvester Žiar nad Hronom 1939 85+ 4 7
13. 06. 2012 Žena Kačírová Iveta Bratislava 1967 55+ 2 1
04. 07. 2012 Muž Kapolka Juraj Bratislava 1969 55+ 13 38
04. 07. 2012 Muž Karpáty Zoltán Piešťany 1949 75+
21. 05. 2012 Muž Kobylka Stanislav Nové Mesto nad Váhom 1949 75+ 2 1
02. 07. 2012 Muž Koman Juraj Košice 1969 55+ 1 3
06. 07. 2012 Muž Krajčovič Jaroslav Trakovice 1974 50+ 26 30
26. 06. 2012 Muž Kyseľ Milan Topoľčany 1976 45+ 17 12
10. 07. 2012 Muž Lapšanský Marián Nové Mesto nad Váhom 1965 60+ 18 9
02. 07. 2012 Muž Ležák Marian Trenčín 1944 80+ 13 5
28. 06. 2012 Muž Lukan Michal Moravany 1969 55+ 34 30
04. 07. 2012 Muž Macák Štefan Košice 1947 75+
13. 06. 2012 Muž Makovický Tomáš Bratislava 1954 70+ 10 5
18. 05. 2012 Muž Mariani Pavel 1972 50+ 44
26. 05. 2012 Muž Matejovsky Milan Košice 1952 70+ 21 14
29. 06. 2012 Muž Meravý Radoslav Trenčianska Turná - Hámre 1975 50+
04. 07. 2012 Muž Mikláš Jaroslav Zlaté Moravce 1965 60+ 38
02. 07. 2012 Muž Mixtaj Július Hnúšťa 1957 65+
28. 06. 2012 Muž Mixtaj Ján Hnúšťa 1957 65+ 7
02. 07. 2012 Muž Ondrej Miroslav Bratislava 1946 75+ 2 3
28. 06. 2012 Muž Orvisky Ivan Banka 1977 45+
23. 05. 2012 Muž Paluš Radovan Stupava 1976 45+ 22 52
19. 06. 2012 Muž Poláček Marian Liptovský Mikuláš 1942 80+ 1 2
04. 06. 2012 Muž Poruban Ľubomír Trenčianské Stankovce 1957 65+ 1 49
07. 07. 2012 Muž Roško Róbert Kremnica 1975 50+
22. 06. 2012 Muž Rybár Vladimír Sládkovičovo 1971 50+
20. 06. 2012 Muž Rybařík Jiří Liptovský Mikuláš 1956 65+ 5 9
18. 06. 2012 Muž Siebenstich st. Erich Bratislava 1967 55+ 20 67
14. 06. 2012 Muž Sloboda Imrich Bratislava 1962 60+ 11 9
01. 07. 2012 Muž Sulaček Jozef Veľký Krtíš 1964 60+ 6 2
05. 06. 2012 Muž Šmeringai Ján Liptovský Mikuláš 1965 60+ 9 3
03. 07. 2012 Muž Tománek Boris Košice 1939 85+ 5
10. 07. 2012 Muž Valašík Marek Nové Mesto nad Váhom 1974 50+ 14 18
20. 06. 2012 Muž Valica Július Považská Bystrica 1974 50+ 8 18
11. 06. 2012 Žena Vechterová Alena Liptovský Hrádok 1973 50+ 1 2
03. 07. 2012 Muž Vidiš Peter Spišská Nová Ves 1963 60+ 5 8
04. 07. 2012 Muž Vrbacký Miroslav Liptovský Mikuláš 1955 70+ 35
01. 07. 2012 Muž Vrško Marian Veľký Krtíš 1972 50+ 3 2
25. 06. 2012 Muž Zima Marian Bratislava 1974 50+ 37 12
28. 06. 2012 Muž Žufka Jordan Kremnica 1949 75+ 1 3


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
20. 05. 2012 10. 07. 2012 Muž Bertoli Mario Piešťany 1953 70+ 35
11. 06. 2012 30. 06. 2012 Muž Briestenský Karol Trenčín 1966 55+ 16 42
25. 06. 2012 04. 07. 2012 Muž Ferienčík Igor Bratislava 1931 85+ 1 2
19. 06. 2012 10. 07. 2012 Muž Jozsa Tomas 1975 50+ 37
28. 06. 2012 03. 07. 2012 Muž Kmeť Ján Veľký Krtíš 1953 70+ 5 10
13. 06. 2012 10. 07. 2012 Muž Mičík Ján Dolný Kubín 1941 80+ 8 7
19. 05. 2012 04. 07. 2012 Muž Molnár Štefan Bratislava 1934 85+ 4 4
11. 06. 2012 10. 07. 2012 Muž Paholík Dušan Bratislava 1958 65+ 31
02. 07. 2012 10. 07. 2012 Muž Stoklas Ľudovít Banská Bystrica 1955 70+ 14 13
29. 06. 2012 10. 07. 2012 Muž Tuleja Miroslav Šarišské Michaľany 1963 60+ 13 40
23. 06. 2012 10. 07. 2012 Muž Uličný Branislav Moravany nad Váhom 1972 50+ 8 52
10. 06. 2012 01. 07. 2012 Muž Urbanec Svatopluk Nove Mesto nad Vahom 1946 75+ 8 7
02. 07. 2012 10. 07. 2012 Muž Varchulík Štefan Nitra 1934 85+ 2
16. 06. 2012 01. 07. 2012 Muž Župa Ján Sabinov 1961 60+ 3 11