Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 28.07. 2019
Prihlášky do: 25.07. 2019
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 23

Názov: Záhorie Green Rekreant 2019
Mesto: Kopčany
Kontaktná osoba: Radovan Kamenský 0905 581 512 , Martin Horvát 0917 322 864, tenisrekreant@gmail.com
Dôležité informácie:

OZNAM usporiadateľa o zrušení pôvodného termínu z dôvodu nepriaznivého počasia a podmienkach nového prihlasovania na termín 28. 7. 2019
Usporiadateľ:
 TENISREKREANT
Miesto konania: Kopčany, Pri futbalovom štadióne
Počet dvorcov: 3 – prírodná tráva
Kategórie, disciplíny: dvojhra (bez obmedzenia veku a pohlavia, štandardná rekreačná úroveň)
Štartovné: 30,- € (na mieste 35,- €) 
Občerstvenie a pitný režim budú zabezpečené, organizátor zabezpečuje trofeje pre víťaza a finalistu oboch pavúkov a tretie miesta..
Spôsob hry: Hlavný pavúk a útechový pavúk sa budú hrať na 2 víťazné sety (3. set supertiebreak do 10).
Prezentácia: od 8:15 h, individuálne podľa časového harmonogramu, najneskôr však 10 minút pred začiatkom svojho zápasu
Viac informácií: Rozpis súťaže a www.tenisrekreant.sk  

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
28. 07. 2019 2-hra Prachár Vladimír 1988 Zachara Milan 1991 2:0
28. 07. 2019 2-hra Zachara Milan 1991 Bojňanský Jaroslav 1975 2:0
28. 07. 2019 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Prachár Vladimír 1988 0:2
28. 07. 2019 2-hra Radic Tomas 1980 Bojňanský Jaroslav 1975 0:2
28. 07. 2019 2-hra Zachara Milan 1991 Kollár Martin 1981 2:1
28. 07. 2019 2-hra Horvát Martin 1990 Prachár Vladimír 1988 0:2
28. 07. 2019 2-hra Medvecký Kubo 1990 Ľalík Miroslav 1976 1:2
28. 07. 2019 2-hra Šuľa Timotej 2000 Hladky Peter 1988 0:2
28. 07. 2019 2-hra Stanisavljevic Milan 1981 Hladky Peter 1988 0:2
28. 07. 2019 2-hra Miština Matúš 1994 Šuľa Timotej 2000 0:2
28. 07. 2019 2-hra Mikustiak Dusan 1990 Hladky Peter 1988 0:2
28. 07. 2019 2-hra Zacharová Martina 1996 Stanisavljevic Milan 1981 0:2
28. 07. 2019 2-hra Šuľa Timotej 2000 Porubský Roman 1965 2:0
28. 07. 2019 2-hra Perdoch Miroslav 1981 Miština Matúš 1994 0:1
28. 07. 2019 2-hra Hladky Peter 1988 Bojňanský Jaroslav 1975 0:2
28. 07. 2019 2-hra Radic Tomas 1980 Zacharová Martina 1996 2:0
28. 07. 2019 2-hra Perdoch Miroslav 1981 Kollár Martin 1981 1:2
28. 07. 2019 2-hra Mikustiak Dusan 1990 Prachár Vladimír 1988 0:2
28. 07. 2019 2-hra Horvát Martin 1990 Stanisavljevic Milan 1981 2:0
28. 07. 2019 2-hra Salay Jakub 1990 Ľalík Miroslav 1976 0:2
28. 07. 2019 2-hra Medvecký Kubo 1990 Miština Matúš 1994 2:0
28. 07. 2019 2-hra Zachara Milan 1991 Porubský Roman 1965 2:0
28. 07. 2019 2-hra Salay Jakub 1990 Šuľa Timotej 2000 2:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
12. 07. 2019 Muž Bojňanský Jaroslav Sereď 1975 3.492 6.000
15. 07. 2019 Muž Hladky Peter Bratislava 1988 1.825 5.000
12. 07. 2019 Muž Horvát Martin Trenčín 1990 4.871 5.000
12. 07. 2019 Muž Kollár Martin Levice 1981 3.903 4.332
12. 07. 2019 Muž Ľalík Miroslav Nitra 1976 1.920 5.998
12. 07. 2019 Muž Medvecký Kubo Bratislava 1990 1.413 6.503
12. 07. 2019 Muž Mikustiak Dusan Trencin 1990 5.456 7.000
12. 07. 2019 Muž Miština Matúš Gajary 1994 5.408 7.000
12. 07. 2019 Muž Perdoch Miroslav Nitra 1981 5.611 5.000
12. 07. 2019 Muž Porubský Roman Banská Bystrica 1965 6.088 4.744
12. 07. 2019 Muž Prachár Vladimír Nová Baňa 1988 2.820 4.000
12. 07. 2019 Muž Radic Tomas Bratislava 1980 4.561 4.750
12. 07. 2019 Muž Salay Jakub Stupava 1990 6.087 6.998
15. 07. 2019 Muž Stanisavljevic Milan Nové Zámky 1981 6.000 6.000
12. 07. 2019 Muž Šuľa Timotej Topoľčany 2000 5.545 6.000
12. 07. 2019 Muž Zachara Milan Trenčín 1991 2.930 6.594
12. 07. 2019 Žena Zacharová Martina Trenčín 1996 6.504 8.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
12. 07. 2019 23. 07. 2019 Muž Heyder Pavol Bratislava 1986 3.104 6.000
12. 07. 2019 29. 07. 2019 Muž Javorský Miloš Stupava 1985 3.352 7.003
12. 07. 2019 25. 07. 2019 Muž Levak Matej Dvorniky 1983 2.678 6.000
12. 07. 2019 29. 07. 2019 Muž Mickey Martin Hustopece 1986 6.000 6.000
15. 07. 2019 24. 07. 2019 Muž Nagy Eugen Michal Bratislava 1992 5.814 6.000
16. 07. 2019 29. 07. 2019 Muž Vanek Dušan Bratislava 1991 6.000 6.000