Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 13.02. 2011
Prihlášky do: 12.02. 2011
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 47

Názov: Zimný dúbravský Grand Slam 5 (nad 18 rokov)
Mesto: Bratislava - Dúbravka
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Vavro, 0905 970216, miso.sro@inethome.sk
Dôležité informácie:

Usporiadateľ: ŠK TC Dúbravka
Adresa dvorcov: Lysákova ulica, Bratislava
Počet dvorcov: 4 - antuka
Disciplíny: dvojhra nad 18 rokov /nedeľa 13.2. od 8,30 h/
Hrá sa na jeden vyhratý set v skupinách, víťazi postupujú do pavúka, následne sa hrá vyraďovacím spôsobom.
Štartovné: 12,- €
Viac informácií o turnaji v ROZPISE

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
13. 02. 2011 2-hra Paluš Radovan 1976 Szalai Ján 1975 1:0
13. 02. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Sawicki Roman 1981 1:0
13. 02. 2011 2-hra Paluš Radovan 1976 Hapl Juraj 1965 1:0
13. 02. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Kramár Juraj 1985 1:0
13. 02. 2011 2-hra Sawicki Roman 1981 Kodaj Robert 1976 1:0
13. 02. 2011 2-hra Hapl Juraj 1965 Kučma Andrej 1987 1:0
13. 02. 2011 2-hra Paluš Radovan 1976 Majzlan Marcel 1975 1:0
13. 02. 2011 2-hra Majzlan Marcel 1975 Lipták Michal 1980 1:0
13. 02. 2011 2-hra Rummel Roman 1990 Bartova Dominika 1985 1:0
13. 02. 2011 2-hra Rummel Roman 1990 1:0
13. 02. 2011 2-hra Sawicki Karol 1979 Bartova Dominika 1985 0:1
13. 02. 2011 2-hra Kocourek Karol 1969 0:0
13. 02. 2011 2-hra Harman Michal 1987 Rummel Roman 1990 0:1
13. 02. 2011 2-hra Janíčko Ivan 1979 Bartova Dominika 1985 0:1
13. 02. 2011 2-hra Sečkár Dalibor 1977 Sawicki Karol 1979 0:0
13. 02. 2011 2-hra Sawicki Karol 1979 Baláž Ivan 1977 1:0
13. 02. 2011 2-hra Laššo Matúš 1986 Kučma Andrej 1987 0:1
13. 02. 2011 2-hra Biba Daniel 1980 Kučma Andrej 1987 0:1
13. 02. 2011 2-hra Biba Daniel 1980 Laššo Matúš 1986 1:0
13. 02. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Kučma Andrej 1987 0:1
13. 02. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Laššo Matúš 1986 1:0
13. 02. 2011 2-hra Bartova Dominika 1985 Biba Daniel 1980 1:0
13. 02. 2011 2-hra Harman Michal 1987 Kodaj Robert 1976 0:1
13. 02. 2011 2-hra Turček Peter 1973 Kodaj Robert 1976 0:1
13. 02. 2011 2-hra Turček Peter 1973 Harman Michal 1987 0:1
13. 02. 2011 2-hra Zachar Martin 1988 Kodaj Robert 1976 0:1
13. 02. 2011 2-hra Zachar Martin 1988 Harman Michal 1987 0:1
13. 02. 2011 2-hra Zachar Martin 1988 Turček Peter 1973 1:0
13. 02. 2011 2-hra Benci Rudo 1972 Baláž Ivan 1977 0:1
13. 02. 2011 2-hra Majzlan Marcel 1975 Baláž Ivan 1977 1:0
13. 02. 2011 2-hra Majzlan Marcel 1975 Benci Rudo 1972 1:0
13. 02. 2011 2-hra Kramár Juraj 1985 1:0
13. 02. 2011 2-hra Maják Roman 1978 0:1
13. 02. 2011 2-hra Maják Roman 1978 Kramár Juraj 1985 0:1
13. 02. 2011 2-hra Sawicki Karol 1979 Lipták Michal 1980 0:1
13. 02. 2011 2-hra Horňák Robert 1980 Lipták Michal 1980 0:1
13. 02. 2011 2-hra Horňák Robert 1980 Sawicki Karol 1979 0:1
13. 02. 2011 2-hra Choi Dong-Seob 1972 Janíčko Ivan 1979 0:1
13. 02. 2011 2-hra Hapl Juraj 1965 Janíčko Ivan 1979 1:0
13. 02. 2011 2-hra Hapl Juraj 1965 Choi Dong-Seob 1972 1:0
13. 02. 2011 2-hra Zajko Martin 1989 Rummel Roman 1990 0:1
13. 02. 2011 2-hra Sawicki Roman 1981 Rummel Roman 1990 1:0
13. 02. 2011 2-hra Sawicki Roman 1981 Zajko Martin 1989 1:0
13. 02. 2011 2-hra Kocourek Karol 1969 Ďurica Jozef 1979 1:0
13. 02. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Ďurica Jozef 1979 1:0
13. 02. 2011 2-hra Szalai Ján 1975 Kocourek Karol 1969 0:1
13. 02. 2011 2-hra Paluš Radovan 1976 Sečkár Dalibor 1977 1:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
05. 01. 2011 Žena
30. 01. 2011 Muž Baláž Ivan Bratislava 1977 3.616 5.000
31. 01. 2011 Žena Bartova Dominika Bratislava 1985 3.921 2.919
18. 11. 2010 Muž Benci Rudo Kremnica 1972 7.038 4.635
07. 12. 2010 Muž Biba Daniel Bratislava 1980 1.652 6.000
02. 02. 2011 Muž Ďurica Jozef Bratislava 1979 3.444 2.648
27. 12. 2010 Muž Hapl Juraj Bratislava 1965 4.172 5.004
23. 01. 2011 Muž Harman Tomáš Bratislava 1982 4.396 6.000
06. 02. 2011 Muž Harman Michal Strazske 1987 6.936 9.000
10. 01. 2011 Muž Horňák Robert Sládkovičovo,Senec 1980 3.644 7.998
07. 02. 2011 Muž Choi Dong-Seob Bratislava 1972 5.482 6.000
20. 11. 2010 Muž Janíčko Ivan Bratislava 1979 5.719 7.998
08. 02. 2011 Muž Kocourek Karol Bratislava 1969 4.905 3.462
29. 12. 2010 Muž Kodaj Robert Bratislava 1976 2.771 5.070
12. 02. 2011 Muž Kramár Juraj 1985 2.159 4.000
02. 02. 2011 Muž Kučma Andrej Nemšová, Bratislava 1987 3.006 3.564
09. 01. 2011 Muž Kyselica Miroslav Nove Zamky, Most pri Bratislave 1981 5.000 5.000
17. 11. 2010 Muž Laššo Matúš Bánovce nad Bebravou 1986 4.895 6.000
29. 12. 2010 Muž Lipták Michal Bratislava 1980 2.483 5.091
21. 11. 2010 Muž Loyola Diego Bratislava 1978 4.565 5.000
23. 01. 2011 Muž Maják Roman Bratislava 1978 5.295 5.569
02. 12. 2010 Muž Majzlan Marcel Bratislava 1975 2.131 3.390
02. 12. 2010 Muž Paluš Radovan Stupava 1976 2.009 5.238
11. 02. 2011 Muž Rummel Roman Ivanka pri Dunaji 1990 2.580 6.252
29. 11. 2010 Muž Sawicki Roman Trnava 1981 1.681 4.000
16. 11. 2010 Muž Sawicki Karol Brestovany 1979 2.920 6.000
21. 11. 2010 Muž Sečkár Dalibor Bratislava 1977 3.625 4.586
16. 11. 2010 Muž Skarba Michal Bratislava 1969 4.084 7.000
24. 01. 2011 Muž Szalai Ján Bratislava 1975 1.003 4.615
19. 11. 2010 Muž Turček Peter Bratislava 1973 4.596 6.000
07. 12. 2010 Muž Zachar Martin Bratislava 1988 2.973 5.000
12. 12. 2010 Muž Zajko Martin Banovce nad Bebravou 1989 5.051 4.000