Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 21.09. 2013
Prihlášky do: 18.09. 2013
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 26

Názov: Dobročan Open 2013
Mesto: Vráble
Kontaktná osoba: Tomáš Rebič, futbalnitra@centrum.sk, m: 0904 879 154
Dôležité informácie:

Termín: 14. 9. 2013  21. 9. 2013 zmena termínu z dôvodu nepriaznivého počasia.
Adresa dvorcov:
Moravská 36, Vráble ( pri hoteli Prédium)
Dvorce: 2 - Umelá tráva
Kategórie: muži, ženy (vek nerozhoduje)
Disciplíny: dvojhra - muži a ženy
Štartovné: 14 €
Spôsob hry: Bude sa hrať v 3 - členných skupinách ( hráči sú rozdelení do skupín vylosovaním), každý účastník bude hrať minimálne 2 základné zápasy , hrať sa bude na jeden vyhratý set, za stavu 6:6, tiebreak do 7. Najlepších 12 hráčov postúpi do vyraďovacích bojov a bude sa hrať následne osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále. Finále celého turnaja sa bude hrať na 2 klasické víťazné sety. Všetci účastníci získajú body do tamojšieho rebríčka pre nasadzovanie.
Podrobné informácie o turnaji , ako aj o hracom a časovom pláne nájdete TU .
Ceny: Najlepší hráči budú ocenení trofejami a vecnými cenami.
Prezentácia: 14.9. od 6.40 do 7.10 hod

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
21. 09. 2013 2-hra Bogyo Miroslav 1974 Hvizd Marek 1984 0:2
21. 09. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Hvizd Marek 1984 0:2
21. 09. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Bogyo Miroslav 1974 0:2
21. 09. 2013 2-hra Bogyo Marián 1974 Hvizd Marek 1984 0:1
21. 09. 2013 2-hra Bogyo Miroslav 1974 Bronič Martin 1981 1:0
21. 09. 2013 2-hra Páleník Matej 1987 Horňák Robert 1980 0:1
21. 09. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Seda Zdenek 1979 0:1
21. 09. 2013 2-hra Tóth Peter 1977 Baláž Marcel 1986 0:1
21. 09. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Ambrozai Kristian 1985 1:0
21. 09. 2013 2-hra Bronič Martin 1981 Sladecka Peter 1979 1:0
21. 09. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Bronič Martin 1981 1:0
21. 09. 2013 2-hra Lakatoš Roman 1986 Bogyo Miroslav 1974 0:1
21. 09. 2013 2-hra Bronič Martin 1981 Lapšanský Marián 1965 1:0
21. 09. 2013 2-hra Bogyo Miroslav 1974 Horňák Robert 1980 1:0
21. 09. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Lapšanský Marián 1965 0:1
21. 09. 2013 2-hra Horňák Robert 1980 Lakatoš Roman 1986 1:0
21. 09. 2013 2-hra Rebic Tomas 1985 Bogyo Marián 1974 0:1
21. 09. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Ambrozai Kristian 1985 1:0
21. 09. 2013 2-hra Páleník Matej 1987 Stanojevic Marko 1985 1:0
21. 09. 2013 2-hra Rebic Tomas 1985 Sladecka Peter 1979 0:1
21. 09. 2013 2-hra Liska Andrej 1979 Ambrozai Kristian 1985 0:1
21. 09. 2013 2-hra Tóth Peter 1977 Páleník Matej 1987 0:1
21. 09. 2013 2-hra Sladecka Peter 1979 Bogyo Marián 1974 0:1
21. 09. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Galbavý Adrián 1984 2:0
21. 09. 2013 2-hra Tóth Peter 1977 Stanojevic Marko 1985 1:0
21. 09. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Liska Andrej 1979 1:0
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
18. 09. 2013 Muž Ambrozai Kristian Levice 1985 4.381 4.000
14. 09. 2013 Muž Baláž Marcel Nitra 1986 3.683 4.000
31. 08. 2013 Muž Baláž Dusan Nitra 1959 4.324 4.000
04. 09. 2013 Muž Bogyo Miroslav Vráble 1974 4.009 6.000
02. 09. 2013 Muž Bogyo Marián Vráble 1974 4.171 6.000
08. 09. 2013 Muž Bronič Martin Vráble 1981 5.168 5.000
05. 09. 2013 Muž Galbavý Adrián Nitra 1984 4.000 4.000
10. 09. 2013 Muž Horňák Robert Sládkovičovo,Senec 1980 3.644 7.998
25. 08. 2013 Muž Hvizd Marek Nitra 1984 2.149 5.000
10. 09. 2013 Muž Lakatoš Roman Stupava 1986 5.112 6.000
17. 09. 2013 Muž Lapšanský Marián Nové Mesto nad Váhom 1965 7.392 5.780
16. 09. 2013 Muž Liska Andrej Nitra 1979 5.160 7.501
10. 09. 2013 Muž Páleník Matej Vráble 1987 5.000 5.000
09. 08. 2013 Muž Rebic Tomas Nitra 1985 4.843 4.473
02. 09. 2013 Muž Seda Zdenek Nitra 1979 2.903 4.000
16. 09. 2013 Muž Sladecka Peter Nitra 1979 5.998 7.000
09. 09. 2013 Muž Stanojevic Marko Nitra 1985 7.266 5.000
10. 09. 2013 Muž Tóth Peter Vráble 1977 6.000 6.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
03. 09. 2013 10. 09. 2013 Muž Augustín Marián Bratislava 1968 3.399 4.000
09. 09. 2013 16. 09. 2013 Muž Bojtoš Roland Veľký Kýr 1974 2.315 5.003
09. 09. 2013 16. 09. 2013 Muž Daniš Milan Branč 1968 3.171 5.003
27. 08. 2013 11. 09. 2013 Muž Fukna Jaroslav Jablonica 1981 5.122 7.000
13. 09. 2013 19. 09. 2013 Muž Geday Stefan Mario Nitra 1971 4.802 9.000
11. 09. 2013 15. 09. 2013 Muž Horváth Juraj Nitra 1969 8.000 8.000
15. 09. 2013 19. 09. 2013 Muž Jasik Jaroslav Nitra 1982 5.997 8.000
15. 08. 2013 08. 09. 2013 Muž Králik Juraj Zlaté Moravce 1993 5.000 5.000
26. 08. 2013 14. 09. 2013 Muž Ľalík Miroslav Nitra 1976 1.920 5.998
09. 08. 2013 25. 09. 2013 Muž Mravík Ľubomír Nitra 1976 3.802 4.473
09. 08. 2013 07. 09. 2013 Muž Pazma Jozef Nitra 1967 8.129 6.000
15. 08. 2013 11. 09. 2013 Muž Schiller Miroslav Nitra 1986 8.209 7.000
07. 09. 2013 18. 09. 2013 Muž Turček Peter Bratislava 1973 4.596 6.000
09. 09. 2013 15. 09. 2013 Muž Uher Kristián Bratislava 1996 5.143 6.333