Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 24.08. 2013
Prihlášky do: 20.08. 2013
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 45

Názov: PODBERSKÝ OPEN 2013
Mesto: Kopčany
Kontaktná osoba: Tomáš Rebič, futbalnitra@centrum.sk, m: 0904 879 154
Dôležité informácie:

Adresa dvorcov: Kopčany
Dvorce: 3 - Prírodná tráva
Kategórie: muži, ženy (vek nerozhoduje)
Disciplíny: dvojhra - muži a ženy
Štartovné: 19 €
Spôsob hry: Bude sa hrať v 4 - členných skupinách ( hráči sú rozdelení do skupín vylosovaním), každý účastník bude hrať minimálne 3 základné zápasy , hrať sa bude na jeden vyhratý set, za stavu 6:6, tiebreak do 7. Semifinále sa hrá na 2 víťazné sety (prípadný tretí rozhodujúci set sa hrá ako supertiebreak do 10). Finále celého turnaja sa hrá na 2 víťazné sety.  Všetci účastníci získajú body do tamojšieho rebríčka pre nasadzovanie.
Podrobné informácie o turnaji , ako aj o hracom a časovom pláne nájdete TU .
Ceny: Najlepší hráči budú ocenení trofejami a vecnými cenami.
Prezentácia: od 7.00 do 7.40 hod, ( individuálne podľa časového a hracieho plánu, najneskôr však 60 minút pred začiatkom svojich zápasov)

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
24. 08. 2013 2-hra Turček Peter 1973 Bojtoš Roland 1974 2:0
24. 08. 2013 2-hra Bojtoš Roland 1974 Hvizd Marek 1984 2:0
24. 08. 2013 2-hra Turček Peter 1973 Baláž Marcel 1986 2:0
24. 08. 2013 2-hra Rebic Tomas 1985 Baláž Marcel 1986 0:1
24. 08. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Hvizd Marek 1984 0:1
24. 08. 2013 2-hra Dorotík Jaroslav 1980 Bojtoš Roland 1974 0:1
24. 08. 2013 2-hra Turček Peter 1973 Lapšanský Marián 1965 1:0
24. 08. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Szakáll Jozef 1979 1:0
24. 08. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Hvizd Marek 1984 0:1
24. 08. 2013 2-hra Baláž Dusan 1959 Bojtoš Roland 1974 0:1
24. 08. 2013 2-hra Bori Michal 1983 Lapšanský Marián 1965 0:1
24. 08. 2013 2-hra Bojtoš Roland 1974 Lakatoš Roman 1986 1:0
24. 08. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Bojtoš Roland 1974 1:0
24. 08. 2013 2-hra Javorský Miloš 1985 Turček Peter 1973 0:1
24. 08. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Lapšanský Marián 1965 1:0
24. 08. 2013 2-hra Benko Tibor 1962 Turček Peter 1973 0:1
24. 08. 2013 2-hra Dorotík Jaroslav 1980 Schiller Miroslav 1986 1:0
24. 08. 2013 2-hra Bori Michal 1983 Horváth Pavol 1972 1:0
24. 08. 2013 2-hra Rebic Tomas 1985 Horváth Pavol 1972 1:0
24. 08. 2013 2-hra Schiller Miroslav 1986 Lapšanský Marián 1965 0:1
24. 08. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Mojžiš Marek 1981 1:0
24. 08. 2013 2-hra Dorotík Jaroslav 1980 Lapšanský Marián 1965 1:0
24. 08. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Javorský Miloš 1985 1:0
24. 08. 2013 2-hra Javorský Miloš 1985 Benko Tibor 1962 1:0
24. 08. 2013 2-hra Rebic Tomas 1985 Kamensky Radovan 1972 1:0
24. 08. 2013 2-hra Rebic Tomas 1985 Bori Michal 1983 1:0
24. 08. 2013 2-hra Kamensky Radovan 1972 Horváth Pavol 1972 1:0
24. 08. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Szakáll Jozef 1979 1:0
24. 08. 2013 2-hra Augustín Marián 1968 Mojžiš Marek 1981 1:0
24. 08. 2013 2-hra Lakatoš Roman 1986 Liska Andrej 1979 0:1
24. 08. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Dorotík Jaroslav 1980 0:1
24. 08. 2013 2-hra Bojtoš Roland 1974 Liska Andrej 1979 1:0
24. 08. 2013 2-hra Szakáll Jozef 1979 Augustín Marián 1968 1:0
24. 08. 2013 2-hra Baláž Marcel 1986 Schiller Miroslav 1986 1:0
24. 08. 2013 2-hra Szakáll Jozef 1979 Mojžiš Marek 1981 0:1
24. 08. 2013 2-hra Seda Zdenek 1979 Augustín Marián 1968 1:0
24. 08. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Benko Tibor 1962 1:0
24. 08. 2013 2-hra Baláž Dusan 1959 Javorský Miloš 1985 1:0
24. 08. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Baláž Dusan 1959 0:1
24. 08. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Liska Andrej 1979 1:0
24. 08. 2013 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Turček Peter 1973 0:1
24. 08. 2013 2-hra Baláž Dusan 1959 Turček Peter 1973 0:1
24. 08. 2013 2-hra Baláž Dusan 1959 Benko Tibor 1962 1:0
24. 08. 2013 2-hra Hvizd Marek 1984 Lakatoš Roman 1986 1:0
24. 08. 2013 2-hra Kamensky Radovan 1972 Bori Michal 1983 0:1
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
02. 07. 2013 Muž Augustín Marián Bratislava 1968 3.399 4.000
20. 08. 2013 Muž Baláž Marcel Nitra 1986 3.683 4.000
20. 08. 2013 Muž Baláž Dusan Nitra 1959 4.324 4.000
21. 08. 2013 Muž Benko Tibor Bratislava 1962 7.265 6.000
21. 08. 2013 Muž Bojtoš Roland Veľký Kýr 1974 2.315 5.003
09. 08. 2013 Muž Bori Michal Bratislava 1983 1.484 3.430
06. 08. 2013 Muž Dorotík Jaroslav Nitra 1980 3.566 4.000
02. 08. 2013 Muž Horváth Pavol Bratislava 1972 8.000 6.361
19. 07. 2013 Muž Hvizd Marek Nitra 1984 2.149 5.000
18. 08. 2013 Muž Jasik Jaroslav Nitra 1982 5.997 8.000
08. 08. 2013 Muž Javorský Miloš Stupava 1985 3.352 7.003
01. 07. 2013 Muž Kamensky Radovan Malacky 1972 3.002 5.634
07. 08. 2013 Muž Lakatoš Roman Stupava 1986 5.112 6.000
21. 07. 2013 Muž Ľalík Miroslav Nitra 1976 1.920 5.998
19. 07. 2013 Muž Lapšanský Marián Nové Mesto nad Váhom 1965 7.392 5.780
22. 08. 2013 Muž Liska Andrej Nitra 1979 5.160 7.501
15. 08. 2013 Muž Mojžiš Marek Bratislava 1981 5.576 4.667
01. 07. 2013 Muž Rebic Tomas Nitra 1985 4.843 4.473
20. 08. 2013 Muž Seda Zdenek Nitra 1979 2.903 4.000
12. 08. 2013 Muž Schiller Miroslav Nitra 1986 8.209 7.000
19. 08. 2013 Muž Szakáll Jozef Senec 1979 4.483 7.000
24. 08. 2013 Muž Turček Peter Bratislava 1973 4.596 6.000


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
16. 08. 2013 23. 08. 2013 Muž Bogdalik Peter Gajary 1974 4.000 4.000
01. 07. 2013 17. 08. 2013 Muž Fukna Jaroslav Jablonica 1981 5.122 7.000
03. 07. 2013 18. 08. 2013 Muž Krbaťa Jakub Bratislava 1994 4.746 5.000
14. 08. 2013 20. 08. 2013 Muž Lipták Michal Bratislava 1980 2.483 5.091
16. 08. 2013 23. 08. 2013 Muž Ovečka Damián Bratislava 1996 9.000 9.000